• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

ScrabbleToppingLes joueurslaviger

laviger

Résultats topping de laviger

Records

Meilleur score : -1 20/09/2021

Meilleur temps : 12'40 24/05/2021

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 95.1%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 39.4 secondes

Pourcentage de coups topés : 77.7%

Au total

Nombre de parties jouées : 111

Nombre de parties déclinées : 3

Droit à abandonner une partie : 18

Compteur de points : 95144

Tous ses résultats

    Trier par
    DatePartieStyleTempsScoreTDR
    2022-02-06 13:08:0406/02/2022#20690280046'40 01093-1093
    2022-02-06 13:07:4606/02/2022#20670187231'12 00108-108
    2022-01-31 23:23:5431/01/2022#20620101416'54 00010-10
    2022-01-31 23:07:3131/01/2022Mercredi 08 décembre 20210126221'02 00043-43
    2022-01-24 22:54:5824/01/2022#20560166327'43 00045-45
    2022-01-24 22:27:4324/01/2022#20520121520'15 00007-7
    2022-01-17 23:01:1817/01/2022#20510119419'54 00060-60
    2022-01-17 22:41:0517/01/2022Mercredi 17 novembre 20210152525'25 00038-38
    2022-01-17 22:16:4417/01/2022Mercredi 24 novembre 20210156926'09 00026-26
    2021-12-31 18:52:1231/12/2021#20420195532'35 00097-97
    2021-12-31 18:21:5431/12/2021#20320151625'16 00049-49
    2021-12-31 17:58:0431/12/2021#20190148824'48 00027-27
    2021-12-06 22:28:4006/12/2021MARKKA 10119519'55 00089-89
    2021-11-29 22:32:0429/11/2021MARKKA 20122620'26 00025-25
    2021-11-29 22:12:0729/11/2021#20700140423'24 00030-30
    2021-11-29 21:45:4729/11/2021Mercredi 20 octobre 20210115319'13 00021-21
    2021-11-22 23:03:1222/11/2021#20680097316'13 00005-5
    2021-11-18 17:57:5118/11/2021#20660135822'38 00014-14
    2021-11-17 18:57:4717/11/2021#20650153825'38 00028-28
    2021-11-15 22:32:4515/11/2021#20630121620'16 00072-72
    2021-11-15 22:13:1915/11/2021#20410098216'22 00059-59
    2021-11-08 22:59:2508/11/2021#20470127221'12 00028-28
    2021-11-08 22:38:5608/11/2021#20460122020'20 00009-9
    2021-11-08 22:19:0408/11/2021#20450125720'57 00020-20
    2021-11-02 23:25:0402/11/2021#20640117519'35 00193-193
    2021-11-02 23:08:5802/11/2021#20610151625'16 00072-72
    2021-11-02 22:45:3302/11/2021#20600159826'38 00025-25
    2021-11-02 22:04:0702/11/2021#20440180630'06 00117-117
    2021-11-02 21:36:2202/11/2021Mercredi 29 septembre 20210169028'10 00171-171
    2021-10-18 23:31:3818/10/2021#20590143623'56 00015-15
    2021-10-18 23:08:1018/10/2021#20580132122'01 00058-58
    2021-10-05 23:15:5205/10/2021#20570094015'40 00020-20
    2021-10-05 23:01:0205/10/2021#20550102717'07 00003-3
    2021-10-05 22:43:4105/10/2021#20540151325'13 00111-111
    2021-10-05 22:20:1905/10/2021#20530082613'46 00005-5
    2021-09-27 23:07:1827/09/2021#20500092315'23 00007-7
    2021-09-27 22:51:4027/09/2021#20490136422'44 00047-47
    2021-09-20 21:12:4320/09/2021#20480167927'59 00050-50
    2021-09-20 20:43:2420/09/2021#20430099216'32 00001-1
    2021-09-13 22:59:4813/09/2021#20380100416'44 00020-20
    2021-08-20 22:54:4520/08/2021#20340108118'01 00012-12
    2021-08-19 23:21:0519/08/2021#20310122120'21 00077-77
    2021-07-05 22:38:3305/07/2021#20050097716'17 00172-172
    2021-07-05 22:24:1005/07/2021#20400142023'40 00062-62
    2021-07-05 22:02:1505/07/2021#20390100116'41 00002-2
    2021-07-05 21:23:3905/07/2021Mercredi 14 octobre 20200115019'10 00029-29
    2021-05-31 23:01:1331/05/2021#20370148124'41 00047-47
    2021-05-31 22:38:1131/05/2021#20360157226'12 00057-57
    2021-05-24 22:41:0524/05/2021#20350076012'40 00013-13
    2021-05-24 22:28:3324/05/2021#20330336056'00 00834-834
    2021-05-24 22:27:5624/05/2021#20290092015'20 00005-5
    2021-05-17 23:00:2717/05/2021#20280122220'22 00093-93
    2021-05-17 22:40:4717/05/2021#20270153425'34 00068-68
    2021-05-13 18:25:1513/05/2021#20240128921'29 00012-12
    2021-05-13 18:02:3513/05/2021#20020113318'53 00004-4
    2021-05-10 23:31:3310/05/2021#20300110118'21 00005-5
    2021-05-10 23:13:0710/05/2021#20260085914'19 00010-10
    2021-05-10 22:59:0310/05/2021#20250099016'30 00043-43
    2021-05-10 22:42:4810/05/2021#20230130021'40 00041-41
    2021-05-03 22:05:5603/05/2021#20220123620'36 00019-19
    2021-04-26 22:34:5726/04/2021#20100115719'17 00006-6
    2021-04-26 22:15:4626/04/2021#19940107117'51 00082-82
    2021-04-06 22:33:5606/04/2021#19880088514'45 00017-17
    2021-04-06 22:19:0106/04/2021#19840116919'29 00015-15
    2021-04-06 21:59:2706/04/2021#20210091915'19 00005-5
    2021-03-29 23:06:3629/03/2021#20200123320'33 00014-14
    2021-03-29 22:46:5829/03/2021Mercredi 21 octobre 20200114519'05 00026-26
    2021-03-15 23:45:2115/03/2021#20180197232'52 00094-94
    2021-03-15 23:14:4215/03/2021#20000119319'53 00095-95
    2021-03-02 13:51:3202/03/2021#19760099816'38 00014-14
    2021-02-22 21:42:4722/02/2021#19750155225'52 00038-38
    2021-02-20 21:38:0420/02/2021#20170208034'40 00465-465
    2021-02-16 21:59:2816/02/2021#20160172228'42 00048-48
    2021-02-16 21:33:5516/02/2021#20150270745'07 00918-918
    2021-02-08 21:45:2508/02/2021#20140100216'42 00001-1
    2021-02-02 13:56:2802/02/2021#20130147424'34 00113-113
    2021-02-02 13:32:3302/02/2021#20120086114'21 00018-18
    2021-02-01 21:39:1201/02/2021#20110117919'39 00012-12
    2021-01-25 22:03:2725/01/2021#20090079213'12 00129-129
    2021-01-25 21:52:3825/01/2021#20080180930'09 00180-180
    2021-01-18 21:40:5818/01/2021#20070116819'28 00021-21
    2021-01-11 21:50:1311/01/2021#20060122420'24 00098-98
    2021-01-05 21:54:3005/01/2021#20040176329'23 00247-247
    2021-01-05 19:56:4205/01/2021#20030132322'03 00086-86
    2020-12-21 21:48:0021/12/2020#19990142523'45 00081-81
    2020-10-10 21:50:5610/10/2020#19980170628'26 00089-89
    2020-10-05 23:24:5505/10/2020#19970124220'42 00102-102
    2020-10-05 23:05:2805/10/2020#19910137722'57 00104-104
    2020-09-28 22:53:3128/09/2020#19960141423'34 00047-47
    2020-09-28 22:30:5028/09/2020#19950160026'40 00020-20
    2020-09-21 23:07:1921/09/2020#19930106417'44 00091-91
    2020-09-21 22:49:0221/09/2020#19920130121'41 00022-22
    2020-09-15 23:21:4015/09/2020#19900102217'02 00020-20
    2020-09-02 23:09:3202/09/2020#19890166827'48 00045-45
    2020-09-02 22:43:0702/09/2020#19870141623'36 00020-20
    2020-09-02 22:20:3102/09/2020#19860273545'35 00611-611
    2020-08-31 23:31:2131/08/2020#19850195532'35 00360-360
    2020-08-17 23:07:1117/08/2020#19830089614'56 00190-190
    2020-08-17 22:53:2517/08/2020#22830081413'34 00118-118
    2020-08-05 22:35:1205/08/2020#19820159226'32 00040-40
    2020-08-05 22:10:5905/08/2020#19780121820'18 00013-13
    2020-08-05 21:33:4805/08/2020#19740144724'07 00027-27
    2020-08-03 23:10:4803/08/2020#19710179229'52 00043-43
    2020-08-03 22:43:1003/08/2020#20010162327'03 00053-53
    2020-07-27 23:08:4427/07/2020#19810136922'49 00118-118
    2020-07-27 22:52:2327/07/2020#19800103617'16 00031-31
    2020-07-04 22:29:5904/07/2020#19790108018'00 00007-7
    2020-07-04 22:12:1904/07/2020#19770095815'58 00021-21
    2020-06-29 23:07:0529/06/2020A10 28022020 PN0131421'54 00128-128
    2020-06-22 22:46:0322/06/2020#19720145224'12 00073-73
    2020-06-18 22:11:4618/06/2020Mercredi 22 janvier 20200161126'51 00113-113
    Révisons
    l'ODS 8 !
    SUBITO+E
    =

    Quoi de beau
    niveau Scrabble ?

    gourlette a joué la partie Mercredi 05 mai 2023.28/05/2023
    crisix a commenté la partie Mercredi 24 mai 2023.25/05/2023
    Club du Bouscat a publié la partie Mercredi 24 mai 2023.25/05/2023
    MotsBarbares a battu son temps record !06/05/2023
    La phrase une chanson bêlée sans émotion illustre une transitivité méconnue.14/04/2023
    Master of Anagrammes a commenté les anagrammes du mot LIMONEUX.04/04/2023
    tandkott a battu son négatif record !25/03/2023
    voir toute l'activité

    Et sur le reste du site …

    La définition du mot ENCENS a été remaniée.29/05/2023
    addictionnaire a commenté le mot CHAPEAU.28/05/2023
    Le mot VAIR a été illustré par une image.28/05/2023
    Un mot-dièse :
    #Héraldique
    (88 mots)28/05/2023
    LeHomardDeVinci déteste le mot GORGE.24/05/2023
    Bienvenue LeHomardDeVinci !24/05/2023
    silverfox199 a sélectionné le texte A Silverfox199.20/05/2023
    ?