• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

ScrabbleToppingLes joueursManu1002

Manu1002

Résultats topping de Manu1002

Records

Meilleur score : -122 23/07/2015

Meilleur temps : 34'25 03/07/2015

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 74.4%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 65 secondes

Pourcentage de coups topés : 30.2%

Au total

Nombre de parties jouées : 109

Nombre de parties déclinées : 11

Droit à abandonner une partie : 10

Compteur de points : 64121

Tous ses résultats

Trier par
109 résultats
|
<< Page >>
DatePartieStyleTempsScoreTDR
2017-09-09 23:11:1809/09/2017Mercredi 14 décembre 20160254342'23 00787-787
2017-09-09 10:33:3509/09/2017Mercredi 21 juin 20170360060'00 00628-628
2016-12-05 15:59:1605/12/2016Mercredi 23 novembre 20160229238'12 00339-339
2016-12-05 15:19:0305/12/2016Mercredi 30 novembre 20160326254'22 00219-219
2016-12-02 11:22:2102/12/201612 coups ODS 70240040'00 00281-281
2016-12-02 10:39:3402/12/2016#6350274345'43 00262-262
2016-12-02 09:58:0202/12/2016#6320375162'31 00292-292
2016-12-02 09:07:4202/12/2016#6300273745'37 00205-205
2016-11-30 11:19:3930/11/2016#6310282447'04 00182-182
2016-11-30 10:38:2330/11/2016Mercredi 12 octobre 20160310651'46 00403-403
2016-11-30 09:50:2230/11/2016Mercredi 19 octobre 20160321553'35 00267-267
2016-11-29 12:58:3329/11/2016Mercredi 09 novembre 20160351258'32 00400-400
2016-11-18 13:42:1918/11/2016Mercredi 26 octobre 20160382863'48 00467-467
2016-11-04 11:02:2204/11/2016#6340371261'52 00343-343
2016-11-03 13:25:2803/11/2016#6330363260'32 00850-850
2016-11-03 12:27:1003/11/2016Mercredi 09 mars 20160300450'04 00277-277
2016-10-19 09:39:0619/10/2016Corpo BEST Partie 1 sur 30300450'04 00519-519
2016-10-19 08:49:5419/10/2016BEST Partie 2 sur 30371661'56 00241-241
2016-10-17 09:29:4517/10/2016Mercredi 27 juillet 20160342557'05 00374-374
2016-10-10 10:50:2110/10/2016Mercredi 10 août 2016 0331155'11 00195-195
2016-09-29 13:19:5929/09/2016BEST Partie 3 sur 30346257'42 00376-376
2016-09-29 12:28:1029/09/2016Mercredi 31 août 20160307951'19 00381-381
2016-09-29 11:41:5929/09/2016Mercredi 11 mai 20160261143'31 00256-256
2016-09-27 09:37:3727/09/2016Mercredi 01 juin 20160354759'07 00393-393
2016-09-27 08:46:5127/09/2016Mercredi 17 août 20160288948'09 00367-367
2016-09-26 09:03:2726/09/2016Mercredi 13 janvier 20160280246'42 00537-537
2016-09-15 10:38:3915/09/2016Mercredi 23 mars 20160383463'54 00792-792
2016-09-15 09:40:5215/09/2016Mercredi 21 mai 20160322353'43 00387-387
2016-09-15 08:56:5015/09/201612 coups ODS7 (bis)0240040'00 00451-451
2016-09-02 09:58:0002/09/2016Mercredi 13 avril 20160322653'46 00483-483
Révisons
l'ODS 9 !
REBOOT
=
Mot illustré
par une peinture

Quoi de beau
niveau Scrabble ?

jay1980 a joué la partie Mercredi 17 avril 2024.19/04/2024
Une flexion : DERS19/04/2024
Club du Bouscat a publié la partie Mercredi 17 avril 2024.17/04/2024
rosalva a battu son négatif record !12/04/2024
Swebble a commenté le zéro °WA°.01/04/2024
Swebble a lancé le sujet Listes de mots avec lettre chère.26/03/2024
voir toute l'activité

Et sur le reste du site …

Le mot HYGROPHORE a été illustré par une image.19/04/2024
La définition du mot MATELOTE a été remaniée.19/04/2024
Le mot MENSTRUER a été ajouté.18/04/2024
TexTaz a commenté une définition du mot ATTERRIR.12/04/2024
Lillois57 déteste le mot GLANDER.11/04/2024
Bienvenue Lillois57 !10/04/2024
?