• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

ScrabbleToppingLes joueursphi84

phi84

phi84

Résultats topping de phi84

Records

Meilleur score : -35 26/01/2019

Meilleur temps : 15'29 02/01/2019

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 81.6%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 41.4 secondes

Pourcentage de coups topés : 43.5%

Au total

Nombre de parties jouées : 459

Nombre de parties déclinées : 19

Droit à abandonner une partie : 54

Compteur de points : 363921

Tous ses résultats

    Trier par
    DatePartieStyleTempsScoreTDR
    2019-03-08 08:52:2808/03/2019#10090227637'56 00157-157
    2019-03-04 10:15:1204/03/2019Mercredi 06 février 20190166827'48 00212-212
    2019-02-27 19:00:0527/02/2019#10080182730'27 00163-163
    2019-02-27 18:32:3527/02/2019Mercredi 20 février 20190130521'45 00175-175
    2019-02-27 11:22:0427/02/2019Partie jouée entre amis (5)0140823'28 00254-254
    2019-02-27 08:48:2627/02/2019#10070226837'48 01010-1010
    2019-02-26 19:45:1126/02/2019#10060184530'45 00166-166
    2019-02-26 19:17:1426/02/2019A10 Joker 06022019 16:300174429'04 00261-261
    2019-02-25 22:32:1125/02/2019#10050168028'00 00159-159
    2019-02-25 22:05:3325/02/2019#10020160926'49 00079-79
    2019-02-25 21:37:1325/02/2019#10000182130'21 00434-434
    2019-02-25 21:09:3525/02/2019#9990187031'10 00248-248
    2019-02-25 20:09:4225/02/2019#9980187631'16 00148-148
    2019-02-25 19:36:0925/02/2019#9970234239'02 00349-349
    2019-02-25 18:04:4225/02/2019#9960180730'07 00284-284
    2019-02-21 10:17:2221/02/2019#9940181430'14 00222-222
    2019-02-19 11:11:1819/02/2019#9910191731'57 00213-213
    2019-02-19 10:26:3819/02/2019#9900133222'12 00252-252
    2019-02-19 10:04:3919/02/2019#9890205534'15 00110-110
    2019-02-19 09:31:4719/02/2019#9850186531'05 00113-113
    2019-02-18 18:38:1118/02/2019Mercredi 13 février 20190200033'20 00241-241
    2019-02-18 14:06:2218/02/2019#9840154825'48 00156-156
    2019-02-17 10:15:2917/02/2019#9820217136'11 00241-241
    2019-02-17 09:42:2017/02/2019#9810208734'47 00239-239
    2019-02-16 19:08:3816/02/2019#9790178129'41 00102-102
    2019-02-16 18:39:1016/02/2019#9760172328'43 00179-179
    2019-02-16 12:01:2716/02/2019#9750185330'53 00096-96
    2019-02-16 11:31:0416/02/2019#9730220436'44 00191-191
    2019-02-16 10:57:1916/02/2019#9710183130'31 00305-305
    2019-02-16 10:17:5216/02/2019#9700173328'53 00087-87
    2019-02-16 09:50:4916/02/2019#9690143023'50 00158-158
    2019-02-15 08:25:0815/02/2019#9680221536'55 00257-257
    2019-02-14 19:31:2214/02/2019#9670185230'52 00262-262
    2019-02-14 18:50:5014/02/2019#9660171228'32 00108-108
    2019-02-14 18:16:2514/02/2019#9640190531'45 00167-167
    2019-02-14 10:30:3214/02/2019#9600171328'33 00203-203
    2019-02-13 18:57:1313/02/2019#9550191431'54 00149-149
    2019-02-13 10:23:4113/02/2019#9500188831'28 00294-294
    2019-02-13 09:41:4813/02/2019#9440204034'00 00234-234
    2019-02-12 11:20:1112/02/2019#9410241340'13 00296-296
    2019-02-12 10:39:1312/02/2019#9350189631'36 00188-188
    2019-02-12 09:44:0312/02/2019#9320181530'15 00249-249
    2019-02-12 09:12:1912/02/2019#9300145824'18 00216-216
    2019-02-07 18:31:2507/02/2019#9280210035'00 00259-259
    2019-02-07 17:59:2107/02/2019#9250184530'45 00218-218
    2019-02-07 17:28:4207/02/2019#9210216436'04 00199-199
    2019-02-07 16:55:4507/02/2019#9140214735'47 00352-352
    2019-02-07 11:25:2307/02/2019#9110193132'11 00209-209
    2019-02-07 10:47:1907/02/2019#9040190231'42 00316-316
    2019-02-07 09:44:3807/02/2019#9030162627'06 00091-91
    2019-02-06 23:07:1106/02/2019#9020181230'12 00274-274
    2019-02-06 22:36:1306/02/2019#9630183730'37 00269-269
    2019-02-06 22:06:5706/02/2019#9570172128'41 00164-164
    2019-02-06 21:40:1906/02/2019#9560156226'02 00167-167
    2019-02-06 21:15:1706/02/2019#9540161826'58 00092-92
    2019-02-06 20:28:2006/02/2019#9530160826'48 00188-188
    2019-02-06 20:02:4406/02/2019#9520186631'06 00160-160
    2019-02-06 18:53:3006/02/2019#9510191031'50 00136-136
    2019-02-06 18:10:3206/02/2019#9490212635'26 00123-123
    2019-02-06 17:26:5406/02/2019#9470162627'06 00097-97
    2019-02-06 17:02:1706/02/2019#9420212235'22 00229-229
    2019-02-06 12:17:0506/02/2019#9400160826'48 00231-231
    2019-02-06 11:30:5406/02/2019#9390149224'52 00344-344
    2019-02-06 11:01:2106/02/2019#9380180330'03 00367-367
    2019-02-06 10:13:5206/02/2019#9360173628'56 00231-231
    2019-02-06 09:45:2806/02/2019#9330159126'31 00193-193
    2019-02-05 18:33:3305/02/2019#9310160126'41 00131-131
    2019-02-05 18:08:0805/02/2019#9240171228'32 00215-215
    2019-02-05 17:26:4105/02/2019#9230204734'07 00147-147
    2019-02-05 11:32:4805/02/2019#9220183930'39 00270-270
    2019-02-05 11:03:4205/02/2019#9200174729'07 00302-302
    2019-02-05 10:33:1405/02/2019#9190180030'00 00147-147
    2019-02-05 10:05:0305/02/2019#9160196332'43 00229-229
    2019-02-04 18:45:1504/02/2019#9150245340'53 00218-218
    2019-02-04 18:05:4004/02/2019#9130145824'18 00120-120
    2019-02-04 11:47:2404/02/2019#9120222837'08 00180-180
    2019-02-04 10:55:1604/02/2019#9100182030'20 00075-75
    2019-02-04 10:25:0204/02/2019A10 160520180150025'00 00097-97
    2019-02-04 09:25:5004/02/2019A10 120920180148824'48 00167-167
    2019-02-04 08:54:0104/02/2019A10 190920180166927'49 00206-206
    2019-02-03 11:58:2303/02/2019A10 191220180207134'31 00378-378
    2019-02-03 11:28:2203/02/2019A10 230120190154525'45 00228-228
    2019-02-03 11:00:0803/02/2019Mercredi 23 janvier 20190175129'11 00248-248
    2019-01-27 19:04:5427/01/2019#9090197332'53 00136-136
    2019-01-27 18:34:2327/01/2019#9080146124'21 00235-235
    2019-01-27 18:05:1627/01/2019#9060199433'14 00140-140
    2019-01-27 17:34:0627/01/2019#9050162627'06 00084-84
    2019-01-27 09:16:5127/01/2019#9000183430'34 00240-240
    2019-01-26 18:39:4226/01/2019#8970110218'22 00035-35
    2019-01-26 18:20:4126/01/2019#8950161626'56 00036-36
    2019-01-25 21:37:3825/01/2019#8940178029'40 00311-311
    2019-01-25 17:48:2825/01/2019#8920174529'05 00256-256
    2019-01-25 17:13:5925/01/2019#8910189831'38 00277-277
    2019-01-25 11:35:3725/01/2019#8900172828'48 00192-192
    2019-01-25 11:08:1225/01/2019Mercredi 28 décembre 20180163527'15 00285-285
    2019-01-25 10:41:3825/01/2019Mercredi 09 janvier 20190133722'17 00244-244
    2019-01-25 10:21:2125/01/2019#8880130521'45 00088-88
    2019-01-25 09:39:5725/01/2019#8870198833'08 00171-171
    2019-01-25 09:06:2125/01/2019#8860189431'34 00224-224
    2019-01-24 18:36:0424/01/2019#10390167227'52 00125-125
    2019-01-24 18:07:5824/01/2019#10260200233'22 00287-287
    2019-01-24 09:35:0624/01/2019#10230198233'02 00199-199
    2019-01-24 09:00:4424/01/2019#10720155025'50 00249-249
    2019-01-23 22:35:0423/01/2019#10420219436'34 00488-488
    2019-01-23 22:01:0223/01/2019#10410201033'30 00230-230
    2019-01-23 20:51:4623/01/2019#8980186931'09 00245-245
    2019-01-23 20:17:4523/01/2019#8890197032'50 00141-141
    2019-01-23 19:43:5423/01/2019Théding PO 1/30206234'22 00271-271
    2019-01-23 18:32:0823/01/2019#10220140323'23 00115-115
    2019-01-23 18:09:4823/01/2019#10180116319'23 00122-122
    2019-01-23 17:28:5123/01/2019#9610170928'29 00176-176
    2019-01-23 16:58:1723/01/2019#9290203133'51 00268-268
    2019-01-23 16:24:4823/01/2019#9170159726'37 00142-142
    2019-01-23 12:34:0323/01/2019Mercredi 03 août 20160179829'58 00216-216
    2019-01-23 12:00:3223/01/2019A10 Partie joker 280220180147424'34 00323-323
    2019-01-23 10:44:3223/01/2019A10 Joker 07032018 16:300175329'13 00079-79
    2019-01-23 10:16:2023/01/2019Mercredi 02 mai 20180131021'50 00139-139
    2019-01-23 09:55:0023/01/2019Mercredi 10 octobre 20180159326'33 00129-129
    2019-01-23 09:27:1523/01/2019#10010148824'48 00185-185
    2019-01-22 18:43:1022/01/2019#9010190031'40 00160-160
    2019-01-22 18:13:3622/01/2019Mercredi 07 juin 20170176529'25 00294-294
    2019-01-22 17:43:4222/01/2019Mercredi 01 août 20180159126'31 00120-120
    2019-01-22 11:48:0322/01/2019Mercredi 07 novembre 20180178329'43 00374-374
    2019-01-22 11:12:3122/01/2019Mercredi 02 août 20170168428'04 00125-125
    2019-01-21 18:41:4221/01/2019Partie d'entraînement0237439'34 00230-230
    2019-01-21 17:52:4121/01/2019ILLKIRCH 28-02-2018 PJ0191331'53 00568-568
    2019-01-21 11:38:2821/01/2019Mercredi 07 décembre 20160159926'39 00195-195
    2019-01-21 11:09:0121/01/2019Mercredi 03 janvier 20180147324'33 00090-90
    2019-01-21 10:43:1521/01/2019Mercredi 06 septembre 20170151425'14 00295-295
    2019-01-20 18:46:3420/01/2019SCI Me 18052016 Partie Joker0145224'12 00464-464
    2019-01-20 16:31:2520/01/2019#8550143823'58 00283-283
    2019-01-20 16:03:1820/01/2019#7600160726'47 00257-257
    2019-01-20 11:58:2220/01/2019#7580174229'02 00279-279
    2019-01-20 11:31:3520/01/2019#7500211135'11 00341-341
    2019-01-20 11:01:5120/01/2019#7310220636'46 00540-540
    2019-01-20 10:03:4120/01/2019#7230161526'55 00242-242
    2019-01-20 09:35:0220/01/2019#7080134622'26 00192-192
    2019-01-20 09:08:3220/01/2019#6730174329'03 00310-310
    2019-01-19 11:50:0019/01/2019#6620168828'08 00175-175
    2019-01-18 11:34:0018/01/2019#8790174129'01 00165-165
    2019-01-18 11:05:2918/01/2019#8710170028'20 00183-183
    2019-01-18 10:35:3818/01/2019#8630142323'43 00275-275
    2019-01-18 08:51:4618/01/2019#8530180430'04 00174-174
    2019-01-17 17:59:3117/01/2019#8460150225'02 00180-180
    2019-01-17 11:21:5417/01/2019#8390153325'33 00149-149
    2019-01-17 09:43:5417/01/2019#8380171528'35 00146-146
    2019-01-16 17:21:2116/01/2019#8350203133'51 00167-167
    2019-01-16 16:49:4916/01/2019#8340180930'09 00103-103
    2019-01-16 12:47:2116/01/2019#8330191731'57 00356-356
    2019-01-16 12:07:2716/01/2019#8250196132'41 00378-378
    2019-01-16 11:26:5416/01/2019#8200178129'41 00288-288
    2019-01-16 09:56:5416/01/2019#8180165127'31 00293-293
    2019-01-16 09:31:1216/01/2019#8150152125'21 00208-208
    2019-01-16 08:40:4516/01/2019#8100159826'38 00334-334
    2019-01-15 11:05:3215/01/2019#8080145324'13 00135-135
    2019-01-14 14:06:4414/01/2019#8050166027'40 00156-156
    2019-01-14 11:40:3414/01/2019#8030186231'02 00144-144
    2019-01-14 11:09:4914/01/2019#8020147924'39 00121-121
    2019-01-14 10:46:2214/01/2019#7970165527'35 00361-361
    2019-01-13 18:42:1213/01/2019#7870136822'48 00115-115
    2019-01-13 18:20:4413/01/2019#7800195932'39 00533-533
    2019-01-13 18:10:1013/01/2019#7790160426'44 00172-172
    2019-01-13 11:14:3013/01/2019#7780161926'59 00121-121
    2019-01-13 10:49:2213/01/2019#7670158726'27 00154-154
    2019-01-13 10:24:4313/01/2019#7660151325'13 00269-269
    2019-01-12 11:30:0512/01/2019#7650164027'20 00265-265
    2019-01-12 11:05:0712/01/2019#7560125720'57 00117-117
    2019-01-12 10:43:4512/01/2019#7460157026'10 00108-108
    2019-01-11 19:23:3611/01/2019#7360139423'14 00192-192
    2019-01-11 19:01:4911/01/2019#7330136022'40 00264-264
    2019-01-11 18:34:2811/01/2019#7210179429'54 00127-127
    2019-01-11 18:06:3711/01/2019#7160168428'04 00289-289
    2019-01-11 17:20:2911/01/2019#7120153025'30 00245-245
    2019-01-11 11:43:5811/01/2019#7010136522'45 00150-150
    2019-01-11 10:31:5611/01/2019#6950199533'15 00166-166
    2019-01-11 09:30:5311/01/2019#6940173428'54 00162-162
    2019-01-11 09:03:5711/01/2019#6910166127'41 00125-125
    2019-01-10 20:56:1710/01/2019#6860137922'59 00177-177
    2019-01-10 20:34:3210/01/2019#6840182030'20 00275-275
    2019-01-10 18:45:4110/01/2019#6830160426'44 00151-151
    2019-01-10 18:19:1110/01/2019#6820146724'27 00100-100
    2019-01-10 11:03:0810/01/2019#6790149624'56 00146-146
    2019-01-10 10:29:1910/01/2019#6760135422'34 00077-77
    2019-01-10 10:07:5610/01/2019#6740128921'29 00092-92
    2019-01-10 09:25:1110/01/2019#6700152325'23 00180-180
    2019-01-10 09:01:0110/01/2019#6690142023'40 00216-216
    2019-01-10 08:35:5210/01/2019#6660149324'53 00145-145
    2019-01-09 20:55:1509/01/2019#6590185230'52 00181-181
    2019-01-09 20:24:3909/01/2019#6580159626'36 00161-161
    2019-01-09 19:55:1409/01/2019#6570122020'20 00156-156
    2019-01-09 18:58:0609/01/2019Mercredi 07 septembre 20160152425'24 00224-224
    2019-01-09 18:35:4909/01/2019#6520154125'41 00171-171
    2019-01-09 18:08:4909/01/2019#6480184530'45 00274-274
    2019-01-09 11:19:2809/01/2019#6430168728'07 00180-180
    2019-01-09 10:52:2909/01/2019#6410133922'19 00236-236
    2019-01-09 10:31:2909/01/2019#8850186131'01 00188-188
    2019-01-09 09:44:2309/01/2019#8840187831'18 00303-303
    2019-01-08 18:51:1308/01/2019#8810148024'40 00194-194
    2019-01-08 18:27:5808/01/2019#8680166627'46 00094-94
    2019-01-08 18:02:2908/01/2019#8430166927'49 00370-370
    2019-01-08 17:26:1408/01/2019#8420170828'28 00254-254
    2019-01-08 11:42:5808/01/2019#8410122720'27 00046-46
    2019-01-08 09:53:0808/01/2019#8400120820'08 00076-76
    2019-01-07 18:54:2807/01/2019#8370185830'58 00203-203
    2019-01-07 18:26:1007/01/2019#8320158126'21 00217-217
    2019-01-07 18:01:0207/01/2019#8310161726'57 00141-141
    2019-01-07 17:31:0707/01/2019#8300167627'56 00247-247
    2019-01-07 16:59:3307/01/2019#8290140723'27 00096-96
    2019-01-07 16:31:5207/01/2019#8280136422'44 00064-64
    2019-01-07 16:08:3507/01/2019#8270195832'38 00205-205
    2019-01-07 15:39:4207/01/2019#8260155925'59 00108-108
    2019-01-07 15:15:5207/01/2019#8240150925'09 00147-147
    2019-01-07 14:51:0607/01/2019#8230127921'19 00049-49
    2019-01-07 11:17:2107/01/2019#8220179329'53 00234-234
    2019-01-07 10:50:0907/01/2019#8210167727'57 00204-204
    2019-01-07 10:25:5807/01/2019#8190170728'27 00224-224
    2019-01-07 09:52:4807/01/2019#8170174929'09 00196-196
    2019-01-07 09:20:0007/01/2019#8160198833'08 00179-179
    2019-01-06 19:13:3006/01/2019#8140170028'20 00235-235
    2019-01-06 18:48:2006/01/2019#8130163827'18 00164-164
    2019-01-06 18:24:1006/01/2019#8110188931'29 00134-134
    2019-01-06 17:55:0006/01/2019#8060168528'05 00257-257
    2019-01-06 17:28:4006/01/2019#8040162527'05 00165-165
    2019-01-06 17:03:5506/01/2019#8010147824'38 00118-118
    2019-01-06 11:49:3206/01/2019#8000098016'20 00150-150
    2019-01-06 11:03:1106/01/2019#7990156326'03 00356-356
    2019-01-06 10:22:2106/01/2019#7980127721'17 00234-234
    2019-01-06 09:59:1906/01/2019#7950198233'02 00160-160
    2019-01-05 18:58:3305/01/2019#7940141323'33 00098-98
    2019-01-05 18:36:0005/01/2019#7930168728'07 00158-158
    2019-01-05 18:04:1605/01/2019#7920156026'00 00080-80
    2019-01-05 17:38:1005/01/2019#7910186331'03 00144-144
    2019-01-05 17:09:0905/01/2019#7900165227'32 00242-242
    2019-01-05 16:48:3505/01/2019#7390141523'35 00205-205
    2019-01-05 16:13:1405/01/2019#6550202233'42 00359-359
    2019-01-04 18:42:2104/01/2019#6470159426'34 00138-138
    2019-01-04 15:47:4504/01/2019#7880172728'47 00120-120
    2019-01-04 10:58:3004/01/2019#7860200333'23 00239-239
    2019-01-04 10:28:5404/01/2019#7850204734'07 00197-197
    2019-01-04 09:57:1204/01/2019#7840159626'36 00164-164
    2019-01-03 17:20:5403/01/2019#7830190031'40 00206-206
    2019-01-03 16:52:5303/01/2019#7820152825'28 00119-119
    2019-01-03 16:26:4503/01/2019#7810141323'33 00104-104
    2019-01-03 15:59:4703/01/2019#7770169328'13 00162-162
    2019-01-03 15:32:0903/01/2019#7760141223'32 00343-343
    2019-01-03 15:10:4103/01/2019#7730157726'17 00174-174
    2019-01-03 11:46:5003/01/2019#7720144724'07 00104-104
    2019-01-03 11:23:4503/01/2019#7710123720'37 00097-97
    2019-01-03 10:55:5003/01/2019#7700177029'30 00235-235
    2019-01-03 10:25:0803/01/2019#7690151325'13 00186-186
    2019-01-02 18:37:1902/01/2019#7680092915'29 00276-276
    2019-01-02 18:17:5702/01/2019#7640161726'57 00245-245
    2019-01-02 17:54:1602/01/2019#7630208634'46 00253-253
    2019-01-02 17:24:0102/01/2019#7620185130'51 00230-230
    2019-01-02 16:55:2102/01/2019#7610155425'54 00082-82
    2019-01-02 16:30:5902/01/2019#7590177729'37 00255-255
    2019-01-02 16:03:3602/01/2019#6710141023'30 00116-116
    2019-01-02 11:06:0202/01/2019Mercredi 12 décembre 20180178329'43 00332-332
    2019-01-02 10:39:0002/01/2019#8830158726'27 00227-227
    2019-01-01 18:58:3301/01/2019#8820168528'05 00184-184
    2019-01-01 18:33:1201/01/2019#8800135822'38 00093-93
    2019-01-01 18:12:0401/01/2019#8780167627'56 00218-218
    2019-01-01 17:47:5301/01/2019#8770231038'30 01011-1011
    2019-01-01 17:46:5201/01/2019#8760183230'32 00240-240
    2019-01-01 17:19:3301/01/2019#8750160526'45 00146-146
    2019-01-01 12:15:0601/01/2019#8740161326'53 00137-137
    2019-01-01 11:48:4401/01/2019#8730106317'43 00175-175
    2019-01-01 11:30:1001/01/2019#8720139523'15 00093-93
    2018-12-31 18:51:3731/12/2018#8700162627'06 00145-145
    2018-12-31 18:25:3631/12/2018#8690171828'38 00185-185
    2018-12-31 17:58:3931/12/2018#8670168828'08 00109-109
    2018-12-31 17:32:3931/12/2018#8660180730'07 00335-335
    2018-12-31 17:04:4431/12/2018#8650147724'37 00058-58
    2018-12-31 16:40:5731/12/2018#8640106917'49 00088-88
    2018-12-31 16:22:4931/12/2018#8620139623'16 00091-91
    2018-12-31 15:56:4531/12/2018#8590159126'31 00163-163
    2018-12-31 12:02:3031/12/2018#8580170128'21 00334-334
    2018-12-31 11:31:2931/12/2018#8560130721'47 00376-376
    2018-12-22 18:31:3022/12/2018#8540134122'21 00129-129
    2018-12-22 18:11:3522/12/2018#8520162127'01 00218-218
    2018-12-21 19:08:3721/12/2018#8510175729'17 00135-135
    2018-12-21 18:41:0221/12/2018#8500145624'16 00147-147
    2018-12-21 18:16:0521/12/2018#8490219136'31 00250-250
    2018-12-21 11:52:3021/12/2018#8470308051'20 00964-964
    2018-12-21 11:51:2121/12/2018#8450208734'47 00474-474
    2018-12-20 18:52:0720/12/2018#8440136422'44 00049-49
    2018-12-20 18:29:3520/12/2018#7570145724'17 00070-70
    2018-12-20 18:06:1720/12/2018#7550162527'05 00129-129
    2018-12-19 23:11:1119/12/2018#7100154125'41 00146-146
    2018-12-19 22:45:1919/12/2018#7020146224'22 00134-134
    2018-12-19 22:21:0619/12/2018#7000117719'37 00113-113
    2018-12-19 22:03:0019/12/2018#6900189831'38 00133-133
    2018-12-19 21:34:2119/12/2018#6810133722'17 00209-209
    2018-12-19 21:09:1219/12/2018#6750186131'01 00221-221
    2018-12-19 20:38:2219/12/2018#6720176929'29 00242-242
    2018-12-19 20:12:2519/12/2018#6670169228'12 00074-74
    2018-12-19 19:44:3619/12/2018#6650171528'35 00273-273
    2018-12-19 19:19:3819/12/2018#6500179229'52 00312-312
    2018-12-19 11:43:3219/12/2018Mercredi 28 novembre 20180153625'36 00212-212
    2018-12-19 11:15:3419/12/2018Mercredi 06 avril 20160152825'28 00449-449
    2018-12-19 10:13:0219/12/2018#7960147624'36 00150-150
    2018-12-19 09:49:1619/12/2018#7750120420'04 00164-164
    2018-12-19 09:29:4019/12/2018#7540142923'49 00201-201
    2018-12-19 08:52:4719/12/2018#7530202433'44 00241-241
    2018-12-18 18:49:0218/12/2018#7520187331'13 00163-163
    2018-12-18 18:20:2918/12/2018#7490182130'21 00337-337
    2018-12-18 11:53:1118/12/2018#7480152325'23 00060-60
    2018-12-18 11:29:0718/12/2018#7470139823'18 00431-431
    2018-12-18 11:08:4218/12/2018#7450151625'16 00158-158
    2018-12-18 09:56:3618/12/2018#7440190631'46 00128-128
    2018-12-18 09:26:2118/12/2018#7430130321'43 00078-78
    2018-12-17 18:48:1617/12/2018#7420132222'02 00350-350
    2018-12-17 18:24:5617/12/2018#7410194532'25 00200-200
    2018-12-17 17:55:5717/12/2018#7400169328'13 00284-284
    2018-12-17 11:40:2017/12/2018#7350187131'11 00184-184
    2018-12-17 11:12:2717/12/2018#7340136522'45 00200-200
    2018-12-15 18:13:3015/12/2018#7300182430'24 00271-271
    2018-12-15 17:45:0215/12/2018#7290169728'17 00334-334
    2018-12-14 11:12:0014/12/2018#7280192032'00 00272-272
    2018-12-14 10:42:0714/12/2018#7260167827'58 00182-182
    2018-12-14 09:59:3514/12/2018#7250145724'17 00050-50
    2018-12-14 09:37:0214/12/2018#7240163027'10 00102-102
    2018-12-13 18:59:2813/12/2018#7220154025'40 00250-250
    2018-12-13 18:09:1113/12/2018#7200151225'12 00203-203
    2018-12-13 17:43:2213/12/2018#7190181230'12 00209-209
    2018-12-13 00:07:2213/12/2018#7180199233'12 00302-302
    2018-12-12 21:46:1212/12/2018#7170226037'40 00370-370
    2018-12-12 21:16:5712/12/2018#7150225037'30 00422-422
    2018-12-12 20:53:1212/12/2018#7140156926'09 00343-343
    2018-12-12 20:28:0512/12/2018#7130211735'17 00435-435
    2018-12-12 19:58:1312/12/2018Mercredi 21 novembre 20180236239'22 00137-137
    2018-12-12 13:15:1712/12/2018#7110156326'03 00179-179
    2018-12-12 12:50:0912/12/2018#7090152425'24 00218-218
    2018-12-12 12:00:2912/12/2018#7070159626'36 00174-174
    2018-12-12 11:34:0912/12/2018#7060147624'36 00065-65
    2018-12-12 10:52:2812/12/2018#7050180030'00 00496-496
    2018-12-12 10:00:2012/12/2018#7040153925'39 00163-163
    2018-12-12 09:37:0312/12/2018#6990184230'42 00126-126
    2018-12-11 18:58:2811/12/2018#6980187331'13 00501-501
    2018-12-11 10:34:4311/12/2018#6970172128'41 00272-272
    2018-12-11 10:09:3811/12/2018#6960175429'14 00206-206
    2018-12-08 19:13:5508/12/2018#6930152325'23 00202-202
    2018-12-08 18:16:3208/12/2018#6920129721'37 00126-126
    2018-12-08 17:57:1808/12/2018#6890164227'22 00213-213
    2018-12-08 17:32:4708/12/2018#6870177529'35 00121-121
    2018-12-08 11:47:3408/12/2018#6850171028'30 00167-167
    2018-12-08 11:22:5508/12/2018#7740118819'48 00074-74
    2018-12-08 11:04:1608/12/2018#7270157826'18 00146-146
    2018-12-08 10:37:1308/12/2018#6800133722'17 00110-110
    2018-12-07 18:25:5107/12/2018#6770151725'17 00130-130
    2018-12-07 18:03:0407/12/2018#6640153425'34 00108-108
    2018-12-07 17:38:0907/12/2018#6610180330'03 00294-294
    2018-12-06 19:06:3906/12/2018#6600196432'44 00230-230
    2018-12-06 18:36:2506/12/2018#6540153225'32 00154-154
    2018-12-06 18:14:3306/12/2018#6530173628'56 00117-117
    2018-12-06 17:30:1206/12/2018#6490163927'19 00090-90
    2018-12-06 17:02:4606/12/2018#6460156626'06 00175-175
    2018-12-06 10:34:3006/12/2018#6420189431'34 00169-169
    2018-12-06 10:02:1806/12/2018#6370129221'32 00199-199
    2018-12-06 09:38:1606/12/2018Mercredi 12 septembre 20180141323'33 00252-252
    2018-12-06 09:04:3006/12/2018Mercredi 17 octobre 20180172828'48 00280-280
    2018-12-06 08:38:2406/12/2018#7510192332'03 00197-197
    2018-12-05 22:28:5005/12/2018#6780164827'28 00131-131
    2018-12-05 22:03:5105/12/2018#6680148324'43 00383-383
    2018-12-05 21:40:3705/12/2018#6450133622'16 00099-99
    2018-12-05 20:36:4405/12/2018#6440212435'24 00716-716
    2018-12-05 20:30:0705/12/2018#6400142023'40 00175-175
    2018-12-05 20:07:5505/12/2018#6390129621'36 00168-168
    2018-12-05 19:45:2705/12/2018#6380183130'31 00261-261
    2018-12-05 19:12:0605/12/2018Qualifs Interclubs 2018 P2sur30152925'29 00063-63
    2018-12-05 18:48:3105/12/2018#6360132722'07 00253-253
    2018-12-05 18:21:1805/12/201812 coups ODS 70111818'38 00089-89
    2018-12-05 18:04:5305/12/2018Alsace 3 sur 30192432'04 00099-99
    2018-12-05 12:00:3005/12/2018Qualifs Interclubs 2018 P1sur30184430'44 00136-136
    2018-12-05 11:32:1805/12/2018Qualifs Interclubs 2018 P3sur30156726'07 00259-259
    2018-12-04 18:55:2304/12/2018Mercredi 11 avril 20180163727'17 00197-197
    2018-12-04 18:28:5404/12/2018Mercredi 09 mai 20180153525'35 00366-366
    2018-12-04 18:04:5204/12/2018Mercredi 20 juin 20180154125'41 00231-231
    2018-12-04 17:39:4604/12/2018#8600149924'59 00080-80
    2018-12-04 17:15:1504/12/2018Mercredi 14 février 20170173828'58 00213-213
    2018-12-04 11:57:4904/12/2018Alsace 1 sur 30155625'56 00233-233
    2018-12-04 11:34:3004/12/2018Alsace 2 sur 30134722'27 00244-244
    2018-12-03 18:59:3303/12/2018Mercredi 23 mars 20170177029'30 00241-241
    2018-12-03 18:32:5703/12/2018Mercredi 18 avril 20180156326'03 00253-253
    2018-12-03 12:03:2603/12/2018Mercredi 29 mai 20180131021'50 00508-508
    2018-12-03 11:43:5603/12/2018Mercredi 19 septembre 20180112818'48 00294-294
    2018-11-27 17:12:5027/11/2018Mercredi 24 mai 20170120120'01 00181-181
    2018-11-27 16:53:1027/11/2018Mercredi 31 janvier 20180128921'29 00340-340
    2018-11-27 16:33:1127/11/2018Mercredi 23 mai 20180135922'39 00328-328
    2018-11-27 16:12:4227/11/2018Mercredi 27 juin 20180210835'08 00346-346
    2018-11-26 10:34:0126/11/2018Mercredi 08 août 20180191231'52 00334-334
    2018-11-26 09:32:1026/11/2018Mercredi 29 août 20180183630'36 00348-348
    2018-11-22 18:05:4422/11/2018Rire jaune0172328'43 00350-350
    2018-11-21 18:27:4821/11/2018Mercredi 31 mai 20170172128'41 00307-307
    2018-11-21 18:02:4221/11/2018Mercredi 18 octobre 20170149724'57 00173-173
    2018-11-21 17:26:5021/11/2018Mercredi 28 novembre 20170134022'20 00180-180
    2018-11-21 10:38:1521/11/2018Mercredi 29 mars 20170147424'34 00290-290
    2018-11-21 10:15:0021/11/2018Partie préparée - Anniversaire de Brigitte0149524'55 00348-348
    2018-11-21 09:51:4321/11/2018Mercredi 03 février 20160133222'12 00165-165
    2018-11-20 18:37:1220/11/2018Mercredi 19 juillet 20170162127'01 00262-262
    2018-11-20 18:12:0020/11/2018Mercredi 27 septembre 20170167127'51 00402-402
    2018-11-20 17:47:3720/11/2018Mercredi 06 décembre 20170150025'00 00263-263
    2018-11-20 11:31:1020/11/2018Mercredi 04 juillet 20180159026'30 00229-229
    2018-11-20 11:05:4720/11/2018#6320196232'42 00240-240
