• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

ScrabbleToppingLes joueursRemyp

Remyp

Remyp

Résultats topping de Remyp

Records

Meilleur score : TOP 12/10/2013

Meilleur temps : 9'39 12/10/2013

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 95.3%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 35.4 secondes

Pourcentage de coups topés : 79.6%

Au total

Nombre de parties jouées : 90

Nombre de parties déclinées : 6

Droit à abandonner une partie : 12

Compteur de points : 79765

Tous ses résultats

    Trier par
    DatePartieStyleTempsScoreTDR
    2015-09-02 11:05:2102/09/2015#4270080913'29 00005-5
    2015-08-19 09:32:0119/08/2015Mercredi 17 avril 20130125720'57 00142-142
    2015-08-19 09:01:1419/08/2015Mercredi 02 janvier 20130105117'31 00039-39
    2015-08-19 08:42:1519/08/2015Mercredi 15 mai 20130118719'47 00117-117
    2015-08-19 08:18:1819/08/2015Mercredi 05 août 20150124720'47 00145-145
    2014-01-22 17:48:0322/01/2014#4360168028'00 00131-131
    2013-12-06 19:36:4406/12/2013#4160139623'16 00069-69
    2013-12-04 19:44:1504/12/2013Mercredi 29 mai 20130140123'21 00143-143
    2013-12-02 17:37:0302/12/2013#4130132522'05 00149-149
    2013-11-30 18:41:0730/11/2013Mercredi 20 février 20130083613'56 00006-6
    2013-11-26 17:51:4026/11/2013#4480196632'46 00049-49
    2013-11-25 16:30:1225/11/2013#4150139723'17 00098-98
    2013-11-25 16:13:3725/11/2013#4110166427'44 00040-40
    2013-11-18 17:57:2618/11/2013#4080157726'17 00072-72
    2013-11-17 20:12:5217/11/2013Mercredi 12 juin 20130122620'26 00048-48
    2013-10-26 10:11:2126/10/2013Mercredi 18 juillet 20120089614'56 00005-5
    2013-10-25 20:14:3925/10/2013Mercredi 09 janvier 20130090015'00 00018-18
    2013-10-23 18:54:1423/10/2013#3590160926'49 00028-28
    2013-10-23 18:24:1723/10/2013Mercredi 24 avril 20130101816'58 00024-24
    2013-10-23 15:23:3223/10/2013Mercredi 05 juin 20130138123'01 00076-76
    2013-10-22 21:13:3322/10/2013Mercredi 22 mai 20130127821'18 00012-12
    2013-10-22 18:34:3622/10/2013#4380144824'08 00091-91
    2013-10-18 19:02:1118/10/2013#4340156926'09 00021-21
    2013-10-18 18:14:2418/10/2013#4260106217'42 00007-7
    2013-10-16 18:59:4616/10/2013Mercredi 27 mars 20130129421'34 00039-39
    2013-10-16 18:36:0616/10/2013Mercredi 19 juin 20130125620'56 00077-77
    2013-10-15 21:18:1015/10/2013#4440069011'30 00003-3
    2013-10-14 16:47:3114/10/2013#4320122420'24 00045-45
    2013-10-12 21:43:3912/10/2013#428005799'39 00000TOP
    2013-10-12 21:31:4012/10/2013#4200115719'17 00017-17
    2013-10-11 20:41:4711/10/2013#3160140323'23 00062-62
    2013-10-10 15:48:0010/10/2013#4460126421'04 00190-190
    2013-10-10 15:24:5010/10/2013#4450119019'50 00075-75
    2013-10-09 19:13:1509/10/2013#4060074112'21 00013-13
    2013-10-08 18:10:2108/10/2013#4430121320'13 00060-60
    2013-10-08 17:43:1208/10/2013#4290115319'13 00005-5
    2013-10-04 20:28:5104/10/2013#4210141623'36 00084-84
    2013-10-04 18:53:2904/10/2013#4100143523'55 00093-93
    2013-10-04 15:36:2704/10/2013Mercredi 10 avril 20130101616'56 00050-50
    2013-10-04 14:57:3704/10/2013#4240116019'20 00041-41
    2013-10-04 14:37:1104/10/2013#3020128121'21 00078-78
    2013-10-03 18:10:3903/10/2013#4220124520'45 00008-8
    2013-10-03 17:45:0203/10/2013#3140121420'14 00129-129
    2013-10-02 18:17:3302/10/2013#3060089114'51 00055-55
    2013-10-02 17:15:1102/10/2013Mercredi 24 octobre 20120107217'52 00053-53
    2013-10-01 19:56:3201/10/2013#4510086614'26 00054-54
    2013-10-01 19:40:1501/10/2013#3270149824'58 00100-100
    2013-09-30 23:24:3430/09/2013Mercredi 27 juin 20120113418'54 00012-12
    2013-09-30 23:02:1330/09/2013#3000139323'13 00091-91
    2013-09-25 18:54:5725/09/2013#3050140823'28 00033-33
    2013-09-24 17:05:3824/09/2013#3070161226'52 00148-148
    2013-09-24 16:39:2624/09/2013Mercredi 11 juillet 20120097016'10 00020-20
    2013-09-22 18:17:3222/09/2013#3010151925'19 00018-18
    2013-09-21 01:08:1921/09/2013#3080150025'00 00030-30
    2013-09-20 14:05:5320/09/2013#4390136522'45 00025-25
    2013-09-18 20:56:4218/09/2013Mercredi 17 octobre 20120114419'04 00032-32
    2013-09-16 22:09:4216/09/2013#3030114119'01 00161-161
    2013-09-16 21:46:3016/09/2013#3110134122'21 00021-21
    2013-09-15 10:18:4415/09/2013#3150094315'43 00005-5
    2013-09-14 20:51:2214/09/2013#3190092715'27 00011-11
    2013-09-14 16:24:2814/09/2013#3040081113'31 00034-34
    2013-09-13 18:38:0613/09/2013#3120130021'40 00017-17
    2013-09-13 18:10:0613/09/2013#3200123520'35 00070-70
    2013-09-07 14:39:2407/09/2013#3170119219'52 00013-13
    2013-09-07 13:44:1807/09/2013#4250110318'23 00044-44
    2013-09-06 22:04:5906/09/2013#3130124120'41 00017-17
    2013-09-06 00:50:2206/09/2013#3090106117'41 00006-6
    2013-09-04 22:06:1504/09/2013#3180125420'54 00074-74
    2013-09-04 21:43:5104/09/2013#3210094115'41 00016-16
    2013-09-03 19:34:3003/09/2013#3100103317'13 00055-55
    2013-09-03 19:10:4203/09/2013Mercredi 11 avril 20120093815'38 00013-13
    2013-08-15 19:27:4915/08/2013#3230095915'59 00004-4
    2013-08-15 19:08:3215/08/2013#3280108118'01 00047-47
    2013-08-14 22:49:3114/08/2013#3290123120'31 00016-16
    2013-07-30 10:22:1430/07/2013Mercredi 21 mars 20120183930'39 00131-131
    2013-07-30 09:46:2630/07/2013#3220124420'44 00020-20
    2013-07-30 09:16:5530/07/2013#3240125120'51 00025-25
    2013-07-30 08:51:0630/07/2013Mercredi 16 mai 20120093915'39 00006-6
    2013-01-25 10:02:0725/01/2013Mercredi 18 avril 20120130021'40 00012-12
    2012-10-13 12:21:2513/10/2012Mercredi 23 mai 20120078413'04 00002-2
    2012-10-13 11:55:1213/10/2012#3250072112'01 00012-12
    2012-05-16 22:50:4016/05/2012#3260149224'52 00062-62
    2012-05-16 22:24:2216/05/2012Mercredi 09 mai 20120127121'11 00060-60
    2012-05-16 22:00:4816/05/2012Mercredi 18 janvier 20120123420'34 00087-87
    2012-05-16 00:22:2816/05/2012Mercredi 29 février 20120141023'30 00102-102
    2012-05-15 23:54:4415/05/2012Partie facile de février0133922'19 00047-47
    2012-05-14 23:43:1614/05/2012Mercredi 11 janvier 20120119919'59 00050-50
    2012-05-14 23:20:2514/05/2012Mercredi 21 décembre 2011 (première partie ODS6)0144824'08 00034-34
    2012-05-13 23:53:5713/05/2012Mercredi 28 décembre 20110115319'13 00039-39
    2012-05-13 23:31:0213/05/2012Départ en douceur0308051'20 99999/
    Révisons
    l'ODS 8 !
    DATIEZ+S
    =

    Quoi de beau
    niveau Scrabble ?

    mandrak018 a joué la partie #1979.04/06/2023
    crisix a commenté la partie Mercredi 31 mai 2025.02/06/2023
    Club du Bouscat a publié la partie Mercredi 31 mai 2025.01/06/2023
    MotsBarbares a battu son temps record !06/05/2023
    La phrase une chanson bêlée sans émotion illustre une transitivité méconnue.14/04/2023
    Master of Anagrammes a commenté les anagrammes du mot LIMONEUX.04/04/2023
    tandkott a battu son négatif record !25/03/2023
    voir toute l'activité

    Et sur le reste du site …

    La définition du mot CORBEAU a été remaniée.05/06/2023
    Le mot RENDEZ-VOUS a été ajouté.02/06/2023
    Bienvenue SALVE_LA Selsa_SISTA !01/06/2023
    addictionnaire a commenté le mot HAKA.30/05/2023
    Le mot VAIR a été illustré par une image.28/05/2023
    Un mot-dièse :
    #Héraldique
    (88 mots)28/05/2023
    LeHomardDeVinci déteste le mot GORGE.24/05/2023
    ?