• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

ScrabbleToppingLes joueursyplacs

yplacs

yplacs

Résultats topping de yplacs

Records

Meilleur score : -23 25/09/2020

Meilleur temps : 19'30 15/01/2023

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 89.6%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 44.5 secondes

Pourcentage de coups topés : 57.4%

Au total

Nombre de parties jouées : 185

Nombre de parties déclinées : 5

Droit à abandonner une partie : 27

Compteur de points : 140544

Tous ses résultats

    Trier par
    DatePartieStyleTempsScoreTDR
    2023-02-02 20:04:4102/02/2023Mercredi 01 décembre 20210168928'09 00102-102
    2023-02-01 18:34:1001/02/2023Mercredi 01 juin 20220190231'42 00298-298
    2023-01-31 22:44:3531/01/2023Mercredi 05 janvier 20220219636'36 00320-320
    2023-01-31 22:02:1131/01/2023Mercredi 05 octobre 20220181430'14 00592-592
    2023-01-31 21:31:0731/01/2023Mercredi 22 décembre 20220254442'24 00893-893
    2023-01-31 19:10:5031/01/2023Mercredi 09 mars 20220198633'06 00286-286
    2023-01-18 23:00:0818/01/2023Mercredi 28 avril 20220137422'54 00145-145
    2023-01-18 22:25:0618/01/2023Mercredi 21 septembre 20220166827'48 00066-66
    2023-01-18 21:52:2518/01/2023Mercredi 30 novembre 20220163727'17 00151-151
    2023-01-16 22:07:3416/01/2023#22880194332'23 00255-255
    2023-01-15 21:32:4515/01/2023Mercredi 15 décembre 20210179629'56 00281-281
    2023-01-15 21:03:1515/01/2023Mercredi 26 janvier 20220150425'04 00168-168
    2023-01-15 20:30:5715/01/2023Mercredi 18 mai 20220117019'30 00126-126
    2023-01-14 21:07:4514/01/2023Mercredi 22 juin 20220210735'07 00284-284
    2023-01-14 20:31:2914/01/2023Mercredi 13 juillet 20220208834'48 00571-571
    2023-01-14 17:27:4314/01/2023Mercredi 07 septembre 2022 (partie préparée)0176429'24 00299-299
    2023-01-13 21:49:4413/01/2023Mercredi 22 décembre 20210216836'08 00258-258
    2023-01-13 21:13:1413/01/2023Mercredi 29 juin 20220175629'16 00287-287
    2023-01-13 20:44:2213/01/2023Mercredi 21 juillet 20220206934'29 00356-356
    2023-01-13 19:54:5613/01/2023Mercredi 31 août 20220133922'19 00108-108
    2023-01-07 21:07:2107/01/2023Mercredi 09 novembre 20220140023'20 00169-169
    2023-01-07 19:24:3607/01/2023Mercredi 13 avril 20220142023'40 00143-143
    2023-01-06 20:58:5806/01/2023Mercredi 28 août 20220203933'59 00334-334
    2023-01-06 20:22:1406/01/2023Mercredi 28 septembre 20220156626'06 00070-70
    2023-01-02 13:05:2302/01/2023Mercredi 19 octobre 20220135622'36 00142-142
    2022-12-26 20:45:3726/12/2022#20690145724'17 00135-135
    2022-12-26 20:06:1726/12/2022#20670244240'42 00288-288
    2022-12-13 23:04:0013/12/2022#20620180730'07 00089-89
    2022-12-11 21:31:5911/12/2022#20560206834'28 00204-204
    2022-12-11 14:59:5411/12/202214 septembre 20220207634'36 00340-340
    2022-05-19 19:38:0319/05/2022#20520208934'49 00091-91
    2022-05-12 14:26:3312/05/2022#20510255142'31 00512-512
    2022-05-12 11:57:0512/05/2022#20420241340'13 00189-189
    2022-05-12 08:12:4112/05/2022#20320189131'31 00092-92
    2022-05-12 07:41:3512/05/2022#20190279846'38 00617-617
    2022-05-11 22:05:0211/05/2022MARKKA 10180230'02 00266-266
    2022-05-11 19:54:2711/05/2022MARKKA 20264744'07 00684-684
    2022-05-11 08:12:4811/05/2022Mercredi 17 novembre 20210200633'26 00159-159
    2022-05-11 00:02:5111/05/2022Mercredi 24 novembre 20210216636'06 00208-208
    2022-05-10 22:45:0810/05/2022Mercredi 08 décembre 20210220336'43 00333-333
    2022-05-10 20:29:3010/05/2022#20700213535'35 00161-161
    2022-05-10 16:56:3010/05/2022#20050203833'58 00269-269
    2022-05-10 16:26:1310/05/2022#20680298549'45 00727-727
    2022-05-10 12:00:5210/05/2022#20660197232'52 00081-81
    2022-05-10 11:13:1510/05/2022#20650191931'59 00127-127
    2022-05-10 09:01:1110/05/2022#20630191631'56 00129-129
    2022-05-10 08:15:2910/05/2022#20470151625'16 00106-106
    2022-05-09 23:27:2009/05/2022#20460194632'26 00163-163
    2022-05-09 22:56:4009/05/2022#20450309551'35 00853-853
    2022-05-09 16:27:5109/05/2022#20440179529'55 00206-206
    2022-05-09 13:10:1709/05/2022#20410232538'45 00213-213
    2022-05-09 11:48:2109/05/2022Mercredi 20 octobre 20210196132'41 00349-349
    2022-05-09 10:58:4309/05/2022#20640177729'37 00101-101
    2022-05-09 08:56:2109/05/2022#20600184430'44 00149-149
    2022-05-09 08:10:4709/05/2022#20590272845'28 00322-322
    2022-05-09 07:29:4309/05/2022#20580253642'16 00568-568
    2022-05-08 19:08:3308/05/2022#20570139323'13 00049-49
    2022-05-08 16:54:0408/05/2022#20550215035'50 00222-222
    2022-05-08 13:35:0008/05/2022#20540177229'32 00187-187
    2022-05-08 12:13:3008/05/2022#20530169628'16 00151-151
    2022-05-08 09:30:1408/05/2022#20500232638'46 00526-526
    2022-05-08 08:44:0508/05/2022#20490163127'11 00089-89
    2022-05-07 22:09:3807/05/2022#20480182530'25 00079-79
    2022-05-07 20:41:2607/05/2022#20430181430'14 00090-90
    2022-05-07 20:11:2307/05/2022#20380266044'20 01069-1069
    2022-05-07 18:11:5907/05/2022#20340277346'13 00582-582
    2022-05-07 15:26:0607/05/2022#20310184030'40 00157-157
    2022-05-07 12:26:5407/05/2022Mercredi 14 octobre 20200169628'16 00238-238
    2022-05-07 10:53:1207/05/2022Mercredi 29 septembre 20210148024'40 00297-297
    2022-05-07 10:15:4307/05/2022Mercredi 06 octobre 20210165927'39 00221-221
    2022-05-07 09:35:3107/05/2022#20400219736'37 00104-104
    2022-05-07 08:28:3707/05/2022#20390184830'48 00371-371
    2022-05-06 18:59:1206/05/2022#20370174429'04 00054-54
    2022-05-06 18:16:2906/05/2022#20360217336'13 00074-74
    2022-05-06 15:47:3506/05/2022#20350160326'43 00064-64
    2022-05-06 13:43:3206/05/2022#20330196632'46 00110-110
    2022-05-06 12:01:3206/05/2022#20290162227'02 00050-50
    2022-05-06 11:29:4006/05/2022Mercredi 21 octobre 20200177629'36 00152-152
    2020-10-15 22:45:4415/10/2020#21180195632'36 00424-424
    2020-10-15 21:51:3515/10/2020#21160192732'07 00315-315
    2020-10-15 21:09:5915/10/2020#21150161026'50 00215-215
    2020-10-13 22:35:0213/10/2020#21140202633'46 00258-258
    2020-10-13 21:54:2013/10/2020#21130233238'52 00528-528
    2020-10-12 22:43:3012/10/2020#21120185630'56 00191-191
    2020-10-10 23:04:1610/10/2020#21110187331'13 00186-186
    2020-10-10 22:29:0210/10/2020#20280270645'06 00746-746
    2020-10-09 22:14:3409/10/2020#21100207134'31 00557-557
    2020-10-08 22:00:3208/10/2020#21080194232'22 00405-405
    2020-10-07 22:32:3707/10/2020#20270203833'58 00200-200
    2020-10-07 21:48:1107/10/2020#21060235339'13 00552-552
    2020-10-06 22:53:2006/10/2020#21050191531'55 00216-216
    2020-10-05 23:35:0605/10/2020#21040211035'10 00164-164
    2020-10-05 22:57:2405/10/2020#21030229938'19 00668-668
    2020-10-05 22:22:5105/10/2020#21020229138'11 00811-811
    2020-10-02 22:36:3102/10/2020#20260161526'55 00218-218
    2020-10-02 21:30:2002/10/2020#21010204834'08 00413-413
    2020-10-02 20:52:4202/10/2020#21000227837'58 00783-783
    2020-09-30 22:49:0830/09/2020#20990185430'54 00269-269
    2020-09-30 22:12:2830/09/2020#20980151525'15 00190-190
    2020-09-29 22:12:1629/09/2020#20950218136'21 00578-578
    2020-09-29 21:35:2229/09/2020#20940178829'48 00224-224
    2020-09-28 21:56:1328/09/2020#20930118719'47 00091-91
    2020-09-28 21:21:5828/09/2020#20920176929'29 00480-480
    2020-09-27 22:36:4327/09/2020#20240169328'13 00123-123
    2020-09-27 22:05:3027/09/2020#20910172128'41 00162-162
    2020-09-27 21:25:1627/09/2020#20900138523'05 00036-36
    2020-09-26 23:05:3626/09/2020#20890169328'13 00102-102
    2020-09-26 22:35:4826/09/2020#20880231838'38 01179-1179
    2020-09-26 22:24:1426/09/2020#21770136422'44 00095-95
    2020-09-25 22:48:1225/09/2020#21720159926'39 00083-83
    2020-09-25 22:16:2625/09/2020#21490165727'37 00200-200
    2020-09-25 21:27:0325/09/2020#21090145524'15 00023-23
    2020-09-25 21:01:2725/09/2020#20860458376'23 00795-795
    2020-09-23 22:22:4923/09/2020#20850162627'06 00225-225
    2020-09-23 21:51:4723/09/2020#20840141623'36 00191-191
    2020-09-23 21:22:4823/09/2020#20830229038'10 01124-1124
    2020-09-17 20:59:1717/09/2020#20820139123'11 00253-253
    2020-09-12 21:46:5212/09/2020#21380191731'57 00252-252
    2020-09-12 20:51:3412/09/2020#20870192732'07 00222-222
    2020-09-12 20:19:1312/09/2020#20810231538'35 00227-227
    2020-09-11 22:29:0911/09/2020#20800132222'02 00063-63
    2020-09-10 22:59:2210/09/2020#20790218836'28 00136-136
    2020-09-10 22:02:2110/09/2020#20020212535'25 00315-315
    2020-09-09 23:21:4109/09/2020#20780152925'29 00141-141
    2020-09-09 22:54:0209/09/2020A10 20200122 PJ ME 16h300177729'37 00404-404
    2020-09-09 22:03:5909/09/2020#20300136922'49 00087-87
    2020-09-09 20:48:0709/09/2020Mercredi 08 janvier 20200185830'58 00902-902
    2020-09-07 23:12:1007/09/2020#20250151225'12 00075-75
    2020-09-07 22:41:3007/09/2020#20230188031'20 00181-181
    2020-09-05 22:26:0405/09/2020#20220171728'37 00082-82
    2020-09-05 21:44:0305/09/2020#20100181430'14 00171-171
    2020-09-05 20:58:1905/09/2020#19940150125'01 00069-69
    2020-09-04 22:24:3804/09/2020#19880167927'59 00082-82
    2020-09-04 21:53:0304/09/2020#19840187631'16 00058-58
    2020-09-03 23:04:5103/09/2020#20210210735'07 00119-119
    2020-09-03 22:31:4703/09/2020#20200219736'37 00143-143
    2020-09-03 21:44:3703/09/2020#20180227537'55 00106-106
    2020-09-03 21:04:3103/09/2020#20160207634'36 00126-126
    2020-09-03 20:31:2703/09/2020#20150294049'00 00955-955
    2020-09-02 22:14:2502/09/2020#20000177829'38 00093-93
    2020-09-02 21:37:1002/09/2020#19760150625'06 00091-91
    2020-09-02 21:06:4702/09/2020#19750217836'18 00124-124
    2020-09-01 22:32:2801/09/2020#20170203733'57 00105-105
    2020-09-01 21:56:0901/09/2020#20140169328'13 00035-35
    2020-08-31 21:00:1631/08/2020#20130189431'34 00214-214
    2020-08-31 19:43:3231/08/2020#20120117619'36 00040-40
    2020-08-29 21:44:2329/08/2020#20110179429'54 00092-92
    2020-08-29 20:01:3129/08/2020#20090151225'12 00041-41
    2020-08-28 15:48:3928/08/2020#20080283447'14 00464-464
    2020-08-28 14:11:0328/08/2020#20070168928'09 00103-103
    2020-08-28 13:03:1128/08/2020#20060166327'43 00140-140
    2020-08-26 15:17:2126/08/2020#20040218336'23 00507-507
    2020-08-19 20:07:0919/08/2020#20030206534'25 00144-144
    2020-08-19 19:13:3819/08/2020#19990262043'40 00388-388
    2020-08-11 18:18:0311/08/2020#19980166327'43 00062-62
    2020-08-10 21:27:1910/08/2020#19970177829'38 00128-128
    2020-08-10 20:35:4610/08/2020A10 Joker 19022020 16:300121720'17 00103-103
    2020-08-10 20:01:5410/08/2020BEST67 PJ 110320200167327'53 00243-243
    2020-08-10 19:27:2910/08/2020#19910224637'26 00257-257
    2020-08-09 21:48:0909/08/2020#19960175729'17 00145-145
    2020-08-09 19:56:2809/08/2020#19950189631'36 00050-50
    2020-08-08 21:28:3008/08/2020#19930162627'06 00300-300
    2020-08-08 20:29:2608/08/2020#19920208934'49 00150-150
    2020-08-08 19:16:2208/08/2020#19900183130'31 00064-64
    2020-08-07 22:32:1507/08/2020#19890201733'37 00081-81
    2020-08-07 21:10:2607/08/2020#19870150425'04 00171-171
    2020-08-07 20:36:1707/08/2020#19860189531'35 00075-75
    2020-08-07 16:51:2807/08/2020#19850253942'19 00623-623
    2020-08-04 21:36:4204/08/2020#19830187731'17 00095-95
    2020-08-04 20:48:1004/08/2020#22830136722'47 00197-197
    2020-08-04 19:47:3404/08/2020#19820158126'21 00070-70
    2020-08-03 22:16:2103/08/2020Mercredi 04 mars 20200165827'38 00208-208
    2020-08-03 21:43:3903/08/2020#19780174929'09 00225-225
    2020-08-03 21:11:3103/08/2020#19740196132'41 00075-75
    2020-07-30 22:02:2830/07/2020#19710224437'24 00104-104
    2020-07-30 19:57:1530/07/2020#20010217936'19 00296-296
    2020-07-26 22:28:2126/07/2020#19810248341'23 00201-201
    2020-07-25 22:35:3125/07/2020#19800132422'04 00179-179
    2020-07-25 21:01:0725/07/2020#19730164627'26 00045-45
    2020-07-25 19:52:5325/07/2020#19790134122'21 00125-125
    2020-07-24 22:53:0024/07/2020#19770197032'50 00236-236
    2020-07-24 22:16:5624/07/2020A10 20200122 PN ME 14h150177829'38 00269-269
    2020-07-24 21:37:3024/07/2020A10 28022020 PN0155725'57 00166-166
    2020-07-24 17:35:5424/07/2020#19720200533'25 00177-177
    2020-07-24 16:56:1924/07/2020Mercredi 22 janvier 20200191731'57 00384-384
    Révisons
    l'ODS 8 !
    DEREEL+B
    =
    Mot illustré
    par une peinture

    Quoi de beau
    niveau Scrabble ?

    Une flexion : FEES11/12/2023
    Pépère a joué la partie Mercredi 06 décembre 2023.10/12/2023
    Swebble a répondu au sujet Graphies multiples des mots avec K.10/12/2023
    Swebble a lancé le sujet ODS9 - Nouveaux pluriels.08/12/2023
    Club du Bouscat a publié la partie Mercredi 06 décembre 2023.08/12/2023
    LR64 a battu son négatif record !30/11/2023
    fabien a battu son temps record !21/11/2023
    voir toute l'activité

    Et sur le reste du site …

    La définition du mot SERTISSEUR a été remaniée.11/12/2023
    Swebble a répondu au sujet Graphies multiples des mots avec K.10/12/2023
    Le mot °GAGWOMAN° a été ajouté.10/12/2023
    Bienvenue Claire Andrée !07/12/2023
    Le mot ORVET a été illustré par une image.04/12/2023
    Des citations de Nouvelles de Pétersbourg ont été rassemblées.21/11/2023
    addictionnaire a commenté le mot PROSECTEUR.30/10/2023
    ?