CANNELE
=
![]() |
Swebble |
Peu de vocabulaire mais quelques coups spectaculaires |
La partie | |||
---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | |
1. | VHOFEOL | VOLE | 14 |
2. | FHO+CEUI | FICHUE | 39 |
3. | O+SNJ?OU | (R)EJOUONS | 79 |
4. | EUFTBKI | KIFFE | 60 |
5. | BTU+IEDL | DÉBIT | 41 |
6. | LU+AMQER | LAQUER | 43 |
7. | M+UGIEER | MERINGUE | 76 |
8. | MEIACOS | CES | 40 |
9. | AIMO+WAP | PI | 25 |
10. | AAMOW+XN | WAX | 55 |
11. | AMNO+MNL | NOM | 52 |
12. | ALMN+RNO | ROMAN | 29 |
13. | LN+AESPE | PÉNALES | 76 |
14. | TRUAATT | RUT | 20 |
15. | AATT+LN? | É(C)LATANT | 68 |
16. | DRIEAEU | ÉTUDIERA | 63 |
17. | ORITZNH | HORIZON | 47 |
18. | T+TGVYAE | YANG | 48 |
19. | ETTV+SSI | SISE | 34 |
20. | TTV+BALD | DAB | 30 |
Total | 973 |
?JNOOSU → |
|
EEGIMRU → |
|
ACEIMOS → |
|
ALMNNOR → |
|
AEELNPS → |
|
?AALNTT → |
|
ADEEIRU → |
|
EISSTTV → |
|
CEFHIOU →
|
|
BDEILTU →
|
|
AELMQRU →
|
|
ALMMNNO →
|
|
AARTTTU →
|
|
HINORTZ →
|
|
EFHLOOV →
|
Néant absolu ! |
BEFIKTU →
|
Néant absolu ! |
AAIMOPW →
|
Néant absolu ! |
AAMNOWX →
|
Néant absolu ! |
AEGTTVY →
|
Néant absolu ! |
ABDLTTV →
|
Néant absolu ! |
Quoi de beau
niveau Scrabble ?
Et sur le reste du site …
Conception du site :
nüweb - sites écologiques