ROCOUANT
= Sujets enfants :
Posté par Swebble
Les résultats du topping
Ce classement ne comprend pas les résultats de parties jouées en mode assisté, ni les temps > 30 minutes, ni les négatifs > 400...
Trier par
| Date | Partie | Style | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 12:52:1709/03/2026 | Mercredi 25 février 2026 | gourlette | 0197132'51 | 00392-392 | ||
| 2026-03-08 08:34:1108/03/2026 | Mercredi 25 février 2026 | Pépère | 0165427'34 | 00139-139 | ||
| 2026-03-07 16:46:4907/03/2026 | Mercredi 04 mars 2026 | glomerule | 0085814'18 | 00001-1 | ||
| 2026-03-07 16:29:5207/03/2026 | Mercredi 04 février 2026 | glomerule | 0110718'27 | 00051-51 | ||
| 2026-03-07 15:23:0007/03/2026 | Mercredi 11 février 2026 | gourlette | 0213035'30 | 00326-326 | ||
| 2026-03-06 17:57:5606/03/2026 | #2398 | Pépère | 0146624'26 | 00069-69 | ||
| 2026-03-05 17:34:1205/03/2026 | #2396 | Pépère | 0138723'07 | 00099-99 | ||
| 2026-03-05 10:38:5305/03/2026 | Mercredi 04 mars 2026 | Crisyx | 005148'34 | 00002-2 | ||
| 2026-03-05 08:51:3305/03/2026 | Mercredi 11 février 2026 | Pépère | 0120120'01 | 00003-3 | ||
| 2026-03-04 21:14:4104/03/2026 | Mercredi 11 février 2026 | glomerule | 0090915'09 | 00050-50 | ||
| 2026-03-01 20:16:5401/03/2026 | #2384 | Pépère | 0178029'40 | 00081-81 | ||
| 2026-02-26 22:11:3526/02/2026 | Mercredi 25 février 2026 | glomerule | 0121720'17 | 00043-43 | ||
| 2026-02-26 19:52:5226/02/2026 | #2382 | Pépère | 0136122'41 | 00017-17 | ||
| 2026-02-26 15:46:0726/02/2026 | Mercredi 25 février 2026 | Crisyx | 0078713'07 | 00138-138 | ||
| 2026-02-25 14:06:3725/02/2026 | Mercredi 11 février 2026 | Crisyx | 0061610'16 | 00096-96 | ||
| 2026-02-24 20:42:5524/02/2026 | Mercredi 11 février 2026 | jay1980 | 0098616'26 | 00046-46 | ||
| 2026-02-21 01:19:0021/02/2026 | Mercredi 11 janvier 2024 | mandrak018 | 0175829'18 | 00227-227 | ||
| 2026-02-14 15:41:2414/02/2026 | Mercredi 04 février 2026 | jay1980 | 0159226'32 | 00196-196 | ||
| 2026-02-14 10:18:0014/02/2026 | Mercredi 07 janvier 2026 | jay1980 | 0130721'47 | 00163-163 | ||
| 2026-02-10 17:15:3710/02/2026 | #2616 | Pépère | 0114419'04 | 00089-89 | ||
| 2026-02-08 11:07:3208/02/2026 | #2508 | Pépère | 0217136'11 | 00267-267 | ||
| 2026-02-08 08:11:5708/02/2026 | Mercredi 28 janvier 2026 | Pépère | 0119119'51 | 00102-102 | ||
| 2026-02-05 19:28:5605/02/2026 | Mercredi 04 février 2026 | gourlette | 0204234'02 | 00267-267 | ||
| 2026-02-05 17:23:3105/02/2026 | Mercredi 28 janvier 2026 | glomerule | 0104117'21 | 00055-55 | ||
| 2026-02-05 16:08:4405/02/2026 | Mercredi 04 février 2026 | Crisyx | 0084014'00 | 00160-160 | ||
| 2026-02-02 20:01:5702/02/2026 | Mercredi 28 janvier 2026 | gourlette | 0189431'34 | 00263-263 | ||
| 2026-02-02 17:28:4902/02/2026 | Mercredi 21 janvier 2026 (simultanés) | glomerule | 0116219'22 | 00036-36 | ||
| 2026-02-01 19:02:1901/02/2026 | Mercredi 21 janvier 2026 (simultanés) | Pépère | 0173628'56 | 00099-99 | ||
| 2026-02-01 08:54:0901/02/2026 | Mercredi 14 janvier 2026 | Pépère | 0144524'05 | 00166-166 | ||
| 2026-01-31 14:32:3631/01/2026 | Mercredi 21 janvier 2026 (simultanés) | jay1980 | 0124920'49 | 00079-79 |

Générateur de dégradés