ACADIEN
= Sujets enfants :
Posté par Swebble
Les résultats du topping
Ce classement ne comprend pas les résultats de parties jouées en mode assisté, ni les temps > 30 minutes, ni les négatifs > 400...
Trier par
| Date | Partie | Style | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 14:42:0223/01/2026 | Mercredi 14 janvier 2026 | gourlette | 0214735'47 | 00261-261 | ||
| 2026-01-23 12:55:2023/01/2026 | Mercredi 21 janvier 2026 (simultanés) | Crisyx | 0089814'58 | 00053-53 | ||
| 2026-01-18 07:54:4118/01/2026 | Mercredi 07 janvier 2026 | gourlette | 0220736'47 | 00318-318 | ||
| 2026-01-16 23:15:0316/01/2026 | Mercredi 14 janvier 2026 | glomerule | 0126021'00 | 00080-80 | ||
| 2026-01-15 15:00:4415/01/2026 | Mercredi 14 janvier 2026 | Crisyx | 0070211'42 | 00049-49 | ||
| 2026-01-14 21:15:0314/01/2026 | Mercredi 26 novembre 2025 | Reboulution | 0108818'08 | 00047-47 | ||
| 2026-01-09 09:13:0609/01/2026 | Mercredi 07 janvier 2026 | Crisyx | 005979'57 | 00003-3 | ||
| 2026-01-08 22:31:3808/01/2026 | Mercredi 07 janvier 2026 | glomerule | 0097816'18 | 00012-12 | ||
| 2026-01-04 21:41:4704/01/2026 | Mercredi 29 octobre 2025 | Reboulution | 0081013'30 | 00015-15 | ||
| 2026-01-04 19:13:0204/01/2026 | #2502 | Pépère | 0127321'13 | 00037-37 | ||
| 2026-01-04 08:45:5104/01/2026 | #2492 | Pépère | 0146624'26 | 00061-61 | ||
| 2026-01-01 09:24:2601/01/2026 | #2488 | Pépère | 0170628'26 | 00089-89 | ||
| 2025-12-31 14:39:2931/12/2025 | Mercredi 17 décembre 2025 | Reboulution | 0073412'14 | 00015-15 | ||
| 2025-12-30 21:25:2030/12/2025 | Mercredi 22 octobre 2025 | Reboulution | 0106017'40 | 00044-44 | ||
| 2025-12-28 20:38:0928/12/2025 | #2474 | Pépère | 0180630'06 | 00124-124 | ||
| 2025-12-24 16:28:4124/12/2025 | Vendredi 26 septembre 2025 - 21h35 | Pépère | 0141623'36 | 00275-275 | ||
| 2025-12-22 19:40:2622/12/2025 | Mercredi 01 octobre 2025 | Pépère | 0124820'48 | 00127-127 | ||
| 2025-12-19 21:36:3819/12/2025 | Mercredi 03 décembre 2025 | glomerule | 0187031'10 | 00208-208 | ||
| 2025-12-19 21:07:0819/12/2025 | Mercredi 17 décembre 2025 | glomerule | 0110718'27 | 00031-31 | ||
| 2025-12-18 20:38:1718/12/2025 | Mercredi 17 décembre 2025 | jay1980 | 0142223'42 | 00299-299 | ||
| 2025-12-18 18:04:3918/12/2025 | #2471 | Pépère | 0207734'37 | 00211-211 | ||
| 2025-12-18 13:51:2518/12/2025 | Mercredi 17 décembre 2025 | gourlette | 0169528'15 | 00283-283 | ||
| 2025-12-18 12:49:0118/12/2025 | Mercredi 17 décembre 2025 | Crisyx | 0088014'40 | 00021-21 | ||
| 2025-12-17 19:40:5817/12/2025 | #2462 | Pépère | 0102517'05 | 00017-17 | ||
| 2025-12-17 15:36:0617/12/2025 | Mercredi 13 décembre 2023 | Garry | 0131021'50 | 00084-84 | ||
| 2025-12-16 17:08:0216/12/2025 | Mercredi 26 novembre 2025 | Pépère | 0138023'00 | 00032-32 | ||
| 2025-12-12 11:38:0012/12/2025 | #2665 | Crisyx | 0084214'02 | 00096-96 | ||
| 2025-12-12 10:33:2312/12/2025 | #2444 | Crisyx | 0076812'48 | 00068-68 | ||
| 2025-12-11 16:44:0711/12/2025 | Mercredi 12 novembre 2025 (simultanés) | Reboulution | 0100016'40 | 00052-52 | ||
| 2025-12-11 16:29:0911/12/2025 | Mercredi 24 septembre 2025 | Reboulution | 0107017'50 | 00015-15 |

