BOSCOT
= Sujets enfants :
Posté par Swebble
Les résultats du topping
Ce classement ne comprend pas les résultats de parties jouées en mode assisté, ni les temps > 30 minutes, ni les négatifs > 400...
Trier par
| Date | Partie | Style | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 18:45:1523/04/2026 | #2444 | Pépère | 0154725'47 | 00072-72 | ||
| 2026-04-19 06:53:5619/04/2026 | Mercredi 08 avril 2026 (simultanés) | Pépère | 0140223'22 | 00108-108 | ||
| 2026-04-17 15:15:4717/04/2026 | #2456 | Crisyx | 0072912'09 | 00045-45 | ||
| 2026-04-16 19:08:2816/04/2026 | Mercredi 15 avril 2026 | jay1980 | 0169828'18 | 00256-256 | ||
| 2026-04-16 16:59:0016/04/2026 | Mercredi 15 avril 2026 | Crisyx | 0076812'48 | 00172-172 | ||
| 2026-04-14 23:14:5314/04/2026 | Mercredi 08 avril 2026 (simultanés) | glomerule | 0122120'21 | 00102-102 | ||
| 2026-04-12 14:37:0512/04/2026 | Mercredi 11 mars 2026 (simultanés) | gourlette | 0164527'25 | 00107-107 | ||
| 2026-04-11 11:58:2511/04/2026 | Mercredi 08 avril 2026 (simultanés) | jay1980 | 0135122'31 | 00081-81 | ||
| 2026-04-10 16:12:5710/04/2026 | #2452 | Crisyx | 0069711'37 | 00021-21 | ||
| 2026-04-10 08:55:2310/04/2026 | Mercredi 04 mars 2026 | gourlette | 0160726'47 | 00232-232 | ||
| 2026-04-09 15:44:2709/04/2026 | Mercredi 08 avril 2026 (simultanés) | Crisyx | 0081913'39 | 00058-58 | ||
| 2026-04-08 17:30:5108/04/2026 | #2447 | Crisyx | 0075512'35 | 00005-5 | ||
| 2026-04-06 18:51:0006/04/2026 | 18 mars 2026 | Pépère | 0160926'49 | 00101-101 | ||
| 2026-04-06 16:57:1906/04/2026 | #2446 | Crisyx | 0076712'47 | 00065-65 | ||
| 2026-04-06 16:35:0106/04/2026 | Mercredi 03 avril 2026 | Crisyx | 005869'46 | 00065-65 | ||
| 2026-04-05 21:12:2505/04/2026 | Mercredi 03 avril 2026 | glomerule | 0118019'40 | 00111-111 | ||
| 2026-04-05 09:29:1105/04/2026 | Mercredi 25 mars 2026 | Pépère | 0141623'36 | 00109-109 | ||
| 2026-04-04 14:29:2004/04/2026 | Mercredi 03 avril 2026 | jay1980 | 0154825'48 | 00241-241 | ||
| 2026-03-28 17:09:1028/03/2026 | Mercredi 25 mars 2026 | glomerule | 0097416'14 | 00050-50 | ||
| 2026-03-27 21:36:2527/03/2026 | Mercredi 25 mars 2026 | jay1980 | 0113918'59 | 00185-185 | ||
| 2026-03-27 11:47:5127/03/2026 | Mercredi 25 mars 2026 | Crisyx | 004567'36 | 00018-18 | ||
| 2026-03-22 19:15:5022/03/2026 | 18 mars 2026 | glomerule | 0124320'43 | 00066-66 | ||
| 2026-03-22 10:58:4122/03/2026 | #2413 | Pépère | 0154125'41 | 00026-26 | ||
| 2026-03-19 21:52:4819/03/2026 | 18 mars 2026 | jay1980 | 0176829'28 | 00242-242 | ||
| 2026-03-19 18:08:2319/03/2026 | 18 mars 2026 | Crisyx | 0078013'00 | 00047-47 | ||
| 2026-03-18 19:47:2418/03/2026 | #2412 | Pépère | 0166127'41 | 00140-140 | ||
| 2026-03-15 19:25:1915/03/2026 | Mercredi 11 mars 2026 (simultanés) | Pépère | 0116919'29 | 00025-25 | ||
| 2026-03-14 21:09:4014/03/2026 | Mercredi 11 mars 2026 (simultanés) | glomerule | 0099216'32 | 00049-49 | ||
| 2026-03-13 10:05:2513/03/2026 | #2399 | Pépère | 0184030'40 | 00200-200 | ||
| 2026-03-12 17:02:1112/03/2026 | Mercredi 11 mars 2026 (simultanés) | Crisyx | 004948'14 | 00020-20 |

