AGENCAIT
= Sujets enfants :
Posté par Swebble
Les résultats du topping
Ce classement ne comprend pas les résultats de parties jouées en mode assisté, ni les temps > 30 minutes, ni les négatifs > 400...
Trier par
| Date | Partie | Style | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 15:12:5209/12/2025 | #2644 | Crisyx | 0086014'20 | 00185-185 | ||
| 2025-12-09 14:44:2309/12/2025 | #2412 | Crisyx | 005759'35 | 00048-48 | ||
| 2025-12-08 17:18:3008/12/2025 | #2399 | Crisyx | 0078013'00 | 00064-64 | ||
| 2025-12-07 17:15:4907/12/2025 | #2632 | Crisyx | 005138'33 | 00007-7 | ||
| 2025-12-07 16:59:2007/12/2025 | #2398 | Crisyx | 0071011'50 | 00063-63 | ||
| 2025-12-06 15:41:1706/12/2025 | #2628 | Crisyx | 0087714'37 | 00087-87 | ||
| 2025-12-06 15:21:0606/12/2025 | #2396 | Crisyx | 0083213'52 | 00078-78 | ||
| 2025-12-05 15:00:2705/12/2025 | #2658 | Crisyx | 0068111'21 | 00017-17 | ||
| 2025-12-05 11:19:2205/12/2025 | #2384 | Crisyx | 0102817'08 | 00087-87 | ||
| 2025-12-04 16:26:4104/12/2025 | Mercredi 03 décembre 2025 | Crisyx | 0095915'59 | 00101-101 | ||
| 2025-12-04 16:03:4004/12/2025 | #2656 | Crisyx | 0075312'33 | 00072-72 | ||
| 2025-12-02 20:00:2302/12/2025 | Mercredi 29 octobre 2025 | Pépère | 0105917'39 | 00055-55 | ||
| 2025-12-01 17:20:0601/12/2025 | Mercredi 26 novembre 2025 | glomerule | 0117319'33 | 00047-47 | ||
| 2025-11-28 11:50:1528/11/2025 | Mercredi 19 novembre 2025 | Reboulution | 0082813'48 | 00024-24 | ||
| 2025-11-27 19:52:5527/11/2025 | Mercredi 22 octobre 2025 | Pépère | 0121620'16 | 00040-40 | ||
| 2025-11-27 18:01:3627/11/2025 | #2680 | Crisyx | 0074512'25 | 00026-26 | ||
| 2025-11-27 14:00:1827/11/2025 | Mercredi 26 novembre 2025 | Crisyx | 0070811'48 | 00063-63 | ||
| 2025-11-26 17:07:5626/11/2025 | #2640 | Crisyx | 0071111'51 | 00035-35 | ||
| 2025-11-26 16:55:3326/11/2025 | #2382 | Crisyx | 0070611'46 | 00105-105 | ||
| 2025-11-25 16:58:1925/11/2025 | #2638 | Crisyx | 0071311'53 | 00057-57 | ||
| 2025-11-25 16:43:4125/11/2025 | #2517 | Crisyx | 0068711'27 | 00076-76 | ||
| 2025-11-24 17:43:4924/11/2025 | #2635 | Crisyx | 0067511'15 | 00030-30 | ||
| 2025-11-24 17:30:1624/11/2025 | #2508 | Crisyx | 0062910'29 | 00013-13 | ||
| 2025-11-23 19:31:3023/11/2025 | Mercredi 19 novembre 2025 | Pépère | 0108418'04 | 00124-124 | ||
| 2025-11-23 17:37:0023/11/2025 | Mercredi 19 novembre 2025 | glomerule | 0078313'03 | 00020-20 | ||
| 2025-11-23 17:11:4423/11/2025 | #2667 | Crisyx | 0061910'19 | 00041-41 | ||
| 2025-11-23 17:01:2523/11/2025 | #2502 | Crisyx | 005969'56 | 00024-24 | ||
| 2025-11-23 14:04:4023/11/2025 | Mercredi 19 novembre 2025 | gourlette | 0236539'25 | 00257-257 | ||
| 2025-11-23 08:06:3123/11/2025 | Mercredi 12 novembre 2025 (simultanés) | Pépère | 0141923'39 | 00060-60 | ||
| 2025-11-22 10:49:5422/11/2025 | Mercredi 19 novembre 2025 | jay1980 | 0124720'47 | 00093-93 |

Quand la séquence "ILL" se prononce [il]