AGENCAIT
= Sujets connexes :
Posté par Swebble
le 09/07/2019
Les habitants de départements français jouables au scrabble
- 1. Notes
- 2. Commentaire
- 3. Mise à jour ODS 8
Pour ne plus hésiter sur les gentilés des départements français.
La liste ci-dessous est à destination des scrabbleurs. Pour une liste présentée de manière plus "encyclopédique", rendez-vous sur la page Wikipédia Noms des habitants des départements français.
1 | Ain | AINDINOIS |
---|---|---|
2 | Aisne | AXONAIS |
3 | Allier | BOURBONNAIS |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | |
5 | Hautes-Alpes | |
6 | Alpes-Maritimes | |
7 | Ardèche | ARDÉCHOIS |
8 | Ardennes | ARDENNAIS |
9 | Ariège | ARIÉGEOIS |
10 | Aube | AUBOIS |
11 | Aude | AUDOIS |
12 | Aveyron | AVEYRONNAIS |
13 | Bouches-du-Rhône | BUCCORHODANIEN |
14 | Calvados | CALVADOSIEN |
15 | Cantal | CANTALOU / CANTALIEN |
16 | Charente | CHARENTAIS |
17 | Charente-Maritime | |
18 | Cher | BERRICHON |
19 | Corrèze | CORRÉZIEN |
2A | Corse-du-Sud | CORSE DU SUD |
2B | Haute-Corse | CORSE DU NORD |
21 | Côte-d'Or | |
22 | Côtes-d'Armor | COSTARMORICAIN |
23 | Creuse | CREUSOIS |
24 | Dordogne | DORDOGNAIS |
25 | Doubs | DOUBIEN / DOUBISTE |
26 | Drôme | DRÔMOIS |
27 | Eure | EUROIS |
28 | Eure-et-Loir | EURÉLIEN |
29 | Finistère | FINISTÉRIEN |
30 | Gard | GARDOIS |
31 | Haute-Garonne | GARONNAIS |
32 | Gers | GERSOIS |
33 | Gironde | GIRONDIN |
34 | Hérault | HÉRAULTAIS |
35 | Ille-et-Vilaine | BRÉTILLIEN |
36 | Indre | INDRIEN / BERRICHON |
37 | Indre-et-Loire | TOURANGEAU |
38 | Isère | ISÉROIS / ISERAN |
39 | Jura | JURASSIEN |
40 | Landes | LANDAIS |
41 | Loir-et-Cher | |
42 | Loire | LIGÉRIEN |
43 | Haute-Loire | ALTILIGÉRIEN |
44 | Loire-Atlantique | |
45 | Loiret | LOIRÉTAIN |
46 | Lot | LOTOIS |
47 | Lot-et-Garonne | |
48 | Lozère | LOZÉRIEN |
49 | Maine-et-Loire | ANGEVIN |
50 | Manche | MANCHOIS / MANCHOT |
51 | Marne | MARNAIS |
52 | Haute-Marne | |
53 | Mayenne | MAYENNAIS |
54 | Meurthe-et-Moselle | |
55 | Meuse | MEUSIEN |
56 | Morbihan | MORBIHANNAIS |
57 | Moselle | MOSELLAN |
58 | Nièvre | NIVERNAIS |
59 | Nord | NORDISTE |
60 | Oise | ISARIEN |
61 | Orne | ORNAIS |
62 | Pas-de-Calais | |
63 | Puy-de-Dôme | PUYDOMOIS |
64 | Pyrénées-Atlantiques | BÉARNAIS / BASQUE |
65 | Hautes-Pyrénées | BIGOURDAN |
66 | Pyrénées-Orientales | |
67 | Bas-Rhin | |
68 | Haut-Rhin | |
69 | Rhône | RHODANIEN |
70 | Haute-Saône | |
71 | Saône-et-Loire | |
72 | Sarthe | SARTHOIS |
73 | Savoie | SAVOYARD |
74 | Haute-Savoie | |
75 | Paris | PARISIEN |
76 | Seine-Maritime | SEINOMARIN |
77 | Seine-et-Marne | |
78 | Yvelines | YVELINOIS |
79 | Deux-Sèvres | |
80 | Somme | SAMARIEN |
81 | Tarn | TARNAIS |
82 | Tarn-et-Garonne | |
83 | Var | VAROIS |
84 | Vaucluse | VAUCLUSIEN |
85 | Vendée | VENDÉEN |
86 | Vienne | VIENNOIS |
87 | Haute-Vienne | |
88 | Vosges | VOSGIEN |
89 | Yonne | YONNAIS / ICAUNAIS |
90 | Territoire de Belfort | BELFORTAIN |
91 | Essonne | ESSONNIEN |
92 | Hauts-de-Seine | ALTOSÉQUANAIS |
93 | Seine-Saint-Denis | SÉQUANODIONYSIEN |
94 | Val-de-Marne | |
95 | Val-d'Oise | VALDOISIEN |
971 | Guadeloupe | GUADELOUPÉEN |
972 | Martinique | MARTINIQUAIS |
973 | Guyane | GUYANAIS |
974 | La Réunion | RÉUNIONNAIS |
976 | Mayotte | MAHORAIS |
1. Notes
- 04 : BAS-ALPIN
- 05 : HAUT-ALPIN
- 06 : °maralpin°
- 16 : CHARENTAIS-MARITIME
- 21 : CÔTE-D'ORIEN
- 31 : ou HAUT-GARONNAIS
- 41 : LOIR-ET-CHÉRIEN
- 47 : LOT-ET-GARONNAIS
- 52 : HAUT-MARNAIS
- 54 : MEURTHE-ET-MOSELLAN
- 62 : PAS-DE-CALAISIEN
- 65 : ou HAUT-PYRÉNÉEN
- 67 : BAS-RHINOIS
- 68 : HAUT-RHINOIS
- 70 : HAUT-SAÔNOIS
- 71 : SAÔNE-ET-LOIRIEN
- 74 : HAUT-SAVOYARD
- 77 : SEINE-ET-MARNAIS
- 79 : DEUX-SÉVRIEN
- 82 : TARN-ET-GARONNAIS
- 87 : HAUT-VIENNOIS
- 90 : on préférera °terrifortain°, BELFORTAIN étant plutôt l'habitant de la commune de Belfort
- 94 : VAL-DE-MARNAIS
3. Mise à jour ODS 8
La nouvelle mouture de l'ODS accueille deux gentilés de département :