ELIMAI+L
=
![]() |
Club du Bouscat |
Remportée par Fab à +9 (+10 coup 13 et -1 coup 18) devant Thierry L (-44) Cédric (-53). A noter la belle performance de Jean-Paul (-72) 4ème ex-aequo avec Claude M et devant un 1ère série en avance sur la nuit des scrabblivores. |
La partie | |||
---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | |
1. | EWTKATH | WATTÉ | 48 |
2. | HK+IDOEE | KOTE | 33 |
3. | DEHI+NXO | INDEX | 42 |
4. | HO+APLLO | PHALLO | 40 |
5. | O+EEEURR | ROUER | 41 |
6. | EE+EJAS? | JA(S)SE | 57 |
7. | EE+EMLIF | FILME | 35 |
8. | EE+MSATP | EMPESÂT | 96 |
9. | EDLIONQ | ÉDILE | 24 |
10. | NOQ+IZNT | ONZAIN | 26 |
11. | QT+EECRI | CERTIF | 33 |
12. | EQ+EMLNU | QUELLE | 42 |
13. | -EOSNSUS | SOUSSIEN | 70 |
14. | ABAHRII | ÉBAHIRAI | 92 |
15. | ADOIMNG | GODAI | 29 |
16. | MN+ERVAT | VENTERA | 24 |
17. | M+EVSBUN | BUSE | 43 |
18. | MNV+?CRA | V(I)MANA | 34 |
19. | CR+FUUTY | RAY | 36 |
20. | CFTUU+G | FUR | 24 |
21. | CGTU | CUT | 13 |
Total | 882 |
EEEORRU → |
|
?AEEEJS → |
|
AEEMPST → |
|
CEEIQRT → |
|
ENOSSSU → |
|
AABHIIR → |
|
AEMNRTV → |
|
BEMNSUV → |
|
AEHKTTW →
|
|
DEHINOX →
|
|
AHLLOOP →
|
|
EEEFILM →
|
|
DEILNOQ →
|
|
INNOQTZ →
|
|
EELMNQU →
|
|
ADGIMNO →
|
|
?ACMNRV →
|
|
DEEHIKO →
|
Néant absolu ! |
CFRTUUY →
|
Néant absolu ! |
Quoi de beau
niveau Scrabble ?
Et sur le reste du site …
Conception du site :
nüweb - sites écologiques