Mercredi 13 janvier 2016
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
- Date : 20/01/2016
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 29
- Jouée pour la dernière fois : 29/12/2019
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (23/06/2017)
- Meilleur temps : 3'00 par Frades (23/06/2017)
![]() |
Club du Bouscat |
partie remportée à -51 par le Lake |
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | TIRMOGE | MIGRE | 18 | 26/26 détail |
| 2. | OT+EASLX | LAXISTE | 64 | 13/26 détail |
| 3. | O+ENURVI | EVANOUIR | 65 | 9/25 détail |
| 4. | IVAANOT | AVOINAT | 82 | 12/24 détail |
| 5. | QSUSIKR | KRISS | 65 | 11/23 détail |
| 6. | QU+EREUZ | RAQUEZ | 90 | 22/23 détail |
| 7. | EU+AHNIS | SHEKINA* | 57 | 3/21 détail |
| 8. | U+?ETETL | AL(o)UETTE | 74 | 21/24 détail |
| 9. | DEUSIAF | FUSAI | 45 | 12/20 détail |
| 10. | -ATOGUPM | MATRAQUEZ | 78 | 17/22 détail |
| 11. | GOPU+EY? | U(r)OPYGE | 97 | 5/22 détail |
| 12. | LEAULEF | FLEAU | 25 | 12/23 détail |
| 13. | EL+CBARI | CIBLERA | 88 | 20/23 détail |
| 14. | AWEHNSO | WOH | 84 | 11/24 détail |
| 15. | AENS+RCN | CANNEURS | 70 | 10/23 détail |
| 16. | DEDEJLO | JODELS | 42 | 21/24 détail |
| 17. | DE+ITNOB | BENOIT | 33 | 3/22 détail |
| 18. | D+DEEMP | DEME | 19 | 2/21 détail |
| Total | 1096 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
EGIMORT → |
En appui |
AELOSTX → |
En appui |
EINORUV → |
En appui |
AAINOTV → |
Scrabble sec En appui |
EEQRUUZ → |
En appui |
AEHINSU → |
En appui |
?EELTTU → |
Scrabble sec En appui |
ADEFISU → |
En appui |
?EGOPUY → |
Scrabble sec En appui |
ABCEILR → |
Scrabble sec En appui |
ACENNRS → |
Scrabble sec En appui |
BDEINOT → |
En appui |
IKQRSSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AGMOPTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEEFLLU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEHNOSW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DDEEJLO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DDEEMP → |
Mot le plus court avec ce tirage |
n.f. Alouette des champs : passereau (de la famille des alaudidés) au chant mélodieux. Taxon : Alauda arvensis
Au-dessus de nous, perdue dans l'azur des cieux, l'alouette fait entendre sa chanson matinale.
GoetheFaust. Une tragédie.
BENOÎT, E
adj. n.m. #Antiquité#Grecque Circonscription administrative des cités grecques.
L'autre jour en effet, je venais de Phalère qui est mon dème et je montais vers la ville.
PlatonLe Banquet-380
v.pr.
- Perdre connaissance.
- « Disparaître sans laisser de traces. » dixit Littré
Par où [cet homme] s'était-il évanoui ?
Gaston LerouxLe Mystère de la chambre jaune
FLÉAU, X
n.m.- #Agriculture « Instrument qui sert à battre le blé, et qui se compose de deux bâtons liés l'un au bout de l'autre avec des courroies ; celui qui sert de manche est plus long que l'autre. » dixit Littré
J'aimais encore il y a quelques années à traverser les villages et à voir au matin les laboureurs raccommoder leurs fléaux.
Jean-Jacques RousseauLes Rêveries du promeneur solitaire
- Grande calamité qui afflige une population.
FUSAI <
v.intr. (PPI mais FUSÉE n.f.)- Fondre, se répandre.
La cire fuse.
Que le monde éclate en morceaux comme […] les grenades amères que je volais dans les jardins de ma tante et qui fusaient en mille étincelles rouges lorsque je les jetais de toutes mes forces contre le mur.
Inès CagnatiLe jour de congé
- Survenir d'une manière soudaine.
les rires ont fusé
- adj.
- n.
MIGRE <
v.tr.- #Informatique Transférer (un logiciel - d'une machine à une autre - ou bien un site web - d'un serveur à un autre).
migrer des données
- EMPLOI INTRANSITIF « Voyager, en parlant des oiseaux et autres animaux migrateurs, qui se déplacent tous les ans. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
n.m. Les uropyges constituent un ordre d'arachnides, des régions chaudes et humides, ressemblant à des scorpions. Taxon : Uropygi
Trier par
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-29 22:31:4529/12/2019 | ecoglan | 0142923'49 | 00160-160 | |
| 2019-06-12 19:19:4312/06/2019 | soli2 | 0252042'00 | 01096-1096 | |
| 2019-06-05 13:46:5605/06/2019 | bacidi | 0238839'48 | 01022-1022 | |
| 2019-05-11 23:01:2311/05/2019 | Charly | 0252042'00 | 01096-1096 | |
| 2019-05-02 21:11:5002/05/2019 | Daffydunck | 0190731'47 | 01025-1025 | |
| 2019-04-23 17:52:2623/04/2019 | Vinlabbe | 0095815'58 | 00047-47 | |
| 2018-11-17 09:04:5317/11/2018 | phi84 | 0134022'20 | 00168-168 | |
| 2018-10-26 18:26:4226/10/2018 | FIFI88888888 | 0155125'51 | 00168-168 | |
| 2018-09-04 17:08:2104/09/2018 | fifi8888 | 0121720'17 | 00190-190 | |
| 2018-08-23 22:19:1723/08/2018 | etiennem | 0360060'00 | 01096-1096 | |
| 2017-09-19 19:47:5219/09/2017 | Depo2017 | 0267244'32 | 00310-310 | |
| 2017-09-02 02:19:5202/09/2017 | PQTN | 0155525'55 | 00179-179 | |
| 2017-08-22 20:15:1322/08/2017 | Taz69 | 0215935'59 | 00483-483 | |
| 2017-06-23 08:28:0823/06/2017 | Frades | 001803'00 | 00000TOP | |
| 2017-02-21 19:48:1221/02/2017 | omega | 0338056'20 | 00674-674 | |
| 2017-01-16 18:53:0216/01/2017 | duponant | 0182730'27 | 00587-587 | |
| 2016-12-31 21:04:2431/12/2016 | audreyjill | 0138223'02 | 00252-252 | |
| 2016-12-31 19:00:5731/12/2016 | xap | 0129621'36 | 00120-120 | |
| 2016-10-08 17:55:5608/10/2016 | morelpaul | 0205134'11 | 00397-397 | |
| 2016-09-26 09:03:2726/09/2016 | Manu1002 | 0280246'42 | 00537-537 | |
| 2016-09-16 23:31:0916/09/2016 | pastoutnet | 0144924'09 | 00120-120 | |
| 2016-09-10 13:46:3710/09/2016 | Reboulution | 0090115'01 | 00063-63 | |
| 2016-08-03 17:08:1603/08/2016 | gourlette | 0185330'53 | 00323-323 | |
| 2016-07-17 09:13:2617/07/2016 | khadija25 | 0191431'54 | 00290-290 | |
| 2016-05-26 17:29:3026/05/2016 | Guetapens | 0187931'19 | 00249-249 | |
| 2016-04-24 16:02:0124/04/2016 | glomerule | 0086014'20 | 00024-24 | |
| 2016-02-28 18:57:3128/02/2016 | Crisyx | 0096516'05 | 00124-124 | |
| 2016-02-23 14:59:1623/02/2016 | Stinsonian | 0092215'22 | 00059-59 | |
| 2016-02-17 13:53:5717/02/2016 | Super_L | 0133522'15 | 00144-144 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire


