SUBORNE
= BEST Partie 2 sur 3
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
- Difficulté : Moyen
- Date : 19/05/2016
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 28
- Jouée pour la dernière fois : 29/12/2019
- Records :
- Meilleur score : -13 par Reboulution (12/09/2016)
- Meilleur temps : 11'18 par Iqalummiuq (17/12/2016)
Guetapens | |
no comment ! |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | EELISME | ELIMEES | 68 | 26/27 détail |
2. | NNERLSA | NANISER | 28 | 13/23 détail |
3. | L+AIEEBF | FIABLE | 32 | 20/25 détail |
4. | E+OXMVIA | MAX | 66 | 20/26 détail |
5. | EIMOV+TU | VOMIE | 28 | 10/24 détail |
6. | TU+ATLUI | VITAL | 24 | 19/22 détail |
7. | TUU+UDSG | DEUGS | 21 | 9/23 détail |
8. | TUU+CNBI | CUISANT | 21 | 16/22 détail |
9. | BU+PY?EG | BUGGY | 44 | 5/22 détail |
10. | EP?+TMAA | TAPAME(s) | 86 | 19/21 détail |
11. | JECRTEO | EJECT | 28 | 8/21 détail |
12. | EOR+KESH | TEKES | 45 | 20/21 détail |
13. | HOR+RE?O | O(t)ORRHEE | 86 | 2/20 détail |
14. | ILPTQNE | LEPTON | 33 | 5/22 détail |
15. | -OHAOILI | HIA | 27 | 12/21 détail |
16. | ILOO+VRD | VOLTAI | 30 | 10/21 détail |
17. | DOR+SDRE | DEMORDS | 24 | 13/20 détail |
18. | R+NFUUOA | FOURNEAU | 78 | 4/21 détail |
19. | TRWUASN | DAUWS | 35 | 12/21 détail |
20. | NRT+EIQZ | LITREZ | 37 | 6/22 détail |
21. | NQ+E | SEN | 15 | 9/19 détail |
Total | 856 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
EEEILMS → |
Scrabble sec En appui |
EIMOTUV → |
En appui |
AILTTUU → |
En appui |
?AAEMPT → |
Scrabble sec En appui |
CEEJORT → |
En appui |
?EHOORR → |
Scrabble sec En appui |
DDEORRS → |
En appui |
AFNORUU → |
En appui |
EINQRTZ → |
En appui |
AELNNRS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABEEFIL → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEIMOVX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BCINTUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?BEGPUY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EEHKORS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EILNPQT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AHIILOO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DILOORV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ANRSTUW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ENQ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DGSTUUU →
|
Néant absolu ! |
- BUGGY (pl. BUGGIES ou BUGGYS)n.m. Voiture tout-terrain découverte.
- BUGGY (pl. BUGGIES ou BUGGYS)n.m. Boghei (cabriolet découvert).
- C'était une toute petite voiture à deux roues, un buggy comme on l'appelait, avec un simple banc pour s'asseoir. ~ (Émilie Carles | Une soupe aux herbes sauvages | 1977)
CUISANT, E
adj. « Qui cause une douleur brûlante, vive. » dixit Littré - Pour bien dormir du sommeil de la mort, il lui fallait s'assoupir dans la joie cuisante de la vengeance. ~ (Émile Zola | Thérèse Raquin | 1867)
DEMORDS <
v.tr.ind.PPI « Se départir de quelque entreprise, de quelque dessein, abandonner une opinion, un avis qu'on soutenait avec chaleur. » dixit Académie 8- Il n'en démordra point.
DEUGS <
n.m. Éducation « Diplôme universitaire national délivré en France après deux années d'études supérieures à tout bachelier, diplôme créé en 1973 et supprimé suite à la réforme LMD. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0. ELIMEES <
v.tr. User (un vêtement, une étoffe) par frottement, à force de l'utiliser. - Cette étoffe s'élime.
- Il a élimé son veston.
adj.
FOURNEAU, X
n.m.- Sorte de four pour la cuisson, la calcination, la fonte.
- haut fourneau = installation industrielle pour la fonte des métaux
- « Appareil fixe ou portatif, généralement en tôle ou en fonte, servant à la cuisson des aliments, à faire bouillir de l'eau, etc. » dixit Académie 8
- être derrière les fourneaux = être en train de cuisiner ~ (expression)
- Que ce feu soit flamme ou chaleur, lampe ou fourneau, la vigilance des parents est la même ; le feu est donc initialement l'objet d'une interdiction générale. ~ (Gaston Bachelard | La Psychanalyse du feu | 1938)
- « Partie [d'une pipe] où l'on fait brûler le tabac. » dixit Littré
- Une gigantesque pipe, dont le fourneau, sculpté dans une racine, était aussi gros que ma tête. ~ (Marcel Pagnol | La Gloire de mon père | 1957)
LITREZ <
v.tr. #Populaire « Déterminer le volume (d'un liquide ou d'une matière sèche en litres). » in Trésor de la Langue Française informatisé v.tr.
n.f.
n.m.
- Ancienne monnaie divisionnaire du Japon.
- [Mme Kadotani] m'a raconté le grand tremblement de terre de Tokyo [en 1923], comment elle faisait la queue pour acheter des boulettes de farine bouillies à dix sen pièce. ~ (Sawako Ariyoshi | Le Crépuscule de Shigezo | 1972)
- Monnaie divisionnaire de Brunei.
VITAL, E, AUX
adj.VOLTAI <
v.intr.PPIVOMIE <
v.tr. « Rejeter convulsivement par la bouche des matières contenues dans l'estomac. » dixit Académie 8- Ce chien vient de vomir.
Trier par
28 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-12-29 23:54:1729/12/2019 | ecoglan | 0191031'50 | 00108-108 | |
2019-07-20 17:07:1320/07/2019 | Pépère | 0166327'43 | 00146-146 | |
2019-07-01 21:19:0601/07/2019 | soli2 | 0294049'00 | 00856-856 | |
2019-05-06 22:53:5006/05/2019 | Daffydunck | 0212235'22 | 00271-271 | |
2019-04-23 17:21:4023/04/2019 | Vinlabbe | 0108318'03 | 00141-141 | |
2018-11-16 09:34:5616/11/2018 | phi84 | 0174629'06 | 00259-259 | |
2018-10-25 17:45:3225/10/2018 | FIFI88888888 | 0243440'34 | 00635-635 | |
2018-09-03 17:32:0703/09/2018 | fifi8888 | 0183330'33 | 00140-140 | |
2018-08-21 11:56:5421/08/2018 | etiennem | 0362660'26 | 00670-670 | |
2017-10-02 14:49:5002/10/2017 | omega | 0379563'15 | 00348-348 | |
2017-09-20 09:19:2220/09/2017 | Depo2017 | 0293748'57 | 00176-176 | |
2017-09-04 22:19:5504/09/2017 | Taz69 | 0363860'38 | 00244-244 | |
2017-09-04 21:01:5804/09/2017 | PQTN | 0151725'17 | 00114-114 | |
2017-06-30 22:55:0130/06/2017 | camillem | 0294049'00 | 00840-840 | |
2017-06-30 10:07:4630/06/2017 | hugo11 | 0143723'57 | 00504-504 | |
2017-01-25 12:15:0425/01/2017 | duponant | 0212635'26 | 00591-591 | |
2017-01-14 14:28:4814/01/2017 | audreyjill | 0169128'11 | 00181-181 | |
2016-12-31 15:57:5431/12/2016 | xap | 0205134'11 | 00147-147 | |
2016-12-17 14:46:0617/12/2016 | Iqalummiuq | 0067811'18 | 00073-73 | |
2016-10-27 21:14:4427/10/2016 | pastoutnet | 0146824'28 | 00126-126 | |
2016-10-19 08:49:5419/10/2016 | Manu1002 | 0371661'56 | 00241-241 | |
2016-10-10 19:38:5110/10/2016 | morelpaul | 0189331'33 | 00430-430 | |
2016-09-12 00:59:1912/09/2016 | Reboulution | 0097916'19 | 00013-13 | |
2016-07-30 18:47:5330/07/2016 | khadija25 | 0240040'00 | 00322-322 | |
2016-07-01 12:12:5201/07/2016 | gourlette | 0214135'41 | 00175-175 | |
2016-05-26 18:11:0326/05/2016 | glomerule | 0133722'17 | 00076-76 | |
2016-05-26 14:18:4126/05/2016 | Super_L | 0196032'40 | 00102-102 | |
2016-05-21 17:36:2921/05/2016 | crisix | 0068411'24 | 00021-21 |
Comparer les joueurs : et
Commentaires (3)
Posté par
Frades
le 23/06/2017
Je ne comprends pas... MOTIVEE fait plus sur le coup de VOMIE !
Posté par
Swebble
le 19/07/2017
Je suppose que cette partie n'a pas été tirée avec Duplitop.
Posté par
Guetapens
le 21/07/2017
Blizzard 😊
Exact, 30 points au lieu de 28 !
Pourtant on l'a jouée au club d'Illkirch.
Le tirage ne peut être que bon ( pour la suite ) c'est donc l'arbitre qui aurait forcé VOMIE ? Peut-être pour ouvrir la grille, à moins qu'il ait cliquer par erreur le sous-top mais il aurait eu un message d'alerte !?
Mystère..
Exact, 30 points au lieu de 28 !
Pourtant on l'a jouée au club d'Illkirch.
Le tirage ne peut être que bon ( pour la suite ) c'est donc l'arbitre qui aurait forcé VOMIE ? Peut-être pour ouvrir la grille, à moins qu'il ait cliquer par erreur le sous-top mais il aurait eu un message d'alerte !?
Mystère..
Ajouter un
commentaire
commentaire