ECOTER
= Mercredi 21 mai 2016
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
- Date : 24/05/2016
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 36
- Jouée pour la dernière fois : 28/12/2019
- Records :
- Meilleur score : -11 par PQTN (30/08/2017)
- Meilleur temps : 8'39 par Frades (23/06/2017)
Club du Bouscat | |
Partie gagnée par Marilou à –67 avec une soixantaine de points d'avance sur le Laupe et Bronski. |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | BIILTUO | BULOT | 20 | 17/34 détail |
2. | II+ENEVA | VINEE | 22 | 17/34 détail |
3. | AI+EHND? | DENI(c)HA | 73 | 18/30 détail |
4. | REUWCEI | CRAIE | 30 | 15/31 détail |
5. | EUW+ETNA | TWEEN | 28 | 19/31 détail |
6. | ANU+GOSE | BAUGEONS | 74 | 10/30 détail |
7. | MASRUOH | RHUMATOS | 66 | 5/31 détail |
8. | ARZIDAM | ADMIREZ | 40 | 13/29 détail |
9. | A+EBLORY | CROYABLE | 108 | 9/29 détail |
10. | TQIOSRN | QINS | 46 | 25/29 détail |
11. | ORT+ERUF | FERROUTA | 71 | 6/29 détail |
12. | ANNETJI | AJISTE | 39 | 3/29 détail |
13. | NN+IILEU | LINGUINE | 77 | 4/28 détail |
14. | EDLUTEP | DUPE | 34 | 16/28 détail |
15. | ELT+PCSA | CLOPATES | 78 | 9/25 détail |
16. | FTKOGSA | KAN | 45 | 20/29 détail |
17. | FGOST+AV | REVETS | 39 | 15/28 détail |
18. | AFGO+LE? | FLAG(e)OLE | 86 | 19/29 détail |
19. | EMSX | AXE | 32 | 29/29 détail |
20. | EMS | SE | 22 | 24/29 détail |
Total | 1030 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
BIILOTU → |
En appui |
AEEIINV → |
En appui |
?ADEHIN → |
Scrabble sec En appui |
AEGNOSU → |
Scrabble sec En appui |
AHMORSU → |
En appui |
ABELORY → |
En appui |
INOQRST → |
En appui |
EFORRTU → |
En appui |
AEIJNNT → |
En appui |
EIILNNU → |
Scrabble sec En appui |
DEELPTU → |
En appui |
ACELPST → |
Scrabble sec En appui |
?AEFGLO → |
Scrabble sec En appui |
EMSX → |
En appui |
EMS → |
Scrabble sec En appui |
AEENTUW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AADIMRZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AFGOSTV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CEEIRUW →
|
Néant absolu ! |
AFGKOST →
|
Néant absolu ! |
- n.
- adj.
n.m. « Ligne droite qui passe par le centre d'un corps et autour de laquelle ce corps tourne. » dixit Académie 8
n.m. Les bulots (ou bourgots (au Québec), buccins) constituent une famille de gastéropodes marins fréquemment consommés en tant que fruits de mer. Taxon : Buccinidae
adj.
- adj.
- n.f.
n.f.
QINS <
- n.m. Sorte de cithare chinoise.
- adj. D'une dynastie chinoise (entre -221 et -206 avant J.-C.).
REVETS <
v.tr.- « Couvrir d'un vêtement, spécialement en parlant des Habits de cérémonie ou des autres marques de dignité. » dixit Académie 8
- Le président du tribunal était revêtu de sa robe de magistrat.
- « Prendre, recevoir telle ou telle apparence, telle ou telle qualité. » dixit Littré
- Vu le contexte géopolitique actuel, cette élection revêt une importance capitale.
pr.pers. « Il s'emploie avec les verbes pronominaux, et on l'appelle pronom réfléchi de la troisième personne parce qu'il désigne la même personne que le sujet et indique que l'action du verbe se réfléchit sur le sujet. » dixit Académie 8
n.f.
- #Désuet « Récolte de vin. » dixit Académie 8
- #Œnologie « Local où l'on fait fermenter la vendange. » in TLFI (CNRTL)
Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-12-28 01:22:2628/12/2019 | ecoglan | 0171328'33 | 00218-218 | |
2019-10-25 09:03:2825/10/2019 | toppeur49 | 0280046'40 | 01018-1018 | |
2019-06-24 22:07:0824/06/2019 | Jihel | 0194432'24 | 00454-454 | |
2019-05-26 00:19:4126/05/2019 | Charly | 0220036'40 | 00972-972 | |
2019-05-04 22:41:3304/05/2019 | Daffydunck | 0202133'41 | 00789-789 | |
2019-04-18 19:40:2418/04/2019 | Vinlabbe | 0106417'44 | 00051-51 | |
2019-04-14 23:28:0114/04/2019 | soli2 | 0182830'28 | 00277-277 | |
2018-12-22 17:15:3922/12/2018 | bacidi | 0280046'40 | 01003-1003 | |
2018-11-11 11:29:4511/11/2018 | phi84 | 0167127'51 | 00145-145 | |
2018-10-21 09:59:3621/10/2018 | FIFI88888888 | 0160626'46 | 00209-209 | |
2018-09-01 17:12:5601/09/2018 | fifi8888 | 0145324'13 | 00253-253 | |
2018-08-18 11:59:3118/08/2018 | etiennem | 0120020'00 | 00998-998 | |
2018-02-07 19:04:4607/02/2018 | kikikrok | 0170028'20 | 00247-247 | |
2017-09-20 17:04:1120/09/2017 | omega | 0355059'10 | 00651-651 | |
2017-09-19 15:37:3419/09/2017 | Depo2017 | 0364960'49 | 00488-488 | |
2017-08-30 07:27:4430/08/2017 | PQTN | 0119319'53 | 00011-11 | |
2017-08-01 19:40:1901/08/2017 | Fr3d3ric | 0222937'09 | 00308-308 | |
2017-07-07 19:52:4107/07/2017 | lettrhem | 0280046'40 | 01030-1030 | |
2017-07-06 21:17:1606/07/2017 | Taz69 | 0374262'22 | 00432-432 | |
2017-06-23 08:03:2223/06/2017 | Frades | 005198'39 | 00043-43 | |
2017-01-11 19:59:1911/01/2017 | duponant | 0213135'31 | 00715-715 | |
2016-12-28 11:00:3028/12/2016 | coloc | 0303650'36 | 00440-440 | |
2016-12-27 01:04:3427/12/2016 | audreyjill | 0192932'09 | 00344-344 | |
2016-12-25 20:16:1825/12/2016 | xap | 0121820'18 | 00160-160 | |
2016-12-14 22:41:5114/12/2016 | Iqalummiuq | 0063210'32 | 00165-165 | |
2016-10-01 22:34:2101/10/2016 | morelpaul | 0186731'07 | 00187-187 | |
2016-09-19 23:00:4519/09/2016 | Pépère | 0159426'34 | 00284-284 | |
2016-09-15 09:40:5215/09/2016 | Manu1002 | 0322353'43 | 00387-387 | |
2016-09-10 14:02:2910/09/2016 | Reboulution | 0101816'58 | 00103-103 | |
2016-07-31 08:58:2431/07/2016 | pastoutnet | 0139523'15 | 00211-211 |
Comparer les joueurs : et
Commentaire
Ajouter un
commentaire
commentaire