SUCEURS
= Mercredi 20 juillet 2016
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
- Date : 23/07/2016
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 48
- Jouée pour la dernière fois : 27/12/2019
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (23/06/2017)
- Meilleur temps : 4'13 par Frades (23/06/2017)
Club du Bouscat | |
partie jouée au club, remportée par le Renard Argenté à –2 devant Fab à –27 (victime d'une erreur de lettres à -25) et Bronski à –97. |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | AESTURW | WATERS | 50 | 37/46 détail |
2. | U+EALIGI | LIGUERAI | 60 | 32/45 détail |
3. | ISOUCBS | BISOCS | 30 | 27/43 détail |
4. | U+NOIHEP | EUPHONIE | 68 | 18/44 détail |
5. | PIEASGD | PIGNADES | 64 | 10/40 détail |
6. | M?ONTBA | EMBATON(s) | 83 | 23/34 détail |
7. | LORTOTE | TOTO | 18 | 20/36 détail |
8. | ELR+HIM? | H(u)MILIER | 72 | 13/35 détail |
9. | ESROYNL | LYSERONS | 96 | 8/33 détail |
10. | SKENREE | KRUS | 36 | 9/36 détail |
11. | EEEN+NRI | ENRENE | 27 | 32/35 détail |
12. | I+XEVACD | APEX | 50 | 19/34 détail |
13. | CDIV+ATE | CAVITE | 32 | 12/32 détail |
14. | D+AQNUFE | QUAND | 58 | 27/34 détail |
15. | AEF+ULTM | FLUXE | 51 | 31/34 détail |
16. | AMT+DLUF | FLAT | 25 | 20/33 détail |
17. | DMU+EZIR | FRIMEZ | 60 | 32/34 détail |
18. | DU+AAEVJ | JAVEL | 30 | 24/34 détail |
19. | ADU+UE | ANE | 20 | 22/34 détail |
20. | DUU | DU | 16 | 33/34 détail |
Total | 946 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AEGIILU → |
En appui |
EHINOPU → |
En appui |
ADEGIPS → |
En appui |
?ABMNOT → |
Scrabble sec En appui |
ELOORTT → |
En appui |
?EHILMR → |
En appui |
ELNORSY → |
En appui |
EEEKNRS → |
En appui |
EEEINNR → |
En appui |
ACDEITV → |
En appui |
AEFLMTU → |
En appui |
DEIMRUZ → |
En appui |
ADEUU → |
En appui |
DUU → |
En appui |
AERSTUW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BCIOSSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ACDEIVX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADEFNQU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADFLMTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AADEJUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
n.m. Les ânes constituent un sous-genre d'équidés, plus petits que les chevaux, à longues oreilles, et dont certaines espèces domestiquées sont employées comme bêtes de somme. Taxon : Asinus
n.f.
n.f.
FRIMEZ <
v.tr. v.tr.
- Atteindre (quelqu'un) dans sa dignité, lui imposer un sentiment de honte.
- Se faire humilier en public.
- #Religion « Rendre humble. » dixit Littré
- Les jeunes filles sont très intéressées à ce qu'on soit pieux et docile à la vieille coutume ; s'il s'humilie devant elle, pensent-elles, il nous obéira aussi aisément. ~ (Goethe | Faust. Une tragédie. | 1808)
JAVEL, S
n.f. (Eau de) Javel : Mélange aqueux dont on se sert pour blanchir le linge et désinfecter les sols. - Elle courait à la cuisine, et revenait avec de l'alcool, de l'eau de javel, des cristaux de soude, et elle frottait longuement ces épaves. ~ (Marcel Pagnol | La Gloire de mon père | 1957)
KRUS <
- adj. D'un peuple d'Afrique de l'Ouest (Libéria, Côte d'Ivoire).
- n.m. Langue nigéro-congolaise.
LIGUERAI <
v.pr. « Se constituer en cabale en faveur ou, le plus souvent, contre quelqu'un ou quelque chose. » in Trésor de la Langue Française informatisé - Les deux peuples se liguèrent contre leur ennemi commun.
QUAND /
- adv.
- conj.
Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-12-27 17:13:5527/12/2019 | ecoglan | 0132922'09 | 00192-192 | |
2019-12-22 20:36:4422/12/2019 | Kaplien | 0108118'01 | 00127-127 | |
2019-12-18 17:32:3818/12/2019 | doubleb17 | 0234639'06 | 00343-343 | |
2019-10-21 09:36:2121/10/2019 | toppeur49 | 0153725'37 | 00240-240 | |
2019-09-26 19:19:5126/09/2019 | etpuisquoiencore | 0400066'40 | 00939-939 | |
2019-08-15 12:22:3115/08/2019 | Perchepinte | 0400066'40 | 00909-909 | |
2019-05-03 19:25:5603/05/2019 | Daffydunck | 0210535'05 | 00849-849 | |
2019-04-18 18:49:5418/04/2019 | Vinlabbe | 0087514'35 | 00077-77 | |
2019-04-11 22:40:1011/04/2019 | soli2 | 0267444'34 | 00822-822 | |
2019-04-03 10:36:5903/04/2019 | Agario | 0141723'37 | 00214-214 | |
2018-11-14 13:49:2514/11/2018 | Norima76 | 0202333'43 | 00190-190 | |
2018-11-05 11:11:0705/11/2018 | phi84 | 0155825'58 | 00173-173 | |
2018-10-19 18:15:2819/10/2018 | FIFI88888888 | 0145924'19 | 00196-196 | |
2018-08-31 19:08:4331/08/2018 | fifi8888 | 0149124'51 | 00221-221 | |
2018-04-14 18:48:4714/04/2018 | custommmmm | 0381363'33 | 00880-880 | |
2018-04-01 16:32:1201/04/2018 | Consultant | 0089714'57 | 00163-163 | |
2018-03-09 16:41:4509/03/2018 | k27 | 0068311'23 | 00081-81 | |
2018-01-19 03:57:4419/01/2018 | kikikrok | 0182030'20 | 00590-590 | |
2017-11-10 15:45:1410/11/2017 | pieteke | 0400066'40 | 00791-791 | |
2017-09-18 12:19:5018/09/2017 | Depo2017 | 0400066'40 | 00946-946 | |
2017-08-29 03:08:2829/08/2017 | PQTN | 0060110'01 | 00003-3 | |
2017-08-09 19:52:1109/08/2017 | denise doderisse | 0400066'40 | 00868-868 | |
2017-08-07 18:17:5007/08/2017 | freerider | 0069611'36 | 00141-141 | |
2017-07-29 19:35:4529/07/2017 | Fr3d3ric | 0262743'47 | 00627-627 | |
2017-07-19 22:28:0519/07/2017 | camillem | 0177929'39 | 00218-218 | |
2017-06-23 07:17:4723/06/2017 | Frades | 002534'13 | 00000TOP | |
2017-03-27 18:41:5927/03/2017 | Taz69 | 0394565'45 | 00763-763 | |
2017-03-25 17:59:1025/03/2017 | omega | 0375262'32 | 00547-547 | |
2017-01-06 20:10:3806/01/2017 | duponant | 0160026'40 | 00779-779 | |
2016-12-20 23:59:4420/12/2016 | audreyjill | 0175529'15 | 00227-227 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire