Posté par Crisyx
le
ça y est, je suis RÉSOLU à toujours vérifier les lettres d'appui...
![]() |
Club du Bouscat |
Partie tirée par Claudio et gagnée par Jako à –28 devant le Renard à –61 et Bronski à -114. |
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | GNNLAIU | LANGUI | 16 | 21/28 détail |
| 2. | N+ABCINS | CANNABIS | 74 | 10/27 détail |
| 3. | PRRLINE | PRALINER | 70 | 24/26 détail |
| 4. | KTMAEED | TEKEE | 45 | 11/26 détail |
| 5. | ADM+DOMI | PRALINERAI | 24 | 14/26 détail |
| 6. | -AAUSTER | SAUTERAS | 82 | 21/26 détail |
| 7. | LOURRES | IRRESOLU | 80 | 7/25 détail |
| 8. | AAANNSE | ANANAS | 33 | 9/23 détail |
| 9. | EN+FIXTR | EXTRAFIN | 98 | 4/25 détail |
| 10. | TUQUSOC | COQS | 39 | 16/23 détail |
| 11. | TUU+LEMD | CANNABISME | 30 | 3/23 détail |
| 12. | DLTUU+WO | WU | 23 | 20/22 détail |
| 13. | DLOTU+A? | DE(r)OULAT | 70 | 17/22 détail |
| 14. | DETHYLE | ETHYLE | 44 | 17/23 détail |
| 15. | D+VVEEZU | DEVEZ | 57 | 21/23 détail |
| 16. | EUV+BITS | VISE | 42 | 9/23 détail |
| 17. | BTU+OIE? | EBOUT(a)I | 87 | 3/22 détail |
| 18. | DOJOMIE | DOJOS | 29 | 18/23 détail |
| 19. | EIM+PMEH | HEME | 31 | 20/23 détail |
| 20. | IMP+EFG | PIFEE | 18 | 14/22 détail |
| Total | 992 | |||
AGILNNU → |
En appui |
ABCINNS → |
En appui |
EILNPRR → |
En appui |
AAERSTU → |
Scrabble sec En appui |
ELORRSU → |
En appui |
EFINRTX → |
En appui |
?ADLOTU → |
Scrabble sec En appui |
BEISTUV → |
En appui |
?BEIOTU → |
Scrabble sec En appui |
EEHIMMP → |
En appui |
ADEEKMT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADDIMMO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AAAENNS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
COQSTUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DELMTUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEEHLTY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EFGIMP → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DLOTUUW →
|
Néant absolu ! |
DEEUVVZ →
|
Néant absolu ! |
DEIJMOO →
|
Néant absolu ! |

une plantation de cannabis
C'est en grande partie à sa crête rouge vif que le coq doit [sa] gloire ; un oiseau qui porte sur la tête une telle couronne ne peut qu'être aimé des dieux et leur servir de messager.
Le s'cond, c'était l'coq du village, un enjôleur, mais croyez bien qu' s'il n' m'avait pas promis l' mariage, il n'eût obtenu rien de rien !
Dans les années 1990, le judo connaît un cataclysme chromatique […] des kimonos bleus débarquent dans les dojos au grand dam des puristes.
Ébouter une canne.
C'est promis, n'en parlons plus et apporte-moi cette bonne poivrade : tu me fais languir !
Oui, Prince, je languis, je brûle pour Thésée :
Je l'aime, non point tel que l'ont vu les Enfers,
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-29 21:37:4029/12/2019 | ecoglan | 0126221'02 | 00109-109 | |
| 2019-07-25 16:21:4825/07/2019 | bacidi | 0255542'35 | 00608-608 | |
| 2019-07-17 08:22:4617/07/2019 | Pépère | 0152625'26 | 00103-103 | |
| 2019-06-17 15:03:1817/06/2019 | soli2 | 0126521'05 | 00181-181 | |
| 2019-05-04 22:21:4404/05/2019 | Daffydunck | 0220036'40 | 00986-986 | |
| 2019-04-23 16:46:1523/04/2019 | Vinlabbe | 0100516'45 | 00016-16 | |
| 2018-11-15 09:43:1815/11/2018 | phi84 | 0143823'58 | 00162-162 | |
| 2018-10-24 22:16:5124/10/2018 | FIFI88888888 | 0137122'51 | 00119-119 | |
| 2018-09-03 16:53:4303/09/2018 | fifi8888 | 0101416'54 | 00105-105 | |
| 2018-08-21 11:48:5721/08/2018 | etiennem | 0361360'13 | 00884-884 | |
| 2018-03-13 16:21:2513/03/2018 | Guetapens | 0174329'03 | 00178-178 | |
| 2017-09-20 08:27:1120/09/2017 | Depo2017 | 0282047'00 | 00210-210 | |
| 2017-09-03 08:53:0103/09/2017 | PQTN | 0149724'57 | 00088-88 | |
| 2017-08-23 19:37:1423/08/2017 | Taz69 | 0277146'11 | 00228-228 | |
| 2017-06-23 08:34:2523/06/2017 | Frades | 003836'23 | 00001-1 | |
| 2017-03-26 19:32:0726/03/2017 | omega | 0346957'49 | 00400-400 | |
| 2017-01-20 18:00:3920/01/2017 | duponant | 0220036'40 | 00799-799 | |
| 2017-01-07 00:19:3707/01/2017 | audreyjill | 0161926'59 | 00262-262 | |
| 2017-01-03 18:02:5703/01/2017 | Emilia1 | 0280046'40 | 00992-992 | |
| 2016-12-14 17:19:4414/12/2016 | glomerule | 0121620'16 | 00044-44 | |
| 2016-12-03 19:27:5503/12/2016 | xap | 0131421'54 | 00147-147 | |
| 2016-10-10 10:50:2110/10/2016 | Manu1002 | 0331155'11 | 00195-195 | |
| 2016-10-10 09:29:5910/10/2016 | morelpaul | 0186031'00 | 00633-633 | |
| 2016-10-05 17:03:5905/10/2016 | Reboulution | 0106717'47 | 00072-72 | |
| 2016-09-20 13:54:0920/09/2016 | Super_L | 0156526'05 | 00140-140 | |
| 2016-09-02 16:59:4402/09/2016 | Stinsonian | 0107217'52 | 00190-190 | |
| 2016-08-21 17:47:4321/08/2016 | pastoutnet | 0122520'25 | 00030-30 | |
| 2016-08-16 13:36:3116/08/2016 | gourlette | 0193832'18 | 00150-150 | |
| 2016-08-11 09:38:5311/08/2016 | Crisyx | 0098216'22 | 00070-70 |
Comparer les joueurs : et
