MIGNON+G
=
Mercredi 07 septembre 2016
Caractéristiques & résultats topping
- Type de partie : Joker
- Date : 08/09/2016
- Nombre de joueurs : 26
- Jouée pour la dernière fois : 28/12/2019
- Records :
- Meilleur score : TOP par PQTN (30/08/2017)
- Meilleur temps : 8'06 par Swebble (29/06/2019)
![]() |
Club du Bouscat |
Voici la partie joker d'hier soir gagnée par Claudio à –21 devant le Renard à –35 (dont 29 points de 0 à l'avant-dernier coup pour avoir joué un mot formant "UF" !) |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?VGUENT | VOGUENT | 78 | 26/26 détail |
2. | ?EEUFLS | SULFONEE | 90 | 20/24 détail |
3. | ?AAMLCR | CARAMELE | 83 | 5/25 détail |
4. | ?DELIRE | CREDIBLE | 83 | 11/25 détail |
5. | ?NEEDSW | EWEES* | 40 | 14/24 détail |
6. | -?STJAER | JETTERAS | 176 | 20/24 détail |
7. | ?OEEVMR | NEVROME | 83 | 10/24 détail |
8. | ?ASHAIT | SMASHAIT | 83 | 7/24 détail |
9. | ?IAGRNI | EGRAINAI | 77 | 11/22 détail |
10. | ?DINNUH | HUNE | 35 | 16/24 détail |
11. | DIN+?XBO | GEX | 64 | 18/23 détail |
12. | BDINO+?Z | BONDIEZ | 94 | 22/24 détail |
13. | ?LOYIRC | CRYOLITE | 112 | 8/24 détail |
14. | ?KAUISS | KOI | 69 | 14/24 détail |
15. | ASSU+?LO | SOULAUDS | 66 | 22/24 détail |
16. | ?PIQUFT | QUI(e)T | 42 | 9/23 détail |
17. | FP+?ADP | P(i)F | 29 | 14/24 détail |
18. | ADP | ABONDIEZ | 22 | 7/24 détail |
Total | 1326 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?EGNTUV → |
|
?EEFLSU → |
|
?AACLMR → |
|
?DEEILR → |
|
?AEJRST → |
|
?EEMORV → |
|
?AAHIST → |
|
?AGIINR → |
|
?BDINOZ → |
|
?CILORY → |
|
?AIKSSU → |
|
?ALOSSU → |
|
ADP → |
|
?DEENSW →
|
|
?DHINNU →
|
|
?BDINOX →
|
|
?FIPQTU →
|
|
?ADFPP →
|
ABONDIEZ <
-
ABONDER
- v.tr.
BONDIEZ <
-
CARAMÉLÉ, E
- adj.
-
CRÉDIBLE
- adj.
-
CRYOLITE
- n.f.
EGRAINAI <
-
ÉGRAINER
- v.tr.
EWEES <
-
ÉWÉ, E
-
n.m.
- Langue Langue parlée au Togo et au Ghana.
- adj.
-
n.m.
-
GEX
-
n.m.
- Fromage du Haut-Jura (bleu doux).
-
n.m.
JETTERAS <
-
KOÏ
-
n.m.
- Carpe colorée d'origine asiatique.
-
n.m.
-
NÉVROME
- n.m.
-
PIF
- n.m.
- interj.
-
QUIET, ÈTE
-
adj.
- #Littéraire Tranquille, sans inquiétude.
-
adj.
SOULAUDS <
-
SOÛLAUD, E
- n.
SULFONEE <
-
SULFONER
- v.tr.
VOGUENT <
-
VOGUER
- v.intr.PPI
Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-12-28 22:24:27 28/12/2019 | ecoglan | 01242 20'42 | 00212 -212 | |
2019-07-17 18:49:48 17/07/2019 | Pépère | 01331 22'11 | 00084 -84 | |
2019-06-29 11:39:22 29/06/2019 | Swebble | 00486 8'06 | 00005 -5 | |
2019-06-22 19:40:40 22/06/2019 | gourlette | 01677 27'57 | 00293 -293 | |
2019-05-22 20:25:48 22/05/2019 | Charly | 02209 36'49 | 00810 -810 | |
2019-05-01 21:06:10 01/05/2019 | Daffydunck | 01882 31'22 | 01248 -1248 | |
2019-01-23 21:04:06 23/01/2019 | FIFI88888888 | 00969 16'09 | 00137 -137 | |
2019-01-09 18:58:06 09/01/2019 | phi84 | 01524 25'24 | 00224 -224 | |
2018-11-01 16:00:11 01/11/2018 | yvon44220 | 02338 38'58 | 00197 -197 | |
2018-02-26 01:29:58 26/02/2018 | chouchoujoe | 02294 38'14 | 00485 -485 | |
2017-09-25 22:21:49 25/09/2017 | Depo2017 | 02821 47'01 | 00383 -383 | |
2017-08-30 11:50:26 30/08/2017 | PQTN | 00812 13'32 | 00000 TOP | |
2017-06-23 22:34:09 23/06/2017 | Frades | 00608 10'08 | 00005 -5 | |
2017-05-07 22:08:35 07/05/2017 | Guetapens | 00985 16'25 | 00040 -40 | |
2017-03-27 11:05:17 27/03/2017 | omega | 03221 53'41 | 00484 -484 | |
2016-12-24 15:28:58 24/12/2016 | xap | 01636 27'16 | 00234 -234 | |
2016-12-14 21:59:04 14/12/2016 | Iqalummiuq | 00653 10'53 | 00123 -123 | |
2016-11-06 18:30:21 06/11/2016 | gaugauh88 | 00712 11'52 | 00124 -124 | |
2016-10-14 00:23:15 14/10/2016 | khadija25 | 01805 30'05 | 00244 -244 | |
2016-10-07 01:04:28 07/10/2016 | olig | 01239 20'39 | 00283 -283 | |
2016-10-01 17:51:18 01/10/2016 | morelpaul | 01801 30'01 | 00354 -354 | |
2016-09-15 13:57:35 15/09/2016 | Super_L | 01789 29'49 | 00339 -339 | |
2016-09-11 12:01:22 11/09/2016 | pastoutnet | 01320 22'00 | 00176 -176 | |
2016-09-10 16:35:41 10/09/2016 | glomerule | 01269 21'09 | 00153 -153 | |
2016-09-10 03:29:08 10/09/2016 | Reboulution | 01046 17'26 | 00047 -47 | |
2016-09-09 17:46:40 09/09/2016 | crisix | 00662 11'02 | 00033 -33 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un commentaire