Mercredi 11 janvier 2017
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
- Date : 12/01/2017
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 26
- Jouée pour la dernière fois : 20/06/2019
- Records :
- Meilleur score : TOP par Toinouz94 (12/01/2017)
- Meilleur temps : 3'34 par etiennem (31/03/2018)
![]() |
Club du Bouscat |
Partie remportée par Jako à –64, devant Bronski à –74, Christiane et Thierry S. à –120. Le 10ème est à –280 (il y avait 26 joueurs !). |
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ACNNITR | RINCANT | 70 | 20/26 détail |
| 2. | EEMIPTZ | PIMENTEZ | 130 | 15/25 détail |
| 3. | EIILALV | VIELLAI | 80 | 7/23 détail |
| 4. | AEEHBDS | DESHERBA | 86 | 6/19 détail |
| 5. | DNORRUS | ROUNDS | 33 | 7/20 détail |
| 6. | -EEUILPK | KEPI | 66 | 19/20 détail |
| 7. | ELU+AQUO | LOQUETEAU | 68 | 4/21 détail |
| 8. | AETLIXR | RELAXAIT | 104 | 16/21 détail |
| 9. | EALUBS? | SALUB(r)E | 110 | 15/21 détail |
| 10. | EFNTUOR | FREON | 38 | 10/19 détail |
| 11. | TU+IEOH? | HUTOI(s)E | 95 | 7/21 détail |
| 12. | JOURDYC | CROUYE* | 46 | 8/21 détail |
| 13. | DJ+EEIMM | DILEMME | 69 | 8/20 détail |
| 14. | J+ENRTSO | HUTOISES | 30 | 15/21 détail |
| 15. | EJNORT+A | JANTE | 48 | 20/21 détail |
| 16. | OR+TEVSS | VESPETROS | 30 | 4/21 détail |
| 17. | O+AAGFWN | FAENA | 25 | 3/20 détail |
| 18. | GOW+G | WON | 24 | 19/21 détail |
| 19. | GGO | GO | 13 | 14/21 détail |
| Total | 1165 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
ACINNRT → |
Scrabble sec En appui |
EEIMPTZ → |
En appui |
AEIILLV → |
Scrabble sec En appui |
ABDEEHS → |
En appui |
DNORRSU → |
En appui |
AEILRTX → |
En appui |
?ABELSU → |
Scrabble sec En appui |
EFNORTU → |
Scrabble sec En appui |
?EHIOTU → |
Scrabble sec En appui |
EJNORST → |
En appui |
AEJNORT → |
En appui |
GGO → |
En appui |
EEIKLPU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AELOQUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EORSSTV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
GGOW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CDJORUY →
|
Néant absolu ! |
DEEIJMM →
|
Néant absolu ! |
AAFGNOW →
|
Néant absolu ! |
adj.
n.m. Choix à faire entre deux propositions insatisfaisantes et contraires ou contradictoires.
Ce dilemme [pas de carte de travail sans emploi et pas d'emploi sans carte de travail] semblait insoluble.
Michel del CastilloTanguy
- n.m. Jeu de territoire d'origine chinoise.
Les femmes se maintiennent en forme tandis que les hommes, à part ceux qui jouent au go ou au shogi, restent assis sans rien faire, le dos courbé et le regard vide.
Sawako AriyoshiLe Crépuscule de Shigezo Trois vieillards jouaient au go près du tokonoma et les petites pierres noires et blanches faisaient un bruit sec sur les deux damiers en bois.
Sawako AriyoshiLe Crépuscule de Shigezo
- n.f. #Parler#Afrique En Afrique de l'Ouest, jeune femme, petite amie.
Ma go se prénomme Margot.
- el.de.loc. (inv. mais GO, S n.m.) Tout de go : directement, sans préliminaires.
Il combinait chaque coup, chaque riposte au moins cinq ou six coups à l'avance ; personne ne peut jouer ainsi tout de go.
Stefan ZweigLe joueur d'échecs
n.f.
n.m. #Militaire « Sorte de coiffure semi-rigide, à fond plat, en drap, munie d'une visière, en usage dans certaines armées. » dixit Académie 8
Monsieur, dit [le facteur], je vous tire mon képi.
Marcel PagnolLa Gloire de mon père Tout allait recommencer... la fuite, la traque, la terreur de la capture, les cheveux qui se hérissent à la vue du moindre képi.
Thierry JonquetMygale
RELAXAIT <
v.tr.- Mettre (quelqu'un) dans un état de relaxation.
Il est important de se relaxer avant un examen.
- #Droit Libérer, remettre (quelqu'un) en liberté.
Reconnue innocente, la prévenue fut relaxée.
adj.
n.m. Monnaie des deux Corées (subdivision : le "cheun" au Nord et le "chon" au Sud).
Je glisse une pièce de cinq cents wons dans les jumelles panoramiques.
Benjamin PelletierToujours plus à l'est
Trier par
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-20 19:37:2920/06/2019 | soli2 | 0177929'39 | 00259-259 | |
| 2019-06-19 18:15:0619/06/2019 | gourlette | 0221436'54 | 00378-378 | |
| 2019-05-13 21:37:4113/05/2019 | Charly | 0204734'07 | 01095-1095 | |
| 2019-05-02 22:45:4002/05/2019 | Daffydunck | 0114019'00 | 01120-1120 | |
| 2019-04-25 00:39:4925/04/2019 | Vinlabbe | 0117219'32 | 00105-105 | |
| 2018-11-18 10:37:2018/11/2018 | phi84 | 0165527'35 | 00421-421 | |
| 2018-11-05 18:55:2205/11/2018 | Guetapens | 0147824'38 | 00162-162 | |
| 2018-10-31 18:38:0231/10/2018 | FIFI88888888 | 0170628'26 | 00191-191 | |
| 2018-09-05 21:09:1105/09/2018 | fifi8888 | 0131521'55 | 00222-222 | |
| 2018-07-28 22:58:1328/07/2018 | Taz69 | 0262243'42 | 00489-489 | |
| 2018-03-31 21:14:4231/03/2018 | etiennem | 002143'34 | 00000TOP | |
| 2017-12-02 19:23:0602/12/2017 | khadija25 | 0266044'20 | 01019-1019 | |
| 2017-09-22 11:41:2422/09/2017 | Depo2017 | 0280246'42 | 00271-271 | |
| 2017-09-21 02:21:2221/09/2017 | PQTN | 0097416'14 | 00039-39 | |
| 2017-06-24 07:31:2024/06/2017 | Frades | 003956'35 | 00000TOP | |
| 2017-05-20 22:22:1020/05/2017 | duponant | 0209034'50 | 01101-1101 | |
| 2017-04-27 17:32:4027/04/2017 | omega | 0349658'16 | 00571-571 | |
| 2017-03-13 21:30:0413/03/2017 | pastoutnet | 0254042'20 | 00889-889 | |
| 2017-02-13 11:44:3313/02/2017 | gaugauh88 | 0079613'16 | 00242-242 | |
| 2017-01-21 00:57:3721/01/2017 | Reboulution | 0126821'08 | 00142-142 | |
| 2017-01-15 12:36:1415/01/2017 | morelpaul | 0167127'51 | 00316-316 | |
| 2017-01-14 19:39:5114/01/2017 | xap | 0180130'01 | 00254-254 | |
| 2017-01-14 18:30:0614/01/2017 | glomerule | 0150825'08 | 00164-164 | |
| 2017-01-13 14:40:0113/01/2017 | Iqalummiuq | 0091015'10 | 00204-204 | |
| 2017-01-12 12:48:0312/01/2017 | Toinouz94 | 002704'30 | 00000TOP | |
| 2017-01-12 12:09:4712/01/2017 | Crisyx | 0101916'59 | 00174-174 |
Comparer les joueurs : et
Commentaires (3)
Ajouter un
commentaire
commentaire

