Mercredi 27 septembre 2017
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
- Date : 10/10/2017
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 19
- Jouée pour la dernière fois : 29/04/2019
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (19/11/2017)
- Meilleur temps : 5'21 par Frades (19/11/2017)
![]() |
Club du Bouscat |
Partie remportée par Tenia Junior venu de son lointain Médoc (-14) devant Bronski à –61. |
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ONIIHEQ | QIN | 20 | 18/19 détail |
| 2. | EHIO+LSY | OYES | 44 | 16/19 détail |
| 3. | HIL+EDIM | IMIDE | 29 | 11/19 détail |
| 4. | HL+UFTAB | BAHT | 39 | 12/19 détail |
| 5. | FLU+EAP? | EPAUF(r)A | 38 | 5/18 détail |
| 6. | L+EAEORV | DELOVERA | 66 | 11/16 détail |
| 7. | SIGUTSA | GAUSSAIT | 74 | 9/18 détail |
| 8. | EADRITZ | TARDIEZ | 112 | 17/18 détail |
| 9. | NNECLUO | NUCLEON | 81 | 11/17 détail |
| 10. | BAEICRA | CABRERAI | 66 | 11/17 détail |
| 11. | MELUTPM | PLUMET | 40 | 15/18 détail |
| 12. | M+ORXENU | ROUX | 52 | 12/17 détail |
| 13. | EMN+RIWK | ZIKR* | 44 | 2/17 détail |
| 14. | EMNW+LAL | MAXWELL | 78 | 5/17 détail |
| 15. | N+JEGAIO | JAN | 38 | 17/17 détail |
| 16. | EGIO+STR | BRAIES | 36 | 10/16 détail |
| 17. | GOT+EDES | DEGOTES | 81 | 8/17 détail |
| 18. | EENSUTV | VERT | 33 | 17/17 détail |
| 19. | ENSU+OH? | BONHEU(r)S | 89 | 5/16 détail |
| Total | 1060 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?AEFLPU → |
En appui |
AEELORV → |
En appui |
AGISSTU → |
En appui |
ADEIRTZ → |
Scrabble sec En appui |
CELNNOU → |
Scrabble sec En appui |
AABCEIR → |
Scrabble sec En appui |
ELMMPTU → |
En appui |
EMNORUX → |
En appui |
AEGIJNO → |
En appui |
EGIORST → |
Scrabble sec En appui |
DEEGOST → |
Scrabble sec En appui |
EENSTUV → |
Scrabble sec En appui |
?EHNOSU → |
Scrabble sec En appui |
EHIINOQ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EHILOSY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEHIILM → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AELLMNW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABFHLTU →
|
Néant absolu ! |
EIKMNRW →
|
Néant absolu ! |
BONHEURS <
n.m. « État heureux, état de pleine satisfaction et de jouissance. » dixit Littré n.f.pl. #Antiquité #Gaule « Espèce de large pantalon, serré par le bas, que portaient plusieurs peuples de l'antiquité. » dixit Académie 8
n.m.
n.m. #Jeu « Terme du jeu de trictrac, qui désigne tous les accidents par lesquels on peut gagner ou perdre des points. » dixit Littré
n.m. #Physique « Chacun des deux éléments (protons et neutrons) constituant le noyau atomique. » in TLFI (CNRTL)
n.m.
- « Plume d'autruche, préparée et mise à un chapeau. » dixit Académie 8
- #Militaire « Bouquet de plumes que les militaires portent à leur chapeau, à leur casque, etc. » dixit Littré
- n.m. Sorte de cithare chinoise.
- adj. D'une dynastie chinoise (entre -221 et -206 avant J.-C.).
ROUX, ROUSSE
- adj.
- « Qui est d'une couleur entre le jaune et le rouge. » dixit Académie 8
Elle donne ce petit nom d'amour [Poil de Carotte] à son dernier né, parce qu'il a les cheveux roux et la peau tachée.
Jules RenardPoil de carotte Chaque siècle a pourvu Judas d'un cortège d'attributs ; deux d'entre eux concernent les couleurs du corps et sont particulièrement récurrents : la peau sombre et les cheveux roux.
Michel PastoureauNoir ~ Histoire d'une couleur
- (Personne) aux cheveux roux.
Judas, l'homme roux par excellence, réunit sur lui les aspects négatifs de deux couleurs : le rouge et le jaune.
Michel PastoureauRouge ~ Histoire d'une couleur Antoinette est rousse, pas rouquine, il n'aime pas ce mot que son père dit parfois.
Marie-Hélène LafonHistoire du fils
- « Qui est d'une couleur entre le jaune et le rouge. » dixit Académie 8
- n. Personne aux cheveux roux.
une belle rousse
- n.m. Couleur rousse.
À la fin du Moyen Âge, l'orangé commence à se distinguer du roux, puis à s'éclaircir, à s'affirmer comme coloration autonome et, ce faisant, à bénéficier d'une indéniable valorisation.
Michel PastoureauJaune ~ Histoire d'une couleur
TARDIEZ <
v.intr.PPI « Mettre trop de temps, arriver en retard. » in TLFI (CNRTL) Pourquoi avez-vous tant tardé ?
VERT, E
- adj. Qui a la couleur de l'herbe fraîche.
En 1992, ces tickets jaunes sont devenus verts, d'une nuance de vert tirant sur le turquoise et que l'administration des transports parisiens qualifiait pompeusement de "vert jade".
Michel PastoureauLes Couleurs de nos souvenirs Heureusement pour notre sobriété, toutes les lentilles ne sont pas vertes. Elles forment même un joli chapelet multicolore.
Christian MartinLes couleurs de l'anagramme
- n.m. La couleur verte.
Comme toutes les autres couleurs, le vert est ambivalent : c'est la couleur à la fois de la fortune et de l'infortune, de la chance et de la malchance, de l'espérance et du désespoir.
Michel PastoureauLes Couleurs de nos souvenirs Seul le printemps ne possède qu'une couleur, vivante et séduisante : le vert.
Michel PastoureauVert ~ Histoire d'une couleur
Trier par
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-29 13:42:1929/04/2019 | gourlette | 0195232'32 | 00293-293 | |
| 2019-04-26 18:37:1926/04/2019 | Vinlabbe | 0079413'14 | 00070-70 | |
| 2018-12-06 15:43:4906/12/2018 | Guetapens | 0184030'40 | 00205-205 | |
| 2018-11-20 18:12:0020/11/2018 | phi84 | 0167127'51 | 00402-402 | |
| 2018-11-04 21:30:5404/11/2018 | FIFI88888888 | 0178029'40 | 00289-289 | |
| 2018-09-09 10:21:4109/09/2018 | fifi8888 | 0131521'55 | 00286-286 | |
| 2018-01-28 18:35:4328/01/2018 | rosalva | 0299849'58 | 00382-382 | |
| 2018-01-15 14:11:3215/01/2018 | RomeoXY | 0250441'44 | 00314-314 | |
| 2017-12-23 09:32:1223/12/2017 | khadija25 | 0227337'53 | 00704-704 | |
| 2017-12-06 23:18:2206/12/2017 | PQTN | 0149024'50 | 00365-365 | |
| 2017-11-19 21:26:1719/11/2017 | Frades | 003215'21 | 00000TOP | |
| 2017-11-19 12:30:1519/11/2017 | pastoutnet | 0127721'17 | 00208-208 | |
| 2017-10-31 17:07:1931/10/2017 | xap | 0185830'58 | 00152-152 | |
| 2017-10-23 17:53:5823/10/2017 | omega | 0372262'02 | 00682-682 | |
| 2017-10-15 21:06:4515/10/2017 | DJEKYL | 0116019'20 | 00195-195 | |
| 2017-10-12 15:08:3312/10/2017 | Crisyx | 0063810'38 | 00019-19 | |
| 2017-10-12 00:02:1312/10/2017 | Reboulution | 0072712'07 | 00112-112 | |
| 2017-10-11 18:51:2311/10/2017 | glomerule | 0113218'52 | 00048-48 | |
| 2017-10-10 22:01:4110/10/2017 | Iqalummiuq | 0079713'17 | 00089-89 |
Comparer les joueurs : et
Commentaire
Posté par
DJEKYL
le 15/10/2017
pénalisé par quelques bugs complètement passé à coté de maxwell et un petit mot inconnu
Ajouter un
commentaire
commentaire
