Posté par Swebble
le
* la suite du commentaire « Je termine 14ème à-320, zéro sur nonuple cause faux tirage !!! » a été retirée, car elle donne un indice aux joueurs (le fait qu'un nonuple sera joué), NDLR.
![]() |
Guetapens |
Le champion d'Alsace, N2 (!) termine à -39 ( sur les trois parties bien sûr - Top à 2792 ), devant les 3 N1 présents qui sont à -127 (2ème), -142 (3ème) et -188 (6ème). Il y avait 7 N2. Je termine 14ème à-320 *
|
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | LLEEEBC | CELLE | 20 | 15/15 détail |
| 2. | BE+YIETR | LIBERTY | 44 | 5/15 détail |
| 3. | E+SIAORF | FOIRERAS | 82 | 11/15 détail |
| 4. | USEUSPN | PUSSE | 49 | 11/15 détail |
| 5. | NU+IGREI | UNIFIER | 30 | 8/14 détail |
| 6. | -EVCIJAS | JESE* | 44 | 7/15 détail |
| 7. | ACIV+NAO | VICIA | 28 | 5/15 détail |
| 8. | ANO+HTAE | NOVICIAT | 22 | 10/14 détail |
| 9. | AAEH+UBA | BEUH* | 22 | 5/15 détail |
| 10. | -??RSERG | G(u)(e)RRES | 76 | 5/15 détail |
| 11. | EUGOEME | MORGUEE | 18 | 10/14 détail |
| 12. | E+MAOINO | MONOME | 27 | 8/14 détail |
| 13. | AI+IFTHK | HAIKU | 42 | 5/15 détail |
| 14. | IVNMWAN | NAEVI | 33 | 1/14 détail - Solo de Frades |
| 15. | MNW+EADL | DAW | 36 | 12/13 détail |
| 16. | ELMN+DTO | DHOLE | 27 | 7/14 détail |
| 17. | MNT+PAFL | CAF | 18 | 2/14 détail |
| 18. | -ATTNLXD | TAXE | 26 | 13/14 détail |
| 19. | DLNT+AEU | ADULENT | 72 | 12/13 détail |
| 20. | QTILPTU | PAQUE | 30 | 7/13 détail |
| 21. | ILTT+ZSM | SELTZ | 28 | 5/14 détail |
| 22. | IMT+ANRE | TERMINA | 72 | 12/14 détail |
| Total | 846 | |||
AEFIORS → |
En appui |
ENPSSUU → |
En appui |
EGIINRU → |
En appui |
AACINOV → |
En appui |
??EGRRS → |
Scrabble sec En appui |
AEIMNOO → |
En appui |
DELMNOT → |
En appui |
ADELNTU → |
Scrabble sec En appui |
AEIMNRT → |
Scrabble sec En appui |
BCEEELL → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BEEIRTY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ACEIJSV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AAEHNOT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AAABEHU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EEEGMOU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AFLMNPT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADLNTTX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ILPQTTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ILMSTTZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AFHIIKT →
|
Néant absolu ! |
AIMNNVW →
|
Néant absolu ! |
ADELMNW →
|
Néant absolu ! |

J'ai foiré mon exam.
C'était bien la peine d'avoir autrefois passé tant de temps à maîtriser l'art du haïku pour en arriver là !
Ces émanations vicient l'air de la chambre.
Cette omission ne vicie pas l'acte.
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-26 00:11:4426/07/2019 | pastoutnet | 0127321'13 | 00022-22 | |
| 2019-04-28 11:56:5528/04/2019 | Vinlabbe | 0135222'32 | 00031-31 | |
| 2019-04-11 20:18:3811/04/2019 | gourlette | 0239339'53 | 00085-85 | |
| 2019-01-13 19:36:5413/01/2019 | omega | 0419669'56 | 00361-361 | |
| 2018-12-05 18:04:5305/12/2018 | phi84 | 0192432'04 | 00099-99 | |
| 2018-11-14 17:31:0414/11/2018 | FIFI88888888 | 0169728'17 | 00042-42 | |
| 2018-07-26 15:55:2326/07/2018 | rosalva | 0283647'16 | 00236-236 | |
| 2018-03-21 20:53:2821/03/2018 | glomerule | 0153125'31 | 00025-25 | |
| 2018-03-18 18:10:3218/03/2018 | xap | 0207734'37 | 00047-47 | |
| 2018-03-10 08:42:5010/03/2018 | Frades | 005929'52 | 00007-7 | |
| 2018-03-06 08:53:0206/03/2018 | PQTN | 0166727'47 | 00025-25 | |
| 2018-03-04 10:54:1104/03/2018 | Pépère | 0195232'32 | 00031-31 | |
| 2018-02-28 00:38:3828/02/2018 | khadija25 | 0254042'20 | 00127-127 | |
| 2018-02-27 21:24:5927/02/2018 | Reboulution | 0198333'03 | 00380-380 | |
| 2018-02-26 16:14:1426/02/2018 | hugo11 | 0242040'20 | 00846-846 | |
| 2018-02-26 10:57:1326/02/2018 | Crisyx | 0075612'36 | 00012-12 |
Comparer les joueurs : et
