DEBACLE
= ILLKIRCH 28-02-2018 PJ
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS7
- Difficulté : Moyen
- Date : 01/03/2018
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 18
- Jouée pour la dernière fois : 13/05/2019
- Records :
- Meilleur score : -4 par Frades (10/03/2018)
- Meilleur temps : 6'33 par Frades (10/03/2018)
![]() |
Guetapens |
Partie remportée par notre N1B à -19 grâce à deux solos ! Je termine 2ème à -64, dont -42 sur les deux solos.. |
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ?RNVEOI | REVIONS | 76 | 16/17 détail |
| 2. | ?ENUSMT | GNETUMS | 104 | 6/17 détail |
| 3. | ?IBEDAN | ANOBIIDE | 90 | 15/17 détail |
| 4. | ?HUNALT | NAHUATLS | 83 | 10/17 détail |
| 5. | ?PUJTLI | JUMPAI | 44 | 6/16 détail |
| 6. | LT+?EWEF | WEBTELE | 50 | 3/15 détail |
| 7. | -?UOACTS | SURCOTA | 83 | 6/15 détail |
| 8. | ?FQOLEH | FLOQUE | 47 | 14/15 détail |
| 9. | H+?ISETE | HESITER | 97 | 13/15 détail |
| 10. | ?LCIESA | ECALAIS | 91 | 7/14 détail |
| 11. | ?DEMOIE | NI(c)ODEME | 83 | 4/13 détail |
| 12. | ?EARXRR | AXES | 45 | 11/14 détail |
| 13. | ?ANEIDF | INFEODA | 81 | 3/14 détail |
| 14. | ?UEPLEN | PAULIENNE | 70 | 1/13 détail - Solo de Crisyx |
| 15. | ?YRRZRV | REV(e)Z | 52 | 12/14 détail |
| 16. | RRY+AGKT | KYU | 42 | 9/14 détail |
| 17. | AGRRT | OTA | 17 | 7/14 détail |
| Total | 1155 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?EINORV → |
Scrabble sec En appui |
?EMNSTU → |
Scrabble sec En appui |
?ABDEIN → |
Scrabble sec En appui |
?AHLNTU → |
Scrabble sec En appui |
?ACOSTU → |
Scrabble sec En appui |
?EEHIST → |
Scrabble sec En appui |
?ACEILS → |
Scrabble sec En appui 129 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?DEEIMO → |
Scrabble sec En appui |
?ADEFIN → |
Scrabble sec En appui |
?EELNPU → |
Scrabble sec En appui |
AGRRT → |
En appui |
?IJLPTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EFHLOQ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AERRRX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?RRRVYZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EEFLTW →
|
Néant absolu ! |
AGKRRTY →
|
Néant absolu ! |
n.m. Les anobiidés constituent une famille de coléoptères. Certaines espèces sont des ravageuses pour les charpentes et les meubles, leurs larves creusant le bois. Taxon : Anobiidae
FLOQUE <
v.tr. « Donner à une surface l'aspect du velours en y appliquant des fibres de coton ou autres. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0. GNETUMS <
n.m. Les gnetums (ou gnètes) sont des lianes des régions tropicales ; ils font partie de la sous-classe des gnétophytes. Taxon : GnetumNAHUATLS <
n.m. « Dialecte parlé par les Aztèques au moment de la conquête espagnole et constituant actuellement un des dialectes importants d'Amérique Centrale (il est notamment parlé par les nahuas, NDLR). » in TLFI (CNRTL) n.m.
PAULIENNE <
PAULIEN, ENNE
adj. #Droit#Romain « Action paulienne : Action judiciaire par laquelle les créanciers pouvaient intenter contre un débiteur frauduleux. » in TLFI (CNRTL) Trier par
18 résultats
|| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-13 21:49:2213/05/2019 | Charly | 0233038'50 | 00932-932 | |
| 2019-04-13 09:28:1313/04/2019 | gourlette | 0172328'43 | 00204-204 | |
| 2019-01-25 19:26:1825/01/2019 | FIFI88888888 | 0149324'53 | 00110-110 | |
| 2019-01-21 17:52:4121/01/2019 | phi84 | 0191331'53 | 00568-568 | |
| 2019-01-16 18:36:3016/01/2019 | omega | 0289648'16 | 00361-361 | |
| 2018-06-15 11:57:0615/06/2018 | syl2071 | 0238039'40 | 01155-1155 | |
| 2018-04-25 15:02:4425/04/2018 | limbou | 0233038'50 | 00838-838 | |
| 2018-03-22 23:28:1722/03/2018 | glomerule | 0126421'04 | 00045-45 | |
| 2018-03-20 07:25:1620/03/2018 | PQTN | 0108718'07 | 00019-19 | |
| 2018-03-18 18:35:5418/03/2018 | xap | 0145324'13 | 00076-76 | |
| 2018-03-18 13:25:3418/03/2018 | Pépère | 0142923'49 | 00099-99 | |
| 2018-03-10 08:32:4810/03/2018 | Frades | 003936'33 | 00004-4 | |
| 2018-03-05 20:00:0905/03/2018 | DJEKYL | 0124920'49 | 00125-125 | |
| 2018-03-05 10:57:5105/03/2018 | xhenah | 0164727'27 | 00134-134 | |
| 2018-03-02 21:35:5202/03/2018 | Reboulution | 0116819'28 | 00080-80 | |
| 2018-03-02 13:46:2502/03/2018 | Iqalummiuq | 0066311'03 | 00094-94 | |
| 2018-03-02 08:10:1702/03/2018 | khadija25 | 0191231'52 | 00292-292 | |
| 2018-03-01 19:04:0601/03/2018 | Crisyx | 0092415'24 | 00037-37 |
Comparer les joueurs : et
Commentaires (3)
Posté par
Guetapens
le 02/03/2018
SolosPresque, solos sur WEBTÉLÉ et NICODÈME. J'ai trouvé COMÉDIEN trop tardivement pour avoir le temps de retrouver son anagramme.
GNETUMS trio..
Seul point perdu par l'homme en forme: sur ÉCALAIS ..
GNETUMS trio..
Seul point perdu par l'homme en forme: sur ÉCALAIS ..
Posté par
Guetapens
le 05/03/2018
SolosTrois solos en fait, pour +29 ... PAULIENNE aussi
Ajouter un
commentaire
commentaire



Revoir la partie 3
NICODEME mieux que COMEDIEN
je suppose que les solos du vainqueur ont été INFEODA et WEBTELE...