ECURANT
 = Théding PO 2/3
Caractéristiques
- Type de partie : 7 / 8
 - Dictionnaire : ODS7
 - Difficulté : Difficile
 - Date : 04/06/2018
 
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 11
 - Jouée pour la dernière fois : 26/10/2019
 - Records :
- Meilleur score : -13 par Iqalummiuq (08/06/2018)
 - Meilleur temps : 11'58 par Iqalummiuq (08/06/2018)
 
 
![]()  | 
Guetapens | 
no comment !  | 
Solution
                        Score
                        | La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ELGRSELD | DEGELS | 20 | 10/11 détail | 
| 2. | -RAHAFTOU | HUART | 27 | 5/9 détail | 
| 3. | AFO+ANEEE | FANEE | 16 | 7/8 détail | 
| 4. | -SAVPTQES | VESPAS | 33 | 3/9 détail | 
| 5. | QT+BAWEON | TWEEN | 28 | 8/9 détail | 
| 6. | ABOQ+VTEU | BAQUEE | 37 | 4/9 détail | 
| 7. | OTV+LRLAI | TORAILLA | 62 | 5/9 détail | 
| 8. | V+K?UEJNM | JUNK(s) | 104 | 6/9 détail | 
| 9. | EMV+IIMAE | AMIMIE | 32 | 1/8 détail - Solo de Iqalummiuq | 
| 10. | EV+XPSZOC | AXEZ | 66 | 7/8 détail | 
| 11. | COPSV+OEA | PROVOC | 51 | 3/9 détail | 
| 12. | AES+LANNE | MELAENAS | 72 | 4/9 détail | 
| 13. | N+YFERIGU | NEY | 47 | 8/9 détail | 
| 14. | FGIRU+STO | SERFOUIT | 88 | 5/9 détail | 
| 15. | -DUUHRECE | RUCHEE | 54 | 7/8 détail | 
| 16. | DU+RILEMD | IDEM | 28 | 1/8 détail - Solo de Crisyx | 
| 17. | DLRU+T?EG | (s)TRUDEL | 77 | 2/8 détail | 
| 18. | G+OTAIBIO | BATI* | 28 | 5/8 détail | 
| 19. | GIOO+IRSN | ERIGIONS | 68 | 3/6 détail | 
| Total | 938 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
                        Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
                    
                    AAEELNNS →   | 
    En appui  | 
?DEGLRTU →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
GIINOORS →   | 
    En appui  | 
DEEGLLRS →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
AAFHORTU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
AAEEEFNO →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
AEPQSSTV →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
ABEOQTUV →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
AILLORTV →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
AEEIIMMV →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
ACEOOPSV →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
EFGINRUY →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
FGIORSTU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
CDEEHRUU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
DDEILMRU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
ABGIIOOT →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
ABENOQTW → 
  | 
    Néant absolu !  | 
?EJKMNUV → 
  | 
    Néant absolu !  | 
CEOPSVXZ → 
  | 
    Néant absolu !  | 
 n.f.
 n.m.
ERIGIONS < 
 v.tr. « Dresser (une statue, une colonne, etc.), la placer à la verticale. »  in TLFI (CNRTL) - ériger un obélisque
 
FANEE < 
 v.tr.- « Tourner et retourner l'herbe d'un pré fauché pour la faire sécher. » dixit Littré
- faner de la luzerne
 
 - « Altérer une plante dans sa fraîcheur et dans sa couleur. » dixit Académie 8
- le soleil fane les fleurs
 
 
 n.m.
- HUARDOiseau aquatique, de l'ordre des gaviiformes, nichant au Canada. (Variante : plongeon huard). Taxon : Gavia immer
 
IDEM /
 adv.JUNKS < 
 - n.  #Populaire  Personne qui se drogue (on dit plutôt "junkie").
- un groupe de junks
 
 - adj. « De peu de valeur, mauvais (pour la santé, en particulier), etc. »  in Wiktionnaire - licence CC 3.0. 
- Et le junk food maison, c'est moins "junk" qu'au resto ! ~ (source)
 
 
 n.m.  #NomDéposé  « Substance utilisée dans des préparations comme mouillant ou émulsionnant. »  in Wiktionnaire - licence CC 3.0. 
Trier par 
                        
            
            
            
11 résultats
|| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-26 16:23:5626/10/2019 | Reboulution | 0124920'49 | 00082-82 | |
| 2019-10-04 14:47:3704/10/2019 | omega | 0354359'03 | 00572-572 | |
| 2019-05-12 22:20:3112/05/2019 | Charly | 0237039'30 | 00408-408 | |
| 2019-04-17 08:24:4517/04/2019 | Daffydunck | 0255542'35 | 00918-918 | |
| 2019-01-17 20:24:0017/01/2019 | gourlette | 0216036'00 | 00329-329 | |
| 2018-12-31 00:04:1831/12/2018 | glomerule | 0185230'52 | 00159-159 | |
| 2018-06-23 17:43:1823/06/2018 | Ledouxinho | 0266044'20 | 00922-922 | |
| 2018-06-17 15:58:3517/06/2018 | xap | 0224537'25 | 00154-154 | |
| 2018-06-08 21:44:0308/06/2018 | Iqalummiuq | 0071811'58 | 00013-13 | |
| 2018-06-08 08:07:4808/06/2018 | PQTN | 0150025'00 | 00095-95 | |
| 2018-06-06 11:01:3506/06/2018 | Crisyx | 0087614'36 | 00014-14 | 
Comparer les joueurs : et
Ajouter un 
commentaire
commentaire

Revoir la partie 5