DEBAGUER
= Mercredi 17 octobre 2018
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
- Date : 31/10/2018
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 18
- Jouée pour la dernière fois : 07/11/2019
- Records :
- Meilleur score : -11 par Vinlabbe (27/04/2019)
- Meilleur temps : 10'29 par Iqalummiuq (31/10/2018)
![]() |
Club du Bouscat |
Partie de club remportée à –15 par Dom devant Claudio à –53 |
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | PRUYETS | TYPER | 34 | 14/18 détail |
| 2. | SU+AHEIC | ECHAIS | 33 | 13/16 détail |
| 3. | U+DSTELE | DELUTEES | 86 | 14/16 détail |
| 4. | ANOUEXT | TONAUX | 54 | 8/15 détail |
| 5. | E+PRTFEE | PREFETE | 75 | 12/15 détail |
| 6. | BREDTAC | TRAX | 39 | 10/14 détail |
| 7. | BCDE+SE? | DEBEC(t)ES | 68 | 7/14 détail |
| 8. | GIERSTI | AIGRITES | 61 | 3/12 détail |
| 9. | RREUNMW | EWE | 36 | 13/13 détail |
| 10. | MNRRU+AO | RAMONEUR | 70 | 7/13 détail |
| 11. | HOKUEJM | YUKO | 44 | 1/13 détail - Solo de xap |
| 12. | EHJM+LOS | JOIES | 39 | 11/13 détail |
| 13. | HLM+E?IO | (c)HOLEMIE | 86 | 5/13 détail |
| 14. | LDUINEN | DJEUN | 26 | 11/13 détail |
| 15. | ILN+ALAV | NAVAL | 26 | 7/13 détail |
| 16. | IL+AMSOG | MISA | 30 | 9/13 détail |
| 17. | GLO+NNUE | EGLOMISA | 30 | 2/12 détail |
| 18. | NNU+ILAQ | QANUN | 48 | 7/13 détail |
| 19. | IL+VAZIB | QIBLA | 42 | 6/13 détail |
| 20. | IVZ+FI | RIZ | 24 | 7/13 détail |
| 21. | FIV | KIEFS | 19 | 11/13 détail |
| Total | 970 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
ACEHISU → |
En appui |
DEELSTU → |
Scrabble sec En appui |
AENOTUX → |
En appui |
EEEFPRT → |
Scrabble sec En appui |
?BCDEES → |
Scrabble sec En appui |
EGIIRST → |
En appui |
AMNORRU → |
En appui |
?EHILMO → |
Scrabble sec En appui |
DEILNNU → |
En appui |
AAILLNV → |
Scrabble sec En appui |
AGILMOS → |
En appui |
EGLNNOU → |
En appui |
ABIILVZ → |
En appui |
FIV → |
Scrabble sec En appui |
EPRSTUY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABCDERT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EMNRRUW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EHJLMOS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AILNNQU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
FIIVZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EHJKMOU →
|
Néant absolu ! |
AIGRITES <
v.tr.- Rendre aigre.
- La chaleur aigrit le lait.
- Sens figuré« Altérer l'état d'esprit, devenir ou rendre irritable, méchant, violent. » in TLFI (CNRTL)
- Je vais la voir, l'aigrir, la suivre, et s'il se peut,
M'engager sous son nom plus loin qu'elle ne veut. ~ (Jean Racine | Britannicus | 1670)
- Je vais la voir, l'aigrir, la suivre, et s'il se peut,
- Sens figuréRendre amer, triste à cause d'une déception.
n.f.
ÉWÉ, E
- adj. D'un peuple africain, établi principalement au Togo et au Ghana.
- la culture éwée
- n.m. Langue parlée au Togo et au Ghana.
NAVAL, E (pl. NAVALS)
adj.PREFETE <
PRÉFET, ÈTE
- n.m. #Antiquité#Romaine « Titre donné à un très grand nombre de magistrats et de hauts fonctionnaires sous la République et sous l'Empire, chargés de l'administration de Rome ou de fonctions militaires. » in TLFI (CNRTL)
- n. administration « Fonctionnaire qui représente le pouvoir exécutif central à la tête d'une préfecture, chargé de l'administration générale d'un département ou d'une région. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
n.m. Les riz constituent un genre de plantes herbacées (de la famille des poacées). Le riz est une céréale cultivée pour l'alimentation humaine, notamment dans les régions tropicales d'Asie. Taxon : Oryza
- En France, […] nous voulons que les grains de riz soient de petits individus séparés les uns des autres ; le riz coréen doit être gluant pour pouvoir être apprécié et saisi par des baguettes. ~ (Benjamin Pelletier | Toujours plus à l'est | 2016)
v.tr. « Marquer d'un type, d'une empreinte correspondant à certaines caractéristiques. » in TLFI (CNRTL)
- typer des poudres
n.m. #Sport (judo) « Plus petit avantage lors d'une compétition (5 points). » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
Trier par
18 résultats
|| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-07 16:27:3107/11/2019 | omega | 0394465'44 | 00435-435 | |
| 2019-07-17 19:16:0517/07/2019 | pastoutnet | 0139223'12 | 00100-100 | |
| 2019-05-24 21:56:5024/05/2019 | Charly | 0226537'45 | 00691-691 | |
| 2019-04-27 22:09:1027/04/2019 | Vinlabbe | 0084414'04 | 00011-11 | |
| 2019-04-18 23:01:5418/04/2019 | Daffydunck | 0231038'30 | 00940-940 | |
| 2019-01-10 14:59:2910/01/2019 | gourlette | 0230038'20 | 00224-224 | |
| 2019-01-08 18:57:5908/01/2019 | Guetapens | 0179829'58 | 00130-130 | |
| 2018-12-08 07:54:5508/12/2018 | PQTN | 0240140'01 | 00609-609 | |
| 2018-12-06 09:04:3006/12/2018 | phi84 | 0172828'48 | 00280-280 | |
| 2018-11-29 17:32:3529/11/2018 | FIFI88888888 | 0294049'00 | 00940-940 | |
| 2018-11-28 19:27:5628/11/2018 | Reboulution | 0127021'10 | 00071-71 | |
| 2018-11-27 20:31:4227/11/2018 | Pépère | 0177629'36 | 00104-104 | |
| 2018-11-10 15:32:4410/11/2018 | Crisyx | 0066511'05 | 00062-62 | |
| 2018-11-06 18:02:1606/11/2018 | Joelabrute | 0264544'05 | 00817-817 | |
| 2018-11-04 00:17:3804/11/2018 | glomerule | 0143523'55 | 00074-74 | |
| 2018-11-03 21:33:3903/11/2018 | Sylvio | 0089614'56 | 00061-61 | |
| 2018-11-01 19:37:2601/11/2018 | xap | 0187531'15 | 00062-62 | |
| 2018-10-31 23:05:5431/10/2018 | Iqalummiuq | 0062910'29 | 00059-59 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire


