BOUGEANT
 = Mercredi 08 mai 2019
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
- Date : 15/05/2019
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 13
- Jouée pour la dernière fois : 08/12/2019
- Records :
- Meilleur score : -2 par Crisyx (16/05/2019)
- Meilleur temps : 9'59 par Crisyx (16/05/2019)
 
|  | Club du Bouscat | 
| voici la partie club de mercredi dernier, gagnée par Claudio à –12, et qui a fait pas mal de dégâts. | 
Solution
                        Score
                        | La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | EAIESNJ | JAINES | 42 | 11/13 détail | 
| 2. | E+ETISPU | PITEUSE | 73 | 8/13 détail | 
| 3. | OKMXAHA | HOAX | 69 | 10/13 détail | 
| 4. | AKM+IELP | MALEKITE | 57 | 4/13 détail | 
| 5. | P+IIRCNA | PINCERAI | 74 | 10/12 détail | 
| 6. | GORIRUN | JUNIOR | 26 | 6/12 détail | 
| 7. | GR+EASTL | LITRAGES | 68 | 7/13 détail | 
| 8. | ELALRY? | RALLYE(s) | 75 | 8/13 détail | 
| 9. | UNQTEHA | QUETA | 66 | 12/13 détail | 
| 10. | HN+EIFOG | QING | 36 | 8/13 détail | 
| 11. | EFHO+SNC | ONYCHOSE | 46 | 1/13 détail - Solo de Crisyx | 
| 12. | F+FEUEMR | REFUMEE | 39 | 7/12 détail | 
| 13. | F+AMSOBU | SAFOUS | 72 | 9/13 détail | 
| 14. | -BERSBTU | BRIBES | 34 | 2/13 détail | 
| 15. | STU+EMOD | EMOUDS | 42 | 4/13 détail | 
| 16. | T+EDOVED | DEVIDEE | 37 | 6/13 détail | 
| 17. | OT+?ZINA | (b)RONZAIT | 104 | 5/12 détail | 
| 18. | ELTTVW | VE | 21 | 4/12 détail | 
| Total | 981 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
                        Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
                    
                    | AEEIJNS →  | En appui | 
| EEIPSTU →  | Scrabble sec En appui | 
| ACIINPR →  | En appui | 
| GINORRU →  | En appui | 
| AEGLRST →  | Scrabble sec En appui | 
| ?AELLRY →  | Scrabble sec En appui | 
| CEFHNOS →  | En appui | 
| DEMOSTU →  | En appui | 
| ?AINOTZ →  | Scrabble sec En appui | 
| AEIKLMP →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| AEHNQTU →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| EFGHINO →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| EEFFMRU →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| ABFMOSU →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| BBERSTU →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| DDEEOTV →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| AAHKMOX → 
 | Néant absolu ! | 
| ELTTVW → 
 | Néant absolu ! | 
DEVIDEE < 
 v.tr. « Mettre en écheveau, au moyen du dévidoir, le fil qui est sur le fuseau. » dixit Littré- La vieille était assise sur la banquette derrière le poêle, et dévidait des cocons. ~ (Léon Tolstoï | Les Cosaques | 1863)
- Elle dévide les écheveaux sur des bobines et les bobines sur des navettes. ~ (Valentine Goby | Qui touche à mon corps je le tue | 2008)
JUNIOR, E
 - n.
- adj.
 n.f.
REFUMEE < 
 v.tr. Fumer de nouveau, après s'être arrêté.- Il refume des cigarettes, mais a complètement arrêté les cigares.
Trier par 
                        
            
            
            
13 résultats
|| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-08 21:31:2708/12/2019 | pastoutnet | 0130621'46 | 00020-20 | |
| 2019-12-01 15:15:2901/12/2019 | omega | 0337756'17 | 00434-434 | |
| 2019-08-13 18:16:0513/08/2019 | Guetapens | 0173628'56 | 00138-138 | |
| 2019-07-07 18:30:3607/07/2019 | gillesluciani | 0252042'00 | 00545-545 | |
| 2019-06-10 11:13:1610/06/2019 | Reboulution | 0103817'18 | 00029-29 | |
| 2019-05-21 20:44:5621/05/2019 | Pépère | 0164027'20 | 00137-137 | |
| 2019-05-19 12:45:0019/05/2019 | Vinlabbe | 0108518'05 | 00034-34 | |
| 2019-05-18 19:45:2418/05/2019 | xap | 0110018'20 | 00027-27 | |
| 2019-05-18 15:37:0418/05/2019 | gourlette | 0201033'30 | 00183-183 | |
| 2019-05-17 18:26:2217/05/2019 | FIFI88888888 | 0168928'09 | 00120-120 | |
| 2019-05-16 10:32:3216/05/2019 | Crisyx | 005999'59 | 00002-2 | |
| 2019-05-15 22:53:4815/05/2019 | glomerule | 0116319'23 | 00103-103 | |
| 2019-05-15 22:07:2615/05/2019 | Charly | 0185230'52 | 00320-320 | 
Comparer les joueurs : et
Ajouter un 
commentaire
commentaire
 ça bugge ?
ça bugge ?