Mercredi 10 juillet 2019
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
- Date : 11/07/2019
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 14
- Jouée pour la dernière fois : 05/12/2019
- Records :
- Meilleur score : -40 par Vinlabbe (28/10/2019)
- Meilleur temps : 11'35 par Vinlabbe (28/10/2019)
![]() |
Club du Bouscat |
Partie remportée par Fabien au top |
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | OWERUPF | PERFO* | 26 | 8/14 détail |
| 2. | UW+EVNYR | EVRYEN | 36 | 2/14 détail |
| 3. | UW+UEZAS | PAUSEZ | 36 | 8/14 détail |
| 4. | UW+EGRAS | WUS | 34 | 7/14 détail |
| 5. | AEGR+HSI | GAZIERS | 36 | 10/14 détail |
| 6. | H+IENDAC | DENICHA | 71 | 9/14 détail |
| 7. | NULTIEQ | QUINTILE* | 110 | 9/13 détail |
| 8. | EDAONMI | EMONDAI | 94 | 10/13 détail |
| 9. | HILAMAO | HIA | 31 | 12/13 détail |
| 10. | ALMO+UPE | AMPOULEE | 86 | 10/11 détail |
| 11. | AI?GLJB | J(o)GGAI | 60 | 6/12 détail |
| 12. | BL+EENET | EVRYENNE | 46 | 4/11 détail |
| 13. | BEELT+UD | EUT | 46 | 7/11 détail |
| 14. | BDEL+AIM | LAMBDOIDE | 65 | 0/11 - Solo ORDI ! |
| 15. | ROLSCFU | FROCS | 45 | 8/11 détail |
| 16. | LU+ESEKR | KRUS | 52 | 10/11 détail |
| 17. | EEL+B?TI | BE(r)K | 42 | 11/11 détail |
| 18. | EILT+SXO | EXITS* | 71 | 9/11 détail |
| 19. | LO+EEVRT | VAUTREE | 33 | 7/11 détail |
| 20. | LO+ANOTT | ROTANT | 20 | 8/11 détail |
| 21. | LO+L | LOL* | 12 | 10/11 détail |
| Total | 1052 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AEGHIRS → |
En appui |
ACDEHIN → |
Scrabble sec En appui |
EILNQTU → |
En appui |
ADEIMNO → |
Scrabble sec En appui |
AELMOPU → |
Scrabble sec En appui |
BEEELNT → |
En appui |
ABDEILM → |
En appui |
CFLORSU → |
En appui |
?BEEILT → |
Scrabble sec En appui |
EILOSTX → |
En appui |
EELORTV → |
Scrabble sec En appui |
LLO → |
Scrabble sec En appui |
AEGRSUW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AAHILMO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ABGIJL → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BDEELTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EEKLRSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ALNOOTT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EFOPRUW →
|
Néant absolu ! |
ENRUVWY →
|
Néant absolu ! |
AESUUWZ →
|
Néant absolu ! |
EMONDAI <
v.tr. « Nettoyer les arbres, les débarrasser des branches mortes, des plantes parasites, des mousses, des lichens, etc. » dixit LittréFROCS <
n.m.- #Religion La partie de l'habit des moines qui couvre la tête et les épaules. PAR MÉTONYMIETout l'habit du moine.
Une tige de fleur rompue par le frôlement de son froc.
Marguerite YourcenarNouvelles orientales Le blanc de la robe mettait en valeur ses formes opulentes, probablement plus que ne l'aurait fait le noir du froc bénédictin ou le gris-brun de la robe franciscaine.
Michel PastoureauLes Couleurs de nos souvenirs
- Par extension #Populaire Pantalon.
JOGGAI <
- JOGGER, Sn.m. ou f. Coureur qui fait du jogging.
- v.intr.PPI Faire un jogging, courir.
KRUS <
- adj. D'un peuple d'Afrique de l'Ouest (Libéria, Côte d'Ivoire).
- n.m. Langue nigéro-congolaise.
adj.
n.m. #Statistique Chacune des 4 valeurs qui partagent une distribution en 5 parties d'effectifs égaux.
ROTANT <
v.tr.VAUTREE <
v.pr.- S'étendre (sur quelque chose) de manière abandonnée.
se vautrer sur un lit
- #Familier Chuter.
Je me vautrai en descendant du train.
Trier par
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-05 19:00:4305/12/2019 | omega | 0248541'25 | 00410-410 | |
| 2019-10-30 13:00:1230/10/2019 | pastoutnet | 0207834'38 | 00851-851 | |
| 2019-10-28 13:55:1228/10/2019 | Vinlabbe | 0069511'35 | 00040-40 | |
| 2019-08-04 11:52:3204/08/2019 | Guetapens | 0157726'17 | 00086-86 | |
| 2019-07-27 13:16:3927/07/2019 | gourlette | 0219036'30 | 00226-226 | |
| 2019-07-19 18:46:5119/07/2019 | Daffydunck | 0270145'01 | 00676-676 | |
| 2019-07-16 00:45:2516/07/2019 | Reboulution | 0095715'57 | 00080-80 | |
| 2019-07-15 22:59:4315/07/2019 | FIFI88888888 | 0116419'24 | 00093-93 | |
| 2019-07-15 11:49:3615/07/2019 | morelpaul | 0150925'09 | 00531-531 | |
| 2019-07-15 08:30:1915/07/2019 | glomerule | 0145924'19 | 00045-45 | |
| 2019-07-13 11:44:5813/07/2019 | xap | 0123820'38 | 00041-41 | |
| 2019-07-13 08:20:1313/07/2019 | Pépère | 0149124'51 | 00087-87 | |
| 2019-07-12 23:36:2612/07/2019 | soli2 | 0161026'50 | 00184-184 | |
| 2019-07-12 19:00:5712/07/2019 | Crisyx | 0089014'50 | 00056-56 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire

