PASSIM
 = #1947
Caractéristiques
- Type de partie : 7 & 8 joker
- Dictionnaire : ODS7
- Difficulté : Difficile
- Date : 31/07/2019
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 9
- Jouée pour la dernière fois : 09/12/2019
- Records :
- Meilleur score : -64 par Crisyx (09/09/2019)
- Meilleur temps : 17'24 par Reboulution (09/12/2019)
 
|  | Guetapens | 
| no comment ! | 
Solution
                        Score
                        | La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ?ISFAXNE | SFAXIENS | 249 | 4/9 détail | 
| 2. | ?NKETOLI | KAOLINITE | 143 | 3/8 détail | 
| 3. | ?GEOPVJO | JEEP | 48 | 6/8 détail | 
| 4. | GOOV+?ZLE | ZOOGLEES | 107 | 3/7 détail | 
| 5. | V+?OATRSR | RAPPORTS | 131 | 1/6 détail - Solo de Crisyx | 
| 6. | V+?IAUGEI | DIVAGUEZ | 113 | 5/7 détail | 
| 7. | I+?TENWDC | OCCIDENT | 82 | 1/7 détail - Solo de Reboulution | 
| 8. | W+?HRUASA | REHAUSSA | 72 | 3/7 détail | 
| 9. | W+?BLEIUA | AMEUBLI | 88 | 0/7 - Solo ORDI ! | 
| 10. | -?REEMLEI | ETALIERE | 122 | 3/7 détail | 
| 11. | M+?ITESUR | (s)URESTIME | 116 | 0/7 - Solo ORDI ! | 
| 12. | ?ULYOBQT | BLOQUAT | 86 | 5/7 détail | 
| 13. | Y+?OMFIVR | OVIFORME(s) | 75 | 2/7 détail | 
| 14. | Y+WHUNEDT | THYADE | 54 | 0/7 - Solo ORDI ! | 
| 15. | NUW+NNE | IWAN | 24 | 6/7 détail | 
| 16. | ENNU | UNE | 18 | 6/7 détail | 
| Total | 1528 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
                        Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
                    
                    | ?AEFINSX →  | Scrabble sec En appui | 
| ?EIKLNOT →  | En appui | 
| ?AORRSTV →  | En appui | 
| ?AEGIIUV →  | En appui | 
| ?EEEILMR →  | Scrabble sec En appui | 
| ?EIMRSTU →  | Scrabble sec En appui | 
| ENNU →  | En appui | 
| ?CDEINTW →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| ?BLOQTUY →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| ENNNUW →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| ?EGJOOPV → 
 | Néant absolu ! | 
| ?EGLOOVZ → 
 | Néant absolu ! | 
| ?AAHRSUW → 
 | Néant absolu ! | 
| ?ABEILUW → 
 | Néant absolu ! | 
| ?FIMORVY → 
 | Néant absolu ! | 
| DEHNTUWY → 
 | Néant absolu ! | 
BLOQUAT < 
 v.tr. Immobiliser, empêcher (quelqu'un, quelque chose) de se déplacer.- Les manifestants ont bloqué la circulation.
DIVAGUEZ < 
 v.intr.PPI « Parler ou écrire (sur un ou plusieurs sujets successivement) en laissant libre cours à son imagination, au hasard du cheminement de l'esprit. »  in TLFI (CNRTL) [pb fdc etaliere]
 n.f.  #NomDéposé #Transport  « Véhicule tout-terrain à quatre roues motrices apparu durant la Seconde Guerre mondiale. »  in Wiktionnaire - licence CC 3.0. 
 n.m.
 n.f.  #Antiquité#Grecque  « À Athènes et à Delphes, femme qui célébrait le culte de Dionysos. »  in TLFI (CNRTL) 
UNE < 
 - pr.indéf. « S'oppose à l'autre, pour distinguer deux êtres, deux choses, ou deux groupes d'êtres, de choses. » dixit Académie 8- Les uns sont pauvres, les autres sont riches.
 
- adj.num.card. « Premier de tous les nombres, qui marque qu'une personne, qu'une chose est seule, unique en son espèce. » dixit Académie 8- une minute
 
- art. Désigne une personne ou une chose indéterminée.- Une tourterelle s'est posée sur la branche.
 
- n.m.sing. Ce qui porte le numéro 1.- le numéro complémentaire est le un ~ (au loto)
 
-  UNE n.f.  #Presse  La première page d'un journal.- Les accidents de chasse font la une des journaux.
 
ZOOGLEES < 
 n.f.  #Bactériologie  « Film, pellicule visqueuse, gélatineuse, qui se forme à la surface des liquides chargés en bactéries. »  in Wiktionnaire - licence CC 3.0. Trier par 
                        
            
            
            
9 résultats
|| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-09 00:57:3909/12/2019 | Reboulution | 0104417'24 | 00071-71 | |
| 2019-12-08 19:48:3008/12/2019 | omega | 0320053'20 | 00667-667 | |
| 2019-11-05 18:09:2105/11/2019 | FIFI88888888 | 0176029'20 | 01211-1211 | |
| 2019-09-09 09:23:4009/09/2019 | Crisyx | 0112918'49 | 00064-64 | |
| 2019-08-14 15:48:3814/08/2019 | xap | 0149924'59 | 00094-94 | |
| 2019-08-12 00:46:0012/08/2019 | Daffydunck | 0224037'20 | 01422-1422 | |
| 2019-08-11 12:08:0311/08/2019 | Pépère | 0170628'26 | 00373-373 | |
| 2019-08-11 11:22:4411/08/2019 | glomerule | 0134322'23 | 00114-114 | |
| 2019-08-07 20:17:1707/08/2019 | gourlette | 0193932'19 | 00646-646 | 
Comparer les joueurs : et
Ajouter un 
commentaire
commentaire
 ça bugge ?
ça bugge ?