Mercredi 23 octobre 2019
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
- Date : 27/10/2019
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 12
- Jouée pour la dernière fois : 10/12/2019
- Records :
- Meilleur score : -40 par Vinlabbe (10/12/2019)
- Meilleur temps : 11'16 par Crisyx (27/10/2019)
![]() |
Club du Bouscat |
voici la partie jouée au club mercredi dernier |
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ADEISTU | AUDITES | 70 | 9/10 détail |
| 2. | AACNPQU | PACQUANT | 73 | 9/10 détail |
| 3. | EIORTUX | EXUTOIRE | 78 | 5/10 détail |
| 4. | AAEEIMS | MISEE | 51 | 6/10 détail |
| 5. | AA+EEFIL | FETIALE | 40 | 6/10 détail |
| 6. | A+ELRRT? | ALTER(n)ER | 122 | 9/10 détail |
| 7. | EEISSUZ | EUSSIEZ | 113 | 7/10 détail |
| 8. | EIOTTVY | TYPOTE | 54 | 8/10 détail |
| 9. | IV+ADENU | ZEND | 42 | 8/10 détail |
| 10. | AIUV+GIN | NAVIGUAI | 64 | 6/10 détail |
| 11. | AFOORSU | FUERO | 38 | 4/10 détail |
| 12. | AOS+EEHW | SHOW | 42 | 8/10 détail |
| 13. | AEE+GNTV | NEGATIVE | 76 | 3/10 détail |
| 14. | CEHLNOR | LOUCHERENT | 69 | 0/9 - Solo ORDI ! |
| 15. | DIMNORS | DORMIS | 29 | 6/9 détail |
| 16. | N+AABKLM | BLACK | 56 | 9/10 détail |
| 17. | AMN+BELP | BIPE | 33 | 6/10 détail |
| 18. | ALMN+J? | JU(r)A | 54 | 9/10 détail |
| Total | 1104 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
ADEISTU → |
Scrabble sec En appui |
AACNPQU → |
En appui |
EIORTUX → |
En appui |
AAEEIMS → |
En appui |
?AELRRT → |
Scrabble sec En appui |
EEISSUZ → |
Scrabble sec En appui |
ADEINUV → |
En appui |
AGIINUV → |
En appui |
AEEGNTV → |
Scrabble sec En appui |
CEHLNOR → |
En appui |
DIMNORS → |
En appui |
AAEEFIL → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EIOTTVY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AFOORSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEEHOSW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AABKLMN → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABELMNP → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AJLMN → |
Mot le plus court avec ce tirage |
v.tr.
BIPE <
- n.m. Avertisseur qui émet un bip.
- v.tr. Se signaler (auprès de quelqu'un) en ne faisant sonner son téléphone qu'une seule fois.
Tu peux me biper dès que tu as atterri ?
n.m.
- #Médecine « Ulcère artificiel qui sert de dérivatif. » dixit Académie 8
poser un exutoire
- Sens figuré« Activité qui sert à détourner un excès d'une énergie, d'un tempérament, d'un sentiment. » in TLFI (CNRTL)
Dans la société contemporaine, on voit que le manque d'être trouve son exutoire dans des spiritualités douteuses ou une religiosité.
Jean-Pierre SiméonLa poésie sauvera le monde
n.m. #Histoire « Chez les Espagnols, loi, statut, coutume, privilège d'un État, d'une province ou d'une ville. » dixit Littré
JURA <
v.tr.- « Confirmer, ratifier (une chose) par serment ou S'engager par serment à quelque chose. » dixit Académie 8
jurer fidélité
- EMPLOI INTRANSITIF « Prendre, par serment, Dieu, ou quelqu'un, ou quelque chose à témoin. » dixit Littré
Levez la main droite et dites "Je le jure" !
- EMPLOI INTRANSITIF Proférer des jurons.
jurer comme un charretier
NAVIGUAI <
v.intr.PPI Voyager sur la mer ou sur les grandes rivières.Seule, bien sûr, il serait difficile de naviguer, de se dédoubler entre la passerelle et la machine.
Mariette NavarroUltramarins
n.f.
Trier par
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-10 21:31:5510/12/2019 | Vinlabbe | 0084714'07 | 00040-40 | |
| 2019-11-30 23:55:2730/11/2019 | pastoutnet | 0129921'39 | 00142-142 | |
| 2019-11-21 23:49:5521/11/2019 | Daffydunck | 0198033'00 | 01104-1104 | |
| 2019-11-20 15:30:4620/11/2019 | Guetapens | 0185630'56 | 00248-248 | |
| 2019-11-05 01:02:3805/11/2019 | Powderjunkie | 0360060'00 | 01104-1104 | |
| 2019-11-02 00:34:0602/11/2019 | Reboulution | 0097916'19 | 00087-87 | |
| 2019-10-31 13:52:1631/10/2019 | gourlette | 0204134'01 | 00292-292 | |
| 2019-10-28 23:48:3228/10/2019 | glomerule | 0119919'59 | 00076-76 | |
| 2019-10-28 22:19:3928/10/2019 | FIFI88888888 | 0116619'26 | 00284-284 | |
| 2019-10-28 22:00:4928/10/2019 | Pépère | 0168228'02 | 00197-197 | |
| 2019-10-27 15:28:0227/10/2019 | xap | 0113018'50 | 00042-42 | |
| 2019-10-27 14:16:0627/10/2019 | Crisyx | 0067611'16 | 00069-69 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire
