Posté par Crisyx
le
FREINTES en nonuple unique, ça calme.
Puis COLIQUE introuvable à moins d'avoir préparé la place, mais en topping c'est chaud...
Puis COLIQUE introuvable à moins d'avoir préparé la place, mais en topping c'est chaud...
![]() |
Club du Bouscat |
Partie joker assez monstrueuse tirée par Dom et remportée par Brigitte à –125... |
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ?DEKOSU | KENDOS | 50 | 5/5 détail |
| 2. | U+?EENST | NETSUKES | 82 | 4/5 détail |
| 3. | ?AADLOX | ANAUX | 46 | 4/5 détail |
| 4. | DLO+?ILY | BODY | 47 | 1/5 détail - Solo de Crisyx |
| 5. | ILL+?TUE | TULLISTE | 78 | 3/5 détail |
| 6. | ?FEUILA | FEULAIT | 91 | 4/5 détail |
| 7. | ?DEEMRR | DERAMER | 84 | 4/5 détail |
| 8. | ?EEHPTA | HEPTANE | 91 | 4/5 détail |
| 9. | ?AIJMOR | MAJORAI | 71 | 4/5 détail |
| 10. | ?EEIIOS | SOIERIE | 87 | 3/5 détail |
| 11. | ?INFETS | FREINTES | 149 | 3/5 détail |
| 12. | ?EEMACR | AMORCEE | 91 | 2/5 détail |
| 13. | ?CILOUQ | COLIQUE* | 127 | 0/5 - Solo ORDI ! |
| 14. | ?ZATIWB | ABUT(e)Z | 72 | 3/5 détail |
| 15. | ITW+?GNU | WAP | 33 | 4/5 détail |
| 16. | GINTU+?V | NAVIGU(a)T | 72 | 4/5 détail |
| Total | 1271 | |||
?EENSTU → |
Scrabble sec En appui |
?EILLTU → |
Scrabble sec En appui |
?AEFILU → |
Scrabble sec En appui |
?DEEMRR → |
Scrabble sec En appui |
?AEEHPT → |
Scrabble sec En appui |
?AIJMOR → |
Scrabble sec En appui |
?EEIIOS → |
Scrabble sec En appui |
?EFINST → |
Scrabble sec En appui |
?ACEEMR → |
Scrabble sec En appui |
?CILOQU → |
Scrabble sec En appui |
?GINTUW → |
En appui |
?GINTUV → |
En appui |
?DEKOSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AADLOX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?DILLOY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ABITWZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
Amorcez vos hameçons, vos lignes.
Il amorça une autre ligne à l'avant, mais la laissa lovée dans l'ombre, sous le petit appontement.
région anale
Lorsque les surréalistes découvrirent dans la maison de mon père, à Cadaqués, le tableau […] le Jeu lugubre, ils furent scandalisés par les éléments scatologiques et anaux.
Souvent même ça me donne la colique ; mais je vais pas aux chiottes ; je suis trop tracassé pour y aller.
Depuis quelques années, les jours de grand froid lui donnaient régulièrement la colique.
majorer les prix de vente
Seule, bien sûr, il serait difficile de naviguer, de se dédoubler entre la passerelle et la machine.
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-23 12:08:5523/08/2023 | Ghanga Keneth | 0128021'20 | 01271-1271 | |
| 2023-06-21 00:00:0821/06/2023 | glomerule | 0115119'11 | 00063-63 | |
| 2023-04-26 12:03:3126/04/2023 | gourlette | 0211435'14 | 00484-484 | |
| 2023-04-23 21:23:3423/04/2023 | tandkott | 005218'41 | 00041-41 | |
| 2023-04-22 14:35:5322/04/2023 | xap | 0115419'14 | 00041-41 | |
| 2023-04-13 18:36:0613/04/2023 | Crisyx | 0085014'10 | 00133-133 |
Comparer les joueurs : et
