DOUCATRE
= Mercredi 15 juin 2023
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS8
- Difficulté : Difficile
- Date : 15/06/2023
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 6
- Jouée pour la dernière fois : 24/08/2023
- Records :
- Meilleur score : -25 par xap (17/06/2023)
- Meilleur temps : 11'00 par crisix (15/06/2023)
Club du Bouscat | |
20 joueurs présents au club hier soir pour jouer une partie joker tirée par Claudio. Jako l'emporte à -48 devant Michèle –80 et Xiane –157... |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?NITRTA | NITRATE | 64 | 5/5 détail |
2. | ?PESTEV | EPAVISTE | 98 | 3/4 détail |
3. | ?HURLON | HURLONS | 76 | 3/6 détail |
4. | ?CAILEE | ECAILLE | 80 | 3/5 détail |
5. | ?TRUGED | BUDGETER | 131 | 3/5 détail |
6. | ?DEMISQ | MEDIQUES | 98 | 4/5 détail |
7. | ?ENTYES | ENKYSTER | 101 | 2/5 détail |
8. | ?FIONES | FERIONS | 76 | 3/5 détail |
9. | ?GRENTU | GUETRANT | 64 | 1/4 détail - Solo de glomerule |
10. | ?MPOIEA | APOGAMIE | 72 | 2/5 détail |
11. | ?OIULEZ | USEZ | 78 | 3/4 détail |
12. | ILO+?MNR | LIMONER | 76 | 4/5 détail |
13. | ?AACOIV | VIOLACAI | 76 | 3/4 détail |
14. | ?FOXHUD | IODEUX | 70 | 1/5 détail - Solo de xap |
15. | FH+?JABI | HA(t)IF | 57 | 1/4 détail - Solo de crisix |
16. | BJ+?W | JE | 36 | 3/5 détail |
17. | BW? | W(e)B | 34 | 5/5 détail |
Total | 1287 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?AINRTT → |
Scrabble sec En appui |
?EEPSTV → |
En appui |
?HLNORU → |
Scrabble sec En appui |
?ACEEIL → |
Scrabble sec En appui |
?DEGRTU → |
Scrabble sec En appui |
?DEIMQS → |
En appui |
?EENSTY → |
Scrabble sec En appui |
?EFINOS → |
Scrabble sec En appui |
?EGNRTU → |
Scrabble sec En appui |
?AEIMOP → |
Scrabble sec En appui |
?EILOUZ → |
Scrabble sec En appui |
?ILMNOR → |
Scrabble sec En appui |
?AACIOV → |
Scrabble sec En appui |
?DFHOUX → |
En appui |
?BW → |
Scrabble sec En appui |
?BJW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ABFHIJ →
|
Néant absolu ! |
v.tr.
n.f.
n.m.
HÂTIF, IVE
adj.- « Qui se produit avant la date naturelle ou voulue. » dixit Académie 8
- Croissance hâtive
- #Agriculture « Qui produit ou est produit en avance sur la saison normale pour l'espèce. » in TLFI (CNRTL)
- le chou rave hâtif de Vienne
IODEUX, EUSE
adj. #Chimie « Acide iodeux : l'un des deux acides que l'iode produit en se combinant avec l'oxygène. » dixit LittréJE /
- pr.pers. « Pronom personnel de la première personne, du singulier et des deux genres. » dixit Académie 8
- n.m.inv. #Philosophie « La personne, l'individu (synonyme de moi). » dixit Académie 8
v.tr. « Passer un poisson dans l'eau bouillante, pour enlever le limon dont il est imprégné. » dixit Littré
- une truite limonée
n.m.
Trier par
6 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2023-08-24 21:30:4124/08/2023 | gourlette | 0213635'36 | 00427-427 | |
2023-07-31 03:47:1431/07/2023 | mandrak018 | 0191231'52 | 00508-508 | |
2023-06-27 16:10:5627/06/2023 | glomerule | 0079613'16 | 00043-43 | |
2023-06-19 22:00:2619/06/2023 | Ailys55 | 0340056'40 | 01212-1212 | |
2023-06-17 17:13:0317/06/2023 | xap | 0124720'47 | 00025-25 | |
2023-06-15 17:13:2615/06/2023 | crisix | 0066011'00 | 00044-44 |
Comparer les joueurs : et
Coups d'anthologie Le Bouscat ODS8
Ajouter un
commentaire
commentaire