SUBITO+E
=
![]() |
Swebble |
no comment ! |
La partie | |||
---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | |
1. | EEEESSI | ESSE | 8 |
2. | -CAGRARE | AGREERA | 32 |
3. | C+ERTEAI | ECRETAI | 79 |
4. | -XSTEEIN | SEXTINE | 98 |
5. | QEEMUUA | MAQUE | 31 |
6. | EU+VRLEU | ELEVEUR | 30 |
7. | U+ERNFLI | INFLUER | 116 |
8. | OMUEJDP | JE | 52 |
9. | DMOUP+AT | IMPUTA | 36 |
10. | DO+BPEHS | HEBDOS | 40 |
11. | -OGAAANZ | GAZA | 42 |
12. | AANO+OPN | PHONON | 36 |
13. | AA+EMSFE | SEMA | 27 |
14. | AEF+?ILW | WE(B) | 45 |
15. | AFIL+KTN | KIFANT | 82 |
16. | L+TTIDUL | ILET | 25 |
17. | DLTU+UCI | CUTI | 27 |
18. | DLTU+HIA | THE | 24 |
19. | ADILU+SO | SUIFA | 28 |
20. | DLO+?ODY | (R)AY | 37 |
21. | DDLOO+LV | VET | 14 |
22. | DDLLOO+B | LOB | 13 |
23. | DDLO+RIN | LOI | 16 |
24. | DDNR+O | RODA | 13 |
Total | 951 |
AACEGRR → |
|
ACEEIRT → |
|
EEINSTX → |
|
EELRUUV → |
|
EFILNRU → |
|
AAEEFMS → |
|
?AEFILW → |
|
ADILOSU → |
|
EEEEISS →
|
|
AEEMQUU →
|
|
DEJMOPU →
|
|
ADMOPTU →
|
|
BDEHOPS →
|
|
AAAGNOZ →
|
|
AANNOOP →
|
|
AFIKLNT →
|
|
DILLTTU →
|
|
CDILTUU →
|
|
ADHILTU →
|
|
?DDLOOY →
|
|
DDLLOOV →
|
|
DDILNOR →
|
|
BDDLLOO →
|
Néant absolu ! |
Quoi de beau
niveau Scrabble ?
Et sur le reste du site …
Conception du site :
nüweb - sites écologiques