![]() |
Club du Bouscat |
Partie "bizarre" remportée à -35 par Fab (dont le coup 7) devant Michèle (Madame NASHI) à -48 (dont le coup 6) et le Renard Argenté à -67 (coup 6 et 8 je crois), le Bronski à -91 (coup 6 et zéro coup 12) et Pascal (presque Champion Dept 94) à -97 (coup 5, 6 et un autre) Solo non payé du Renard : coup 13 Solo ordi : coup 18 4 coups ODS 6 |
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | KARENUE | EUREKA | 50 | 58/143 détail |
2. | N+NOIFAZ | FANZINE | 38 | 35/136 détail |
3. | O+LUYDET | KYUDO | 48 | 32/129 détail |
4. | ELT+NAVO | VOLANTEE | 86 | 38/132 détail |
5. | TIREBGC | GRINCEZ | 38 | 37/120 détail |
6. | -IINSSUE | ENSUIVIS | 62 | 15/120 détail |
7. | MONTEHX | EX | 62 | 93/121 détail |
8. | EHMNOT+S | MENTHOLS | 78 | 31/127 détail |
9. | IOLEETT | ROITELET | 62 | 54/111 détail |
10. | EEETWB? | WEBTELE(s)* | 96 | 39/118 détail |
11. | SAHOLOR | SHOW | 32 | 37/116 détail |
12. | ALOR+AJE | TORAJA* | 42 | 17/117 détail |
13. | EL+MIGRE | AIGNEL | 32 | 2/101 détail |
14. | EMR+DANE | AMENDERA | 86 | 58/105 détail |
15. | PPSSAI? | PIPASS(e) | 98 | 40/103 détail |
16. | QUARUMV | VAU* | 32 | 22/92 détail |
17. | MQRU+ULD | DUR | 22 | 14/102 détail |
18. | LMQU+AIC | ACQUIMES* | 32 | 1/106 détail - Solo de lameule1 |
19. | L+LFBERT | FELER | 19 | 27/87 détail |
Total | 1015 |
AELNOTV → |
|
EIINSSU → |
|
EHMNOTX → |
|
EHMNOST → |
|
EEILOTT → |
|
?BEEETW → |
|
AAEJLOR → |
|
EEGILMR → |
|
ADEEMNR → |
|
?AIPPSS → |
|
AEEKNRU →
|
|
AFINNOZ →
|
|
DELOTUY →
|
|
BCEGIRT →
|
|
AHLOORS →
|
|
AMQRUUV →
|
|
DLMQRUU →
|
|
ACILMQU →
|
|
BEFLLRT →
|
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-10-04 18:09:55 04/10/2015 | hugo11 | 03800 63'20 | 00985 -985 | |
2015-09-22 22:32:55 22/09/2015 | hyves | 02024 33'44 | 00151 -151 | |
2015-08-30 10:51:47 30/08/2015 | fabich75 | 00909 15'09 | 00145 -145 | |
2015-08-09 22:27:12 09/08/2015 | Linne | 03734 62'14 | 99999 / | |
2015-08-07 23:37:13 07/08/2015 | fernand | 02535 42'15 | 00681 -681 | |
2015-07-12 04:14:48 12/07/2015 | nanamoi | 02424 40'24 | 00389 -389 | |
2015-07-09 16:47:09 09/07/2015 | co0l | 02213 36'53 | 00181 -181 | |
2015-06-11 16:06:23 11/06/2015 | bidule67 | 02574 42'54 | 99999 / | |
2015-05-11 19:36:11 11/05/2015 | mamou | 03800 63'20 | 99999 / | |
2015-05-04 15:17:25 04/05/2015 | nigles2000 | 01071 17'51 | 00141 -141 | |
2015-04-27 18:38:06 27/04/2015 | mamiecaramel | 02234 37'14 | 00200 -200 | |
2015-04-04 12:27:04 04/04/2015 | ROSANGE | 03466 57'46 | 99999 / | |
2015-03-29 18:02:52 29/03/2015 | camillem | 02419 40'19 | 00311 -311 | |
2015-03-06 09:55:27 06/03/2015 | patrickcolette | 02660 44'20 | 99999 / | |
2015-03-01 08:54:14 01/03/2015 | jeremycri | 03800 63'20 | 00679 -679 | |
2015-02-27 03:14:58 27/02/2015 | bebe | 03684 61'24 | 00531 -531 | |
2015-02-13 12:27:19 13/02/2015 | glomerule | 01927 32'07 | 00159 -159 | |
2015-01-30 13:23:14 30/01/2015 | Marcelle2285 | 03800 63'20 | 99999 / | |
2015-01-25 21:17:11 25/01/2015 | chswann | 01359 22'39 | 00349 -349 | |
2015-01-15 15:00:27 15/01/2015 | gerko | 02001 33'21 | 99999 / | |
2015-01-15 14:12:31 15/01/2015 | Oligovitch | 01110 18'30 | 00168 -168 | |
2014-12-08 22:39:31 08/12/2014 | gaugauh88 | 01065 17'45 | 00157 -157 | |
2014-11-12 00:04:24 12/11/2014 | krissten97 | 02437 40'37 | 00447 -447 | |
2014-10-23 02:07:26 23/10/2014 | snotra17 | 02472 41'12 | 99999 / | |
2014-10-16 03:16:02 16/10/2014 | mohhhhom | 01140 19'00 | 01015 -1015 | |
2014-10-08 13:16:26 08/10/2014 | sand | 02234 37'14 | 99999 / | |
2014-08-24 16:57:13 24/08/2014 | nounours9 | 01017 16'57 | 00081 -81 | |
2014-07-28 12:35:09 28/07/2014 | vivaCH | 01769 29'29 | 00109 -109 | |
2014-05-25 11:21:23 25/05/2014 | sebled | 01465 24'25 | 00210 -210 | |
2014-05-14 19:12:37 14/05/2014 | dauph | 03333 55'33 | 99999 / | |
2014-05-06 00:18:07 06/05/2014 | jcghaleb | 01950 32'30 | 99999 / | |
2014-04-19 08:07:39 19/04/2014 | Wording | 01356 22'36 | 00612 -612 | |
2014-04-04 23:11:18 04/04/2014 | t1000t1000 | 01140 19'00 | 00555 -555 | |
2014-03-09 15:29:43 09/03/2014 | theluap44 | 02602 43'22 | 00392 -392 | |
2014-03-05 00:59:45 05/03/2014 | Waadz | 02930 48'50 | 99999 / | |
2014-02-26 02:32:23 26/02/2014 | SamHall | 02973 49'33 | 99999 / | |
2014-02-14 16:42:25 14/02/2014 | runsoisic | 03437 57'17 | 99999 / | |
2014-02-06 18:31:23 06/02/2014 | Euterpe | 02660 44'20 | 00569 -569 | |
2014-01-30 00:19:39 30/01/2014 | remrem79 | 01815 30'15 | 00116 -116 | |
2014-01-25 20:48:07 25/01/2014 | CASI1 | 01900 31'40 | 00403 -403 | |
2013-12-09 23:19:41 09/12/2013 | scalpy | 01617 26'57 | 00234 -234 | |
2013-12-07 18:27:01 07/12/2013 | Guetapens | 01856 30'56 | 00153 -153 | |
2013-12-06 17:21:09 06/12/2013 | PotatoWill | 02535 42'15 | 00373 -373 | |
2013-11-27 06:55:32 27/11/2013 | FlyingSaucer | 01961 32'41 | 99999 / | |
2013-11-06 12:53:24 06/11/2013 | mio1 | 01891 31'31 | 00282 -282 | |
2013-11-02 17:17:41 02/11/2013 | ciolix | 01316 21'56 | 00242 -242 | |
2013-10-28 15:03:02 28/10/2013 | Christine20 | 02660 44'20 | 99999 / | |
2013-10-25 13:47:53 25/10/2013 | Super_L | 02002 33'22 | 00222 -222 | |
2013-10-25 13:26:48 25/10/2013 | PregnantWoman | 03800 63'20 | 99999 / | |
2013-10-15 14:22:12 15/10/2013 | JdeSandJ | 01432 23'52 | 00126 -126 | |
2013-09-15 22:44:27 15/09/2013 | tjamor | 02559 42'39 | 00673 -673 | |
2013-09-08 22:11:09 08/09/2013 | squeeze | 01794 29'54 | 00164 -164 | |
2013-08-25 21:02:45 25/08/2013 | LOUGSON | 01520 25'20 | 99999 / | |
2013-07-22 00:29:23 22/07/2013 | advevan | 01399 23'19 | 00650 -650 | |
2013-06-29 20:27:31 29/06/2013 | cmwalolo | 00914 15'14 | 00019 -19 | |
2013-06-13 23:52:31 13/06/2013 | chama | 02209 36'49 | 00269 -269 | |
2013-06-13 15:11:40 13/06/2013 | Xray | 01211 20'11 | 00251 -251 | |
2013-06-12 12:35:24 12/06/2013 | supertanker | 02584 43'04 | 00731 -731 | |
2013-06-08 16:24:47 08/06/2013 | mandourin | 01103 18'23 | 00094 -94 | |
2013-05-25 12:26:20 25/05/2013 | bellilois | 01387 23'07 | 00447 -447 | |
2013-05-23 21:28:48 23/05/2013 | bene | 03800 63'20 | 00876 -876 | |
2013-05-22 22:53:57 22/05/2013 | Nico Brown | 02539 42'19 | 00420 -420 | |
2013-05-20 21:08:46 20/05/2013 | g0v0u | 02554 42'34 | 99999 / | |
2013-04-23 03:27:56 23/04/2013 | val96 | 03526 58'46 | 00374 -374 | |
2013-04-10 23:35:26 10/04/2013 | luckyvlad | 02562 42'42 | 00548 -548 | |
2013-04-07 19:13:24 07/04/2013 | gouguy | 02540 42'20 | 00579 -579 | |
2013-04-05 14:28:00 05/04/2013 | gourlette | 02336 38'56 | 00251 -251 | |
2013-04-01 03:13:01 01/04/2013 | DS3 | 02540 42'20 | 00435 -435 | |
2013-03-14 23:09:44 14/03/2013 | scraube | 02333 38'53 | 00215 -215 | |
2013-03-12 19:18:46 12/03/2013 | laplap | 03051 50'51 | 99999 / | |
2013-03-08 09:57:16 08/03/2013 | khadija25 | 03393 56'33 | 00237 -237 | |
2013-03-06 14:49:55 06/03/2013 | anawek | 02514 41'54 | 00571 -571 | |
2013-03-02 18:58:29 02/03/2013 | ThierryD | 03800 63'20 | 00937 -937 | |
2013-03-01 03:12:59 01/03/2013 | voielactee | 03718 61'58 | 00703 -703 | |
2013-02-28 12:54:44 28/02/2013 | CHNINKELSB | 02072 34'32 | 00312 -312 | |
2013-02-28 01:27:48 28/02/2013 | scorp | 03561 59'21 | 00419 -419 | |
2013-02-26 21:44:43 26/02/2013 | darly | 01547 25'47 | 00205 -205 | |
2013-02-23 19:58:23 23/02/2013 | VICHEESE | 02421 40'21 | 99999 / | |
2013-02-17 14:33:43 17/02/2013 | EdsonK | 02660 44'20 | 00713 -713 | |
2013-02-15 00:17:25 15/02/2013 | patochecarbonara | 02365 39'25 | 00359 -359 | |
2013-02-12 00:00:12 12/02/2013 | chouchoujoe | 03598 59'58 | 00604 -604 | |
2013-02-06 21:51:56 06/02/2013 | maloane | 02660 44'20 | 00867 -867 | |
2013-02-05 17:51:07 05/02/2013 | every | 02640 44'00 | 00882 -882 | |
2013-02-05 05:52:17 05/02/2013 | benval | 01152 19'12 | 00018 -18 | |
2013-01-28 16:07:05 28/01/2013 | cathie80 | 03800 63'20 | 99999 / | |
2013-01-27 14:42:52 27/01/2013 | laetitiadu62 | 02545 42'25 | 00566 -566 | |
2013-01-26 18:06:03 26/01/2013 | grimon | 02615 43'35 | 00541 -541 | |
2013-01-26 15:12:23 26/01/2013 | Japijo | 02660 44'20 | 99999 / | |
2013-01-25 15:52:04 25/01/2013 | kidam | 03479 57'59 | 00537 -537 | |
2013-01-19 13:16:28 19/01/2013 | sawsan25 | 02359 39'19 | 00348 -348 | |
2013-01-18 15:14:08 18/01/2013 | Floparisien | 01458 24'18 | 00475 -475 | |
2013-01-17 13:47:19 17/01/2013 | tinou1958 | 01949 32'29 | 00254 -254 | |
2013-01-16 23:05:31 16/01/2013 | geoff-b | 03331 55'31 | 00371 -371 | |
2013-01-13 21:21:06 13/01/2013 | lefrancois | 03656 60'56 | 00864 -864 | |
2013-01-05 11:49:33 05/01/2013 | circé | 03800 63'20 | 00967 -967 | |
2012-12-30 23:31:15 30/12/2012 | jf_Ramel | 01349 22'29 | 00292 -292 | |
2012-12-30 16:12:05 30/12/2012 | csd40 | 01908 31'48 | 99999 / | |
2012-12-15 18:54:37 15/12/2012 | ajor | 02004 33'24 | 00698 -698 | |
2012-12-15 06:39:21 15/12/2012 | morinjanus | 02276 37'56 | 00252 -252 | |
2012-12-15 02:35:59 15/12/2012 | magn0m | 02660 44'20 | 00731 -731 | |
2012-12-12 16:12:19 12/12/2012 | Arnak | 02090 34'50 | 99999 / | |
2012-12-11 23:13:29 11/12/2012 | waki77 | 02368 39'28 | 00190 -190 | |
2012-12-09 15:35:18 09/12/2012 | hervede | 02660 44'20 | 01015 -1015 | |
2012-12-08 15:33:06 08/12/2012 | stef121 | 01933 32'13 | 99999 / | |
2012-12-08 13:06:12 08/12/2012 | PhilippeR | 03800 63'20 | 00844 -844 | |
2012-12-07 21:14:44 07/12/2012 | linali | 03800 63'20 | 00670 -670 | |
2012-12-02 11:27:13 02/12/2012 | fazap | 01406 23'26 | 00584 -584 | |
2012-11-30 17:14:45 30/11/2012 | beaurough | 01174 19'34 | 00064 -64 | |
2012-11-27 19:47:51 27/11/2012 | triple-dose | 02090 34'50 | 00705 -705 | |
2012-11-24 17:18:13 24/11/2012 | DanW | 02435 40'35 | 99999 / | |
2012-11-21 15:07:15 21/11/2012 | julicya | 01140 19'00 | 99999 / | |
2012-11-18 18:17:25 18/11/2012 | Soniska | 01516 25'16 | 99999 / | |
2012-11-14 21:38:00 14/11/2012 | Melo_Felez | 01240 20'40 | 00050 -50 | |
2012-11-11 19:43:47 11/11/2012 | ln89 | 03800 63'20 | 99999 / | |
2012-11-07 13:38:59 07/11/2012 | Mary | 02216 36'56 | 00207 -207 | |
2012-11-06 21:52:49 06/11/2012 | fifibd | 02660 44'20 | 00682 -682 | |
2012-11-05 17:33:10 05/11/2012 | ovny37 | 02164 36'04 | 00144 -144 | |
2012-11-04 23:04:26 04/11/2012 | lop | 02660 44'20 | 00912 -912 | |
2012-10-24 20:29:52 24/10/2012 | dfh972 | 01135 18'55 | 00213 -213 | |
2012-10-15 14:54:52 15/10/2012 | scudr | 03800 63'20 | 99999 / | |
2012-10-14 01:07:23 14/10/2012 | ipkiss | 02636 43'56 | 00965 -965 | |
2012-10-13 00:24:49 13/10/2012 | lorenzozecross | 02122 35'22 | 99999 / | |
2012-10-12 23:00:07 12/10/2012 | lolo24674 | 03670 61'10 | 00772 -772 | |
2012-10-12 09:10:49 12/10/2012 | lameule1 | 00404 6'44 | 00000 TOP | |
2012-10-08 20:59:25 08/10/2012 | Eul | 02581 43'01 | 00580 -580 | |
2012-10-08 10:42:43 08/10/2012 | Joyeux | 00399 6'39 | 99999 / | |
2012-10-05 15:50:26 05/10/2012 | snackspaprika | 03323 55'23 | 99999 / | |
2012-10-01 20:12:25 01/10/2012 | mstainer | 01033 17'13 | 00221 -221 | |
2012-09-29 20:05:45 29/09/2012 | mfnatty | 02660 44'20 | 99999 / | |
2012-09-29 16:26:50 29/09/2012 | BarbaraD | 02494 41'34 | 00706 -706 | |
2012-09-29 11:02:59 29/09/2012 | fcarlier | 02170 36'10 | 00503 -503 | |
2012-09-28 19:47:16 28/09/2012 | bb2ni | 02558 42'38 | 00579 -579 | |
2012-09-28 11:32:53 28/09/2012 | sebra4 | 01437 23'57 | 00367 -367 | |
2012-09-28 11:30:37 28/09/2012 | Mido02 | 01993 33'13 | 00428 -428 | |
2012-09-25 17:19:45 25/09/2012 | jmscrabble | 02334 38'54 | 00298 -298 | |
2012-09-10 17:37:44 10/09/2012 | nordiste | 00832 13'52 | 99999 / | |
2012-09-08 21:29:35 08/09/2012 | asialexe | 02660 44'20 | 00708 -708 | |
2012-09-07 06:31:49 07/09/2012 | camelao | 02330 38'50 | 00359 -359 | |
2012-09-05 21:54:55 05/09/2012 | Noëlle VAISSEAU | 01851 30'51 | 00222 -222 | |
2012-09-02 19:10:20 02/09/2012 | INDIRA | 02125 35'25 | 00338 -338 | |
2012-08-31 09:08:38 31/08/2012 | caro240 | 02005 33'25 | 00507 -507 | |
2012-08-28 17:29:21 28/08/2012 | djokari | 02660 44'20 | 99999 / | |
2012-08-28 15:15:46 28/08/2012 | cachoute | 02565 42'45 | 00385 -385 | |
2012-08-25 18:38:10 25/08/2012 | pf-4 | 00935 15'35 | 00059 -59 | |
2012-08-24 19:07:07 24/08/2012 | malette | 03452 57'32 | 99999 / | |
2012-08-24 18:27:04 24/08/2012 | DaPriva | 01941 32'21 | 00466 -466 | |
2012-08-24 15:45:40 24/08/2012 | Piotr40 | 03800 63'20 | 99999 / | |
2012-08-23 14:55:27 23/08/2012 | Tatou31 | 02660 44'20 | 99999 / | |
2012-08-22 09:31:12 22/08/2012 | marip | 03800 63'20 | 01015 -1015 | |
2012-08-17 11:39:44 17/08/2012 | xhenah | 02004 33'24 | 00228 -228 | |
2012-08-16 16:47:21 16/08/2012 | jaguar973 | 01508 25'08 | 00379 -379 | |
2012-08-11 14:34:35 11/08/2012 | same593 | 02546 42'26 | 99999 / | |
2012-08-11 08:55:22 11/08/2012 | Evolia | 02578 42'58 | 99999 / | |
2012-08-04 15:40:37 04/08/2012 | xylophone | 02402 40'02 | 00457 -457 | |
2012-08-01 16:20:23 01/08/2012 | mahena56 | 03638 60'38 | 00610 -610 | |
2012-07-26 14:44:30 26/07/2012 | gregdenice | 02660 44'20 | 00973 -973 | |
2012-07-24 18:16:50 24/07/2012 | Monségur nadine | 02660 44'20 | 99999 / | |
2012-07-22 15:15:56 22/07/2012 | ManDeCannes | 02223 37'03 | 00287 -287 | |
2012-07-21 16:35:59 21/07/2012 | mortifère | 02508 41'48 | 00561 -561 | |
2012-07-17 11:34:17 17/07/2012 | chocococo | 02660 44'20 | 00614 -614 | |
2012-07-11 18:01:00 11/07/2012 | lily90 | 03800 63'20 | 99999 / | |
2012-07-10 23:17:07 10/07/2012 | nougat95 | 03800 63'20 | 99999 / | |
2012-07-10 21:45:45 10/07/2012 | ScrabelMot | 03800 63'20 | 00961 -961 | |
2012-07-03 13:42:58 03/07/2012 | megaceros | 01384 23'04 | 00049 -49 | |
2012-06-29 20:53:11 29/06/2012 | apismel | 01520 25'20 | 00967 -967 | |
2012-06-28 17:17:12 28/06/2012 | levrierjpn | 02660 44'20 | 01009 -1009 | |
2012-06-27 13:18:33 27/06/2012 | gamalex | 01609 26'49 | 99999 / | |
2012-06-23 03:03:51 23/06/2012 | Frades | 00685 11'25 | 00054 -54 | |
2012-06-15 18:29:51 15/06/2012 | olig | 01121 18'41 | 00214 -214 | |
2012-06-14 23:38:03 14/06/2012 | gidou | 02281 38'01 | 00285 -285 | |
2012-06-11 21:44:08 11/06/2012 | soise59 | 03800 63'20 | 99999 / | |
2012-06-07 16:22:32 07/06/2012 | etelda | 02660 44'20 | 00790 -790 | |
2012-06-06 00:29:44 06/06/2012 | Quatingo | 01392 23'12 | 00336 -336 | |
2012-06-04 13:43:56 04/06/2012 | cybele | 02473 41'13 | 00513 -513 | |
2012-06-02 17:11:42 02/06/2012 | arawn | 02508 41'48 | 00884 -884 | |
2012-05-24 03:50:20 24/05/2012 | AAAHHH | 02637 43'57 | 00620 -620 | |
2012-05-21 17:04:30 21/05/2012 | bacus | 02660 44'20 | 99999 / | |
2012-05-14 17:27:08 14/05/2012 | fennec | 02564 42'44 | 99999 / | |
2012-05-13 23:53:57 13/05/2012 | Remyp | 01153 19'13 | 00039 -39 | |
2012-05-13 14:28:06 13/05/2012 | flouka | 02510 41'50 | 99999 / | |
2012-05-07 21:32:19 07/05/2012 | mod03 | 01298 21'38 | 00443 -443 | |
2012-05-07 05:36:14 07/05/2012 | Iaroslav | 02077 34'37 | 00209 -209 | |
2012-05-05 12:00:37 05/05/2012 | lukos53 | 00276 4'36 | 99999 / | |
2012-05-02 14:47:35 02/05/2012 | arna | 01112 18'32 | 00028 -28 | |
2012-05-01 15:37:35 01/05/2012 | niddy | 02660 44'20 | 01006 -1006 | |
2012-04-28 23:57:54 28/04/2012 | Mr Zostome | 03800 63'20 | 00939 -939 | |
2012-04-26 03:12:24 26/04/2012 | MAPOOL | 02660 44'20 | 00859 -859 | |
2012-04-25 22:10:26 25/04/2012 | tatizane | 02424 40'24 | 99999 / | |
2012-04-19 10:17:58 19/04/2012 | bounty76 | 02181 36'21 | 99999 / | |
2012-04-17 06:13:21 17/04/2012 | willx | 02574 42'54 | 00483 -483 | |
2012-04-16 20:54:10 16/04/2012 | titi8301 | 03800 63'20 | 99999 / | |
2012-04-14 19:07:23 14/04/2012 | Piercy | 01731 28'51 | 00127 -127 | |
2012-04-14 17:07:17 14/04/2012 | Alexxx | 02275 37'55 | 00430 -430 | |
2012-04-11 17:31:36 11/04/2012 | barato | 02660 44'20 | 00845 -845 | |
2012-04-10 02:09:57 10/04/2012 | celi | 03312 55'12 | 99999 / | |
2012-04-09 22:55:39 09/04/2012 | Sylvio | 01084 18'04 | 00304 -304 | |
2012-04-02 04:35:08 02/04/2012 | dnn | 02493 41'33 | 00416 -416 | |
2012-03-31 19:50:28 31/03/2012 | MICHFRAN | 02660 44'20 | 00793 -793 | |
2012-03-30 23:46:04 30/03/2012 | jonkheer | 01408 23'28 | 00651 -651 | |
2012-03-29 11:06:51 29/03/2012 | hakimelis | 01520 25'20 | 00991 -991 | |
2012-03-25 12:36:15 25/03/2012 | jeremichapon | 03800 63'20 | 99999 / | |
2012-03-21 23:20:51 21/03/2012 | lorraine | 01892 31'32 | 00209 -209 | |
2012-03-20 19:20:29 20/03/2012 | petitcoeurjoue | 02575 42'55 | 00841 -841 | |
2012-03-20 19:02:54 20/03/2012 | luciana | 02660 44'20 | 99999 / | |
2012-03-19 03:18:24 19/03/2012 | nixdefur | 03800 63'20 | 99999 / | |
2012-03-12 11:23:14 12/03/2012 | fou2bad | 02660 44'20 | 00857 -857 | |
2012-03-10 20:09:14 10/03/2012 | renard | 02561 42'41 | 00611 -611 | |
2012-03-05 16:37:20 05/03/2012 | rabaal | 02467 41'07 | 00749 -749 | |
2012-03-04 19:14:21 04/03/2012 | estebanmanon | 02518 41'58 | 00437 -437 | |
2012-02-25 15:37:04 25/02/2012 | medusa43 | 01520 25'20 | 01015 -1015 | |
2012-02-23 10:09:45 23/02/2012 | Domi2012 | 02001 33'21 | 99999 / | |
2012-02-21 23:08:37 21/02/2012 | shawan3 | 03800 63'20 | 99999 / | |
2012-02-18 18:54:13 18/02/2012 | Polo55 | 03800 63'20 | 99999 / | |
2012-02-17 21:19:07 17/02/2012 | marilys | 03240 54'00 | 99999 / | |
2012-02-17 13:31:49 17/02/2012 | mjanae | 03696 61'36 | 99999 / | |
2012-02-14 12:34:10 14/02/2012 | pmfayolle | 01140 19'00 | 01001 -1001 | |
2012-02-13 18:08:03 13/02/2012 | bimbi | 02251 37'31 | 00225 -225 | |
2012-02-11 10:13:24 11/02/2012 | vicopicc | 02342 39'02 | 00307 -307 | |
2012-02-04 16:56:15 04/02/2012 | Pépère | 02255 37'35 | 00349 -349 | |
2012-02-04 12:00:33 04/02/2012 | crisix | 01009 16'49 | 00147 -147 |
Comparer les joueurs : et
Quoi de beau
niveau Scrabble ?
Et sur le reste du site …
Conception du site :
nüweb - sites écologiques