FENDOIR
= Mercredi 25 juillet 2012
Caractéristiques & résultats topping
- Type de partie : Normale
- Date : 07/09/2012
- Nombre de joueurs : 58
- Jouée pour la dernière fois : 10/06/2015
- Records :
- Meilleur score : -1 par Frades (09/09/2012)
- Meilleur temps : 6'47 par Frades (09/09/2012)
![]() |
Club du Bouscat |
Partie remportée par Bronski à -48 devant le Renard à -81 et Françoise P à -115. |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | TIAASLV | VALSAIT | 78 | 48/51 détail |
2. | LI?EETE | (d)ELAITEE | 78 | 12/47 détail |
3. | OUASPEA | EPOUSA | 24 | 35/48 détail |
4. | A+TTLOBI | BOTTELAI | 64 | 23/46 détail |
5. | REGAJHT | REJETA | 63 | 40/48 détail |
6. | GH+DFEOV | HEBDO | 45 | 10/47 détail |
7. | FGV+LREE | GREVEE | 34 | 19/45 détail |
8. | FL+RLEO? | FLOR(a)LE | 75 | 24/44 détail |
9. | AEIONRE | RENOTERAI | 63 | 11/40 détail |
10. | NGRNUIA | IRA | 20 | 3/40 détail |
11. | GNNU+EUP | TUNE | 23 | 24/43 détail |
12. | GNPU+MFE | FUME | 21 | 32/44 détail |
13. | GNP+SUYI | PSY | 44 | 20/46 détail |
14. | GINU+ENZ | ZINGUE | 101 | 20/43 détail |
15. | -OINAKNR | RAKI | 47 | 26/40 détail |
16. | NNO+UQTM | MOQUA | 26 | 36/42 détail |
17. | -MUHTAXI | TAXUM | 33 | 11/39 détail |
18. | HI+WSNES | NEWS | 38 | 25/42 détail |
19. | HIS+NNCB | TAXUMS | 33 | 37/42 détail |
20. | BCHINN+D | HI | 31 | 39/43 détail |
Total | 941 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AAILSTV → |
|
?EEEILT → |
|
ABILOTT → |
|
?EFLLOR → |
|
AEEINOR → |
|
AGINNRU → |
|
EGINNUZ → |
|
AHIMTUX → |
|
AAEOPSU →
|
|
AEGHJRT →
|
|
EEFGLRV →
|
|
EGNNPUU →
|
|
GINPSUY →
|
|
AIKNNOR →
|
|
MNNOQTU →
|
|
EHINSSW →
|
|
BCHINNS →
|
|
BCDHINN →
|
|
DEFGHOV →
|
Néant absolu ! |
EFGMNPU →
|
Néant absolu ! |
BOTTELAI <
- BOTTELER
- v.tr.
DELAITEE <
- DÉLAITER
- v.tr.
EPOUSA <
- ÉPOUSER
- v.tr.
- Prendre pour époux, pour épouse.
- Si j'en croyais Nietzsche, je l'aurais épousée ; il a dit que le mariage est une longue conversation. ~ (Jacques Chardonne | Vivre à Madère | 1953)
- Prendre pour époux, pour épouse.
- v.tr.
FLORALE <
- FLORAL, E, AUX
- adj.
- FUMÉ, E
- adj.
- n.m.
GREVEE <
- GREVER
- v.tr.
- HI /
- interj.
- « Hi hi hi ! : interjection qui exprime tantôt le rire, tantôt les pleurs. » dixit Littré
- interj.
IRA <
- ALLER
- n.m.
- #Transport Billet pour aller d'un point à un autre (aller simple) et éventuellement pour revenir (aller-retour).
- n.m.
- ALLER
- v.tr.
- « Se mouvoir, se transporter ; être mû, transporté d'un lieu à un autre. » dixit Académie 8
- aller à la campagne
- « Se mouvoir, se transporter ; être mû, transporté d'un lieu à un autre. » dixit Académie 8
- v.tr.
MOQUA <
- MOQUER
- v.tr.
- RAKI
- n.m.
- Liqueur d'Orient, parfumée à l'anis. #Boisson (liqueur)
- n.m.
REJETA <
- REJETER
- v.tr.
- « Jeter un objet dans l'endroit d'où on l'avait tiré. » dixit Littré
- rejeter un poisson dans l'eau
- Scrabble Remettre (un reliquat de lettres) dans le sac lorsque le tirage n'est pas valide.
- Je n'ai pas tiré assez de voyelles, veuillez rejeter vos lettres.
- « Jeter un objet dans l'endroit d'où on l'avait tiré. » dixit Littré
- v.tr.
RENOTERAI <
- RENOTER
- v.tr.
VALSAIT <
- VALSER
- v.tr.
- Exécuter (une danse) comme une valse.
- Une mazurka valsée avec brio.
- VALSER v.intr. Danser la valse.
- C'est ici la mode, continua-t-elle, que pour les allemandes chacun conserve la danseuse qu'il amène ; mais mon cavalier valse mal, et il me saura gré de l'en dispenser. ~ (Goethe | Les Souffrances du jeune Werther | 1774)
- Exécuter (une danse) comme une valse.
- v.tr.
ZINGUE <
- ZINGUER
- v.tr.
Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-06-10 11:17:1610/06/2015 | Manu1002 | 0345257'32 | 00461-461 | |
2015-03-26 13:56:2326/03/2015 | arna | 0100916'49 | 00069-69 | |
2015-03-03 18:08:3003/03/2015 | mio | 0174629'06 | 00176-176 | |
2015-02-18 16:24:3718/02/2015 | glomerule | 0148324'43 | 00223-223 | |
2015-02-10 17:33:0010/02/2015 | Oligovitch | 0160026'40 | 00941-941 | |
2015-01-30 21:58:2830/01/2015 | piplete | 0375462'34 | 00407-407 | |
2014-11-30 13:05:0030/11/2014 | krissten97 | 0130221'42 | 00435-435 | |
2014-11-13 13:30:1913/11/2014 | Super_L | 0145024'10 | 00111-111 | |
2014-08-21 21:56:1821/08/2014 | Tatou31 | 0188031'20 | 00311-311 | |
2014-07-10 11:27:0310/07/2014 | nigles2002 | 0100216'42 | 00115-115 | |
2014-07-08 06:03:4508/07/2014 | bounty76 | 0243340'33 | 00672-672 | |
2014-07-01 18:43:0701/07/2014 | theluap44 | 0123320'33 | 00334-334 | |
2014-03-01 18:35:0001/03/2014 | Eul | 0262743'47 | 00377-377 | |
2014-02-18 23:50:2518/02/2014 | remrem79 | 0197932'59 | 00069-69 | |
2014-02-07 14:46:4407/02/2014 | Guetapens | 0233938'59 | 00418-418 | |
2013-12-03 13:05:1003/12/2013 | mio1 | 0130421'44 | 00074-74 | |
2013-11-10 19:08:5910/11/2013 | ciolix | 0137322'53 | 00147-147 | |
2013-09-24 22:10:0224/09/2013 | squeeze | 0099716'37 | 00065-65 | |
2013-07-17 09:59:0217/07/2013 | petitcochon | 0280046'40 | 00915-915 | |
2013-07-10 14:50:3510/07/2013 | Murrases | 0209034'50 | 00373-373 | |
2013-07-07 09:37:3507/07/2013 | Pépère | 0136122'41 | 00070-70 | |
2013-06-04 22:15:2404/06/2013 | luckyvlad | 0259243'12 | 00372-372 | |
2013-06-02 01:39:1102/06/2013 | vivelasuisse | 0248941'29 | 00602-602 | |
2013-05-24 16:46:0224/05/2013 | khadija25 | 0292848'48 | 00347-347 | |
2013-04-24 00:12:3924/04/2013 | marijuana | 0234039'00 | 00310-310 | |
2013-04-18 20:08:5818/04/2013 | gourlette | 0219736'37 | 00227-227 | |
2013-03-14 19:27:0514/03/2013 | patochecarbonara | 0187831'18 | 00256-256 | |
2013-03-12 20:03:5712/03/2013 | EdsonK | 0211235'12 | 00747-747 | |
2013-03-07 17:08:1107/03/2013 | nordiste | 0127221'12 | 00067-67 | |
2013-03-04 12:31:2004/03/2013 | pastoutnet | 0107717'57 | 00097-97 | |
2013-03-01 18:21:3801/03/2013 | jmscrabble | 0189531'35 | 00202-202 | |
2013-02-27 20:27:2827/02/2013 | chouchoujoe | 0284747'27 | 00231-231 | |
2013-02-27 19:03:0427/02/2013 | scorp | 0184430'44 | 00350-350 | |
2013-02-04 22:02:0504/02/2013 | dandy | 0128021'20 | 00076-76 | |
2013-02-01 16:28:0901/02/2013 | sawsan25 | 0244740'47 | 00193-193 | |
2013-01-05 10:29:0905/01/2013 | xhenah | 0148624'46 | 00128-128 | |
2013-01-04 16:34:3604/01/2013 | scrabre | 0280046'40 | 00941-941 | |
2012-12-14 13:14:3014/12/2012 | fcarlier | 0157926'19 | 00148-148 | |
2012-12-11 19:09:1011/12/2012 | Sylvio | 0088514'45 | 00183-183 | |
2012-12-06 14:41:4606/12/2012 | patrick | 0086614'26 | 00143-143 | |
2012-11-24 17:47:0424/11/2012 | DanW | 0280046'40 | 99999/ | |
2012-11-23 15:30:3723/11/2012 | bc51 | 0213735'37 | 00244-244 | |
2012-11-19 22:57:3919/11/2012 | VasyVasy | 0145024'10 | 00156-156 | |
2012-11-17 19:07:0517/11/2012 | cocokiki | 0067111'11 | 00020-20 | |
2012-11-09 12:37:1309/11/2012 | olig | 0108718'07 | 00033-33 | |
2012-10-23 15:43:5223/10/2012 | BarbaraD | 0243840'38 | 00518-518 | |
2012-10-23 09:51:0823/10/2012 | lameule1 | 005959'55 | 00015-15 | |
2012-10-13 01:47:0713/10/2012 | lolo24674 | 0256442'44 | 00653-653 | |
2012-10-06 18:54:2306/10/2012 | tatizane | 0151025'10 | 99999/ | |
2012-10-06 15:34:4206/10/2012 | DaPriva | 0143023'50 | 00169-169 | |
2012-09-22 17:17:2822/09/2012 | djokari | 0140823'28 | 00687-687 | |
2012-09-16 23:35:4016/09/2012 | Stinsonian | 0122820'28 | 00028-28 | |
2012-09-14 11:07:0314/09/2012 | jacqueline | 0355359'13 | 00359-359 | |
2012-09-11 20:18:3811/09/2012 | yttria | 0204434'04 | 00515-515 | |
2012-09-09 18:43:3909/09/2012 | Frades | 004076'47 | 00001-1 | |
2012-09-07 20:25:4107/09/2012 | crisix | 0080113'21 | 00053-53 |
Comparer les joueurs : et
Commentaire
Les commentaires ci-dessous sont masqués, car ils sont susceptibles de faire référence à des mots joués dans cette partie.
Vous ne pourrez les lire qu'après avoir joué la partie.
Ajouter un
commentaire
commentaire