BOUGEANT
 = Mercredi 09 janvier 2013
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS6
- Date : 10/01/2013
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 34
- Jouée pour la dernière fois : 23/07/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par cocokiki (28/02/2013)
- Meilleur temps : 7'22 par cocokiki (28/02/2013)
 
|  | Club du Bouscat | 
| Partie remportée "hautes les pattes" par le Renard à +10 (2 solos coups 4 et 12) devant Claude M à -18 et Brigitte à -32 | 
Solution
                        Score
                        | La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | EEENLDP | PENDE | 22 | 28/28 détail | 
| 2. | EL+AERMG | PERMAGEL | 76 | 9/29 détail | 
| 3. | EEAOUHF | AULOFEE | 30 | 10/29 détail | 
| 4. | H+IOTVFN | FOHNE | 22 | 17/26 détail | 
| 5. | ITV+USQN | QIN | 32 | 14/24 détail | 
| 6. | STUV+RIA | SURVIRAT | 65 | 14/27 détail | 
| 7. | EWBNCOL | EWE | 45 | 22/27 détail | 
| 8. | BCLNO+IE | BINOCLE | 80 | 17/28 détail | 
| 9. | SLOIEX? | EXILO(n)S | 110 | 23/26 détail | 
| 10. | NNEGSTO | SONGENT | 72 | 18/26 détail | 
| 11. | AEIOUTD | DOUAIENT | 74 | 16/26 détail | 
| 12. | AERMLUY | LAYEUR | 47 | 6/27 détail | 
| 13. | M+CAIKER | RACK | 50 | 19/28 détail | 
| 14. | CEIM+MTD | CEDAI | 38 | 12/27 détail | 
| 15. | MMT+ESIU | MUTISMES | 62 | 17/27 détail | 
| 16. | AATRZSJ | JARTEZ* | 38 | 8/27 détail | 
| 17. | AS+UTIP? | AUT(o)PSIES | 82 | 4/22 détail | 
| 18. | EAHRBSV | HAVE | 43 | 18/27 détail | 
| Total | 988 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
                        Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
                    
                    | DEEELNP →  | En appui | 
| AEEGLMR →  | En appui | 
| AIRSTUV →  | En appui | 
| BCEILNO →  | Scrabble sec En appui | 
| ?EILOSX →  | Scrabble sec En appui | 
| EGNNOST →  | Scrabble sec En appui | 
| ADEIOTU →  | En appui | 
| CDEIMMT →  | En appui | 
| EIMMSTU →  | Scrabble sec En appui | 
| ?AIPSTU →  | Scrabble sec En appui | 
| AEEFHOU →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| INQSTUV →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| AELMRUY →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| ACEIKMR →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| AAJRSTZ →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| ABEHRSV →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| FHINOTV → 
 | Néant absolu ! | 
| BCELNOW → 
 | Néant absolu ! | 
 n.f.
 n.m. Lunettes sans branches se posant sur le nez.
- Qu'est-ce que ce binocle est venu faire sur mon guéridon ? ~ (Gaston Leroux | Le Mystère de la chambre jaune | 1907)
CEDAI < 
 v.tr.- Laisser, abandonner une chose à quelqu'un.- céder ses droits d'auteur
 
-  #Désuet  « Le céder à quelqu'un : Être inférieur à lui en quelque chose, lui céder l'avantage. » dixit Académie 8- je ne lui cède en rien = je suis son égal
- Son traitement du clair-obscur ne le cède en rien à celui de son maître. ~ (Georges Perec | Un cabinet d'amateur | 1979)
 
DOUAIENT < 
 v.tr. « Pourvoir de qualités. Il ne se dit qu'en parlant des Avantages qu'on reçoit du Ciel, de la nature. » dixit Académie 8- La nature l'a doué d'heureuses facultés.
ÉWÉ, E
 - adj. D'un peuple africain, établi principalement au Togo et au Ghana.- la culture éwée
 
- n.m. Langue parlée au Togo et au Ghana.
 adj. « Pâle, maigre et défiguré. » dixit Littré
- D'incontestables traces de beauté se voyaient encore sur son visage hâve et vacant. ~ (Marguerite Yourcenar | Nouvelles orientales | 1938)
- Les visages hâves des malheureux qui languissent dans les infectes vapeurs des mines. ~ (Jean-Jacques Rousseau | Les Rêveries du promeneur solitaire | 1782)
LAYEUR, EUSE
 n. « Celui qui trace des laies dans une forêt, ou qui marque le bois qu'on veut layer. » dixit Académie 8MUTISMES < 
 n.m.- « Attitude de celui qui se tait volontairement et par système. » dixit Académie 8- La façon dont Fitzwilliam le plaisantait sur son mutisme prouvait que, d'habitude, il n'était point aussi taciturne. ~ (Jane Austen | Orgueil et préjugés | 1813)
 
- #Médecine « Impuissance d'articuler les sons. » dixit Littré
PENDE < 
 v.tr. « Attacher une chose en haut par une de ses parties, de manière qu'elle ne touche point en bas. » dixit Académie 8- pendre des raisins au plafond
- n.m. Sorte de cithare chinoise.
- adj. D'une dynastie chinoise (entre -221 et -206 avant J.-C.).
 n.m.  #Informatique  « Armoire ou ensemble d'étagères permettant de déposer des équipements informatiques (disque dur, commutateur réseau…). »  in Wiktionnaire - licence CC 3.0. 
SONGENT < 
 v.intr. (mais SONGÉ, E adj.) « Penser, faire attention, prendre garde. » dixit Académie 8- Songez à vos affaires !
Trier par 
                        
            
            
            
30 résultats
|| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR | 
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-23 23:51:3723/07/2015 | Manu1002 | 0278846'28 | 00325-325 | |
| 2015-03-08 15:10:2908/03/2015 | Mcintosh | 005809'40 | 00109-109 | |
| 2015-03-04 00:56:2204/03/2015 | piplete | 0299649'56 | 00455-455 | |
| 2015-02-21 17:21:1021/02/2015 | glomerule | 0098616'26 | 00026-26 | |
| 2014-12-05 11:58:4205/12/2014 | krissten97 | 0133922'19 | 00558-558 | |
| 2014-07-23 19:50:2023/07/2014 | remrem79 | 0172428'44 | 00269-269 | |
| 2014-03-18 16:05:3618/03/2014 | Guetapens | 0198033'00 | 00205-205 | |
| 2014-03-03 16:49:4503/03/2014 | chouchoujoe | 0223937'19 | 00578-578 | |
| 2014-01-01 19:50:3901/01/2014 | ciolix | 0138323'03 | 00106-106 | |
| 2013-12-10 20:04:5110/12/2013 | scalpy | 0070111'41 | 00033-33 | |
| 2013-10-25 20:14:3925/10/2013 | Remyp | 0090015'00 | 00018-18 | |
| 2013-06-23 19:34:1123/06/2013 | dandy | 0128821'28 | 00177-177 | |
| 2013-06-17 13:25:2017/06/2013 | marijuana | 0234139'01 | 00429-429 | |
| 2013-04-13 22:10:1913/04/2013 | EdsonK | 0151725'17 | 00243-243 | |
| 2013-04-08 17:17:3608/04/2013 | gourlette | 0175829'18 | 00205-205 | |
| 2013-04-07 18:49:0107/04/2013 | fcarlier | 0112318'43 | 00104-104 | |
| 2013-03-14 01:30:3314/03/2013 | pastoutnet | 0086614'26 | 00090-90 | |
| 2013-03-13 14:54:2213/03/2013 | olig | 0187531'15 | 00921-921 | |
| 2013-03-08 16:05:2008/03/2013 | bc51 | 0158126'21 | 00236-236 | |
| 2013-03-01 20:15:5901/03/2013 | scorp | 0221336'53 | 00377-377 | |
| 2013-02-28 12:41:5528/02/2013 | cocokiki | 004427'22 | 00000TOP | |
| 2013-02-21 20:12:3921/02/2013 | sawsan25 | 0299049'50 | 00435-435 | |
| 2013-02-09 15:02:5609/02/2013 | simplot | 0125920'59 | 00183-183 | |
| 2013-01-29 08:19:2029/01/2013 | xhenah | 0142623'46 | 00107-107 | |
| 2013-01-18 20:28:4218/01/2013 | razado | 0110318'23 | 00070-70 | |
| 2013-01-18 14:54:2518/01/2013 | barottin pascal | 0252042'00 | 00988-988 | |
| 2013-01-17 23:37:5717/01/2013 | DaPriva | 0115619'16 | 00314-314 | |
| 2013-01-16 23:04:0316/01/2013 | Frades | 005398'59 | 00052-52 | |
| 2013-01-15 17:12:3715/01/2013 | djokari | 0151725'17 | 00282-282 | |
| 2013-01-14 21:59:1214/01/2013 | Crisyx | 0065610'56 | 00008-8 | 
Comparer les joueurs : et
Ajouter un 
commentaire
commentaire
 ça bugge ?
ça bugge ?