DECOIVE
= Mercredi 03 avril 2013
Caractéristiques
- Type de partie : 7 & 8
- Dictionnaire : ODS6
- Date : 04/04/2013
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 10
- Jouée pour la dernière fois : 30/04/2014
- Records :
- Meilleur score : -21 par Frades (06/04/2013)
- Meilleur temps : 8'48 par vivelasuisse (23/05/2013)
![]() |
Club du Bouscat |
Partie 7 et 8 jouée en paires remportée par la paire Marie-Bronski à -72 (merci Marie pour le coup 7) devant André-Brigitte à -101 et Patricia-Thierry à -182 |
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | AABOUGRS | BAGOUS | 24 | 9/9 détail |
| 2. | AR+CLASSE | RECLASSA | 99 | 1/9 détail - Solo de Frades |
| 3. | BLOUSER? | ROUBL(a)SSE | 119 | 1/8 détail - Solo de Frades |
| 4. | TITINOVE | OTTAVIEN* | 72 | 3/7 détail |
| 5. | I+KRENDSC | SCINDER | 85 | 2/6 détail |
| 6. | K+PALIFIE | PALIFIES | 101 | 5/8 détail |
| 7. | K+EERYOH? | HO(c)KEYEUR | 192 | 2/8 détail |
| 8. | AUTOMNEQ | MACQUENT | 98 | 2/9 détail |
| 9. | O+RULETTE | HOULETTE | 86 | 6/9 détail |
| 10. | R+NNDFUIE | FREUDIEN | 74 | 4/8 détail |
| 11. | N+EXPOLIA | OPALINE | 73 | 4/8 détail |
| 12. | X+SERDEAU | SERDEAUX | 110 | 5/7 détail |
| 13. | MMAAETGN | EMMENAGEAIT | 91 | 1/7 détail - Solo de Frades |
| 14. | IIWZVJH | WOH* | 30 | 0/4 - Solo ORDI ! |
| 15. | IIJVZ | NIEZ | 14 | 3/6 détail |
| 16. | IJV | XI | 12 | 5/6 détail |
| Total | 1280 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AACELRSS → |
Scrabble sec En appui |
?BELORSU → |
Scrabble sec En appui |
?EEHKORY → |
En appui |
AEMNOQTU → |
En appui |
EELORTTU → |
Scrabble sec En appui |
ADEERSUX → |
Scrabble sec En appui |
AAEGMMNT → |
En appui |
IJV → |
En appui |
AABGORSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EIINOTTV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CDEIKNRS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEFINNRU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEILNOPX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
IIJVZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEFIIKLP →
|
Néant absolu ! |
HIIJVWZ →
|
Néant absolu ! |
BAGOUS <
n.m. « Bavardage où il entre de la hardiesse, de l'effronterie, et même quelque envie de faire illusion ou de duper (on écrit plutôt BAGOUT, NDLR). » dixit Littré n.f. « Bâton que porte le berger, et au bout duquel est une plaque de fer en forme de gouttière, qui sert pour lancer des mottes de terre aux moutons qui s'écartent, et de la sorte les faire revenir. » dixit Littré
NIEZ <
v.tr. « Déclarer ne pas croire en l'existence de quelque chose, laquelle peut ou non être mise en doute. » in TLFI (CNRTL) n.f.
Trier par
9 résultats
|| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-30 11:35:4430/04/2014 | Lyx | 0153525'35 | 00544-544 | |
| 2013-12-17 19:40:2617/12/2013 | scalpy | 0129221'32 | 00596-596 | |
| 2013-05-23 21:13:4823/05/2013 | vivelasuisse | 0189231'32 | 00722-722 | |
| 2013-04-25 13:00:2625/04/2013 | razado | 0139623'16 | 00236-236 | |
| 2013-04-22 04:02:3422/04/2013 | val96 | 0282347'03 | 00508-508 | |
| 2013-04-07 23:17:5207/04/2013 | gouguy | 0195432'34 | 00767-767 | |
| 2013-04-06 19:10:2206/04/2013 | Frades | 0073712'17 | 00021-21 | |
| 2013-04-06 15:06:2706/04/2013 | scorp | 0197332'53 | 00414-414 | |
| 2013-04-06 12:28:3206/04/2013 | Crisyx | 0107117'51 | 00205-205 |
Comparer les joueurs : et
Commentaires (3)
Ajouter un
commentaire
commentaire


Anagrammes avec W