Mercredi 10 avril 2013
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS6
- Date : 11/04/2013
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 42
- Jouée pour la dernière fois : 02/07/2015
- Records :
- Meilleur score : -15 par razado (15/04/2013)
- Meilleur temps : 10'10 par cocokiki (21/04/2013)
![]() |
Club du Bouscat |
Je vous conseille le coup 16 (top solo ordinateur, sous-top solo Jako !) Les résultats : 1. Jako -41 2. Fabien -53 3. Martine -125 |
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | VLOINES | LEVIONS | 78 | 39/41 détail |
| 2. | JHUIE?O | JU(c)HE | 99 | 31/39 détail |
| 3. | IO+PECRA | COPIERAI | 98 | 29/40 détail |
| 4. | DARENTY | DERAYENT | 108 | 26/39 détail |
| 5. | ASSINMI | MISAIS | 29 | 21/37 détail |
| 6. | N+HNZARE | HIEZ | 62 | 32/38 détail |
| 7. | ANNR+BII | ABONNIRAI | 65 | 15/39 détail |
| 8. | SPOUEAD | PADOUES | 79 | 13/40 détail |
| 9. | MELUOKU | ZOUKE | 69 | 36/38 détail |
| 10. | LMU+TOSI | MULOTS | 30 | 20/35 détail |
| 11. | I+CEMEDF | CAFE | 33 | 4/32 détail |
| 12. | DEIM+EER | DEMARIEE | 62 | 9/34 détail |
| 13. | NETEAGF | NEGATIFS | 39 | 11/32 détail |
| 14. | E+UUTWEL | EWE | 28 | 24/38 détail |
| 15. | LTUU+RLN | LUT | 33 | 28/37 détail |
| 16. | -URSAL?N | LAN(e)RETS | 72 | 2/29 détail |
| 17. | U+BQTOTR | ROQUET | 29 | 32/36 détail |
| 18. | BT+LEAVA | BATER | 29 | 2/33 détail |
| 19. | ALTV+GXI | TRAX | 53 | 27/36 détail |
| 20. | GILV | VIL | 18 | 25/37 détail |
| Total | 1113 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
EILNOSV → |
Scrabble sec En appui |
ACEIOPR → |
Scrabble sec En appui |
ADENRTY → |
Scrabble sec En appui |
AIIMNSS → |
En appui |
ABIINNR → |
En appui |
ADEOPSU → |
Scrabble sec En appui |
ILMOSTU → |
En appui |
DEEEIMR → |
Scrabble sec En appui |
AEEFGNT → |
En appui |
LLNRTUU → |
En appui |
?ALNRSU → |
Scrabble sec En appui |
AABELTV → |
En appui |
GILV → |
En appui |
?EHIJOU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEHNNRZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CDEEFIM → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BOQRTTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EKLMOUU →
|
Néant absolu ! |
EELTUUW →
|
Néant absolu ! |
AGILTVX →
|
Néant absolu ! |
- n.m. « Graine d'un arbre originaire de l'Arabie (le caféier, NDLR) que l'on torréfie et que l'on réduit en poudre pour en faire un breuvage auquel on donne le même nom. » dixit Académie 8 champ : marron
Angèle connaît la meilleure recette, qui est la plus simple : un tiers moka, deux tiers santos ; encore faut-il griller le café chez soi et de la bonne manière.
Jacques ChardonneVivre à Madère Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît, nounou ; cela me ferait du bien.
Jean AnouilhAntigone
- adj.inv.
- D'un brun rappelant la couleur des grains de café.
- Café au lait : d'un brun pâle. (Se dit notamment de la carnation de personnes métisses.)
De nos jours, c'est le plus souvent vêtus d'une aube blanche que les prêtres mangent le corps du christ, qu'ils soient mélanodermes, café au lait ou blancs comme des cachets d'aspirine.
Christian MartinLes couleurs de l'anagramme
DERAYENT <
- v.tr. « Drayer. » dixit Littré
- v.tr. #Agriculture « Tracer le dernier sillon d'un champ, pour le séparer du champ voisin. » dixit Littré
ÉWÉ, E
- adj. D'un peuple africain, établi principalement au Togo et au Ghana.
la culture éwée
- n.m. Langue parlée au Togo et au Ghana.
JUCHE <
EMPLOI TRANSITIF « Placer quelqu'un ou quelque chose comme sur un juchoir. » dixit LittréOn le jucha sur l'impériale de la diligence.
LEVIONS <
- n.m.
- Action de lever.
le lever d'un rideau de théâtre
- « Action de se lever du lit. » dixit Académie 8
un lever tardif
- « Le lever du soleil, de la lune, le moment où le soleil, la lune paraît sur l'horizon. » dixit Littré
au lever du soleil
- Action de lever.
- v.tr. « Faire qu'une chose soit plus haut qu'elle n'était. » dixit Académie 8
lever les bras
n.m. « Matière molle que l'on applique sur les bouchons des vases, pour mieux fermer ceux-ci, ou autour des cornues, des tubes de verre, de porcelaine, pour les préserver de l'action trop vive du feu. » dixit Académie 8
MULOTS <
n.m. Les mulots constituent un genre de rongeurs (de la sous-famille des murinés). Taxon : Apodemus n.m. Petit chien hargneux.
Le chien de la boulangère, un roquet galeux qui attaquait parfois nos fonds de culotte.
Marcel PagnolLa Gloire de mon père
Trier par
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-02 20:02:0302/07/2015 | Manu1002 | 0270145'01 | 00177-177 | |
| 2015-03-28 13:07:5828/03/2015 | arna | 0088414'44 | 00110-110 | |
| 2015-02-20 16:23:1120/02/2015 | glomerule | 0127021'10 | 00106-106 | |
| 2015-02-17 11:51:5717/02/2015 | Super_L | 0135422'34 | 00105-105 | |
| 2015-01-13 17:44:2113/01/2015 | marathon | 0224437'24 | 00320-320 | |
| 2014-11-21 11:54:3821/11/2014 | krissten97 | 0170328'23 | 00374-374 | |
| 2014-06-06 12:32:4406/06/2014 | Murrases | 0190431'44 | 00254-254 | |
| 2014-05-14 23:25:3014/05/2014 | remrem79 | 0167327'53 | 00125-125 | |
| 2014-02-23 21:18:3423/02/2014 | Guetapens | 0143723'57 | 00120-120 | |
| 2013-12-17 19:38:5217/12/2013 | ciolix | 0131821'58 | 00159-159 | |
| 2013-12-09 23:53:0709/12/2013 | scalpy | 0100216'42 | 00153-153 | |
| 2013-12-04 22:25:1104/12/2013 | chouchoujoe | 0250341'43 | 00386-386 | |
| 2013-11-12 19:13:0312/11/2013 | khadija25 | 0238939'49 | 00211-211 | |
| 2013-10-16 16:36:0116/10/2013 | patochecarbonara | 0143723'57 | 00556-556 | |
| 2013-10-04 15:36:2704/10/2013 | Remyp | 0101616'56 | 00050-50 | |
| 2013-09-29 16:10:2329/09/2013 | squeeze | 0154825'48 | 00147-147 | |
| 2013-08-20 17:43:5820/08/2013 | olig | 0194932'29 | 00847-847 | |
| 2013-07-24 14:44:0024/07/2013 | Stinsonian | 0208634'46 | 00546-546 | |
| 2013-07-24 10:14:0824/07/2013 | cystique | 0077812'58 | 00316-316 | |
| 2013-06-21 23:00:3821/06/2013 | dandy | 0115219'12 | 00166-166 | |
| 2013-06-18 12:02:4118/06/2013 | xhenah | 0143523'55 | 00145-145 | |
| 2013-06-14 19:56:3514/06/2013 | marijuana | 0355459'14 | 00344-344 | |
| 2013-06-11 15:12:4911/06/2013 | bc51 | 0210135'01 | 00290-290 | |
| 2013-06-07 13:11:3907/06/2013 | fcarlier | 0132422'04 | 00106-106 | |
| 2013-06-01 12:31:0601/06/2013 | DaPriva | 0082613'46 | 00238-238 | |
| 2013-05-23 20:41:0023/05/2013 | vivelasuisse | 0221436'54 | 00450-450 | |
| 2013-05-19 23:52:4219/05/2013 | sawsan25 | 0176229'22 | 00210-210 | |
| 2013-04-22 03:18:4122/04/2013 | val96 | 0248341'23 | 00614-614 | |
| 2013-04-21 17:12:0721/04/2013 | cocokiki | 0061010'10 | 00061-61 | |
| 2013-04-20 12:08:4620/04/2013 | pastoutnet | 0150525'05 | 00070-70 |
Comparer les joueurs : et
Commentaire
Posté par
Crisyx
le 11/04/2013
le sous-top du coup 16 vaut vraiment le détour, un détour sinueux puisque c'est S(I)NUERA en collante intégrale sous LEVIONS pour 33 points !
Ajouter un
commentaire
commentaire

