Mercredi 01 mai 2013
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS6
- Date : 02/05/2013
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 33
- Jouée pour la dernière fois : 27/03/2015
- Records :
- Meilleur score : -11 par Frades (03/05/2013)
- Meilleur temps : 12'55 par Frades (03/05/2013)
![]() |
Club du Bouscat |
Partie joker pour le 1er mai : 1er Dominique -20 2e Antoine Rousseau -34 3e Brigitte -217 (11 joueurs) |
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ?OODRET | DORLOTE | 68 | 22/30 détail |
| 2. | ?AACVUI | ACCOUVAI | 98 | 11/30 détail |
| 3. | ?TTELMO | MATELOT | 87 | 24/29 détail |
| 4. | ?BURAWG | BIWA | 38 | 15/29 détail |
| 5. | GRU+?NEH | HARANGUE | 149 | 17/29 détail |
| 6. | ?EERRSI | GRISERIE | 84 | 2/27 détail |
| 7. | ?ADNTYI | ONDOYAIT | 73 | 7/29 détail |
| 8. | ?EXILUP | EXPLIQUA | 90 | 11/26 détail |
| 9. | ?UIESLV | VITELLUS | 149 | 12/26 détail |
| 10. | ?EHNOKS | KINE | 68 | 16/29 détail |
| 11. | HOS+?EEF | EXPLIQUASSE | 56 | 10/27 détail |
| 12. | EFHO+?IS | FI(l)OCHES | 75 | 6/28 détail |
| 13. | ?ADERTU | DEFEUTRA | 89 | 14/25 détail |
| 14. | ?NATORE | OPTRAKEN | 98 | 6/25 détail |
| 15. | ?EEAMBU | SEBUM | 81 | 9/24 détail |
| 16. | AE+?JNZM | JA(z)ZMEN | 102 | 10/25 détail |
| Total | 1405 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?DEOORT → |
Scrabble sec En appui |
?AACIUV → |
Scrabble sec En appui |
?ELMOTT → |
Scrabble sec En appui |
?EGHNRU → |
Scrabble sec En appui |
?EEIRRS → |
Scrabble sec En appui 209 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?ADINTY → |
En appui |
?EILPUX → |
En appui |
?EILSUV → |
Scrabble sec En appui |
?EHKNOS → |
En appui |
?EEFHOS → |
Scrabble sec En appui |
?EFHIOS → |
Scrabble sec En appui |
?ADERTU → |
Scrabble sec En appui 102 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?AENORT → |
Scrabble sec En appui 359 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?ABEEMU → |
Scrabble sec En appui |
?AEJMNZ → |
Scrabble sec En appui |
?ABGRUW →
|
Néant absolu ! |
n.f. Légère ivresse.
J'espérais que sa griserie servirait mes desseins, car peu m'importait qu'elle me donnât ses lèvres de bon cœur ou non.
Raymond RadiguetLe Diable au corps Ils avaient toutes les vapeurs de l'ivresse sans en avoir la griserie et personne ne s'était aperçu qu'il était si tard.
Sawako AriyoshiLe Crépuscule de Shigezo
n.f.
- « Discours fait à une assemblée, à un prince ou à quelque autre personne élevée en dignité. » dixit Littré
- « Discours ennuyeux, longue remontrance. » dixit Littré
Ce fut dans ma chambre, aux yeux de Manon, qu'il me fit cette harangue apostolique.
Abbé PrévostHistoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut
n.m. En particulier #Marine « Homme d'équipage à bord d'un navire. » in TLFI (CNRTL)
Pourquoi faire une telle différence etre la famille de l'officier et celle du matelot.
Marie RicheuxOfficier radio
ONDOYAIT <
v.tr. « Remuer, se mouvoir à la manière des ondes. » dixit Académie 8Kâli, […] ses cuisses ondoient comme la trompe de l'éléphanteau nouveau-né.
Marguerite YourcenarNouvelles orientales
n.m. Sécrétion des glandes sébacées de la peau.
Trier par
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-27 22:51:4527/03/2015 | arna | 0081913'39 | 00035-35 | |
| 2015-02-07 11:10:3307/02/2015 | Doffy | 0158226'22 | 00989-989 | |
| 2014-10-10 22:21:0210/10/2014 | DJEKYL | 0132522'05 | 00184-184 | |
| 2014-06-27 13:54:5327/06/2014 | nigles2002 | 0141823'38 | 00463-463 | |
| 2014-01-25 13:10:0325/01/2014 | khawla25 | 0215635'56 | 00387-387 | |
| 2014-01-14 11:57:4414/01/2014 | olig | 0127121'11 | 00145-145 | |
| 2013-12-20 23:17:2420/12/2013 | VasyVasy | 0167227'52 | 00920-920 | |
| 2013-11-03 02:42:0903/11/2013 | ciolix | 0149024'50 | 00341-341 | |
| 2013-11-03 00:38:5603/11/2013 | Guetapens | 0125120'51 | 00131-131 | |
| 2013-08-19 14:25:2019/08/2013 | Marigny | 0161226'52 | 00453-453 | |
| 2013-07-26 16:09:4526/07/2013 | bc51 | 0174929'09 | 00411-411 | |
| 2013-07-24 21:08:3024/07/2013 | cystique | 0124720'47 | 00068-68 | |
| 2013-07-16 18:47:5016/07/2013 | pastoutnet | 0126621'06 | 00022-22 | |
| 2013-07-03 20:22:2603/07/2013 | Pépère | 0165627'36 | 00356-356 | |
| 2013-06-30 13:41:3230/06/2013 | cocokiki | 0101216'52 | 00062-62 | |
| 2013-06-17 03:59:1317/06/2013 | dandy | 0142523'45 | 00242-242 | |
| 2013-06-05 11:10:5805/06/2013 | xhenah | 0191731'57 | 00739-739 | |
| 2013-06-04 00:25:3004/06/2013 | marijuana | 0219336'33 | 00718-718 | |
| 2013-05-31 14:13:2131/05/2013 | Murrases | 0145324'13 | 00238-238 | |
| 2013-05-27 01:16:1927/05/2013 | DS3 | 0289448'14 | 00546-546 | |
| 2013-05-22 20:40:3022/05/2013 | vivelasuisse | 0224037'20 | 01309-1309 | |
| 2013-05-17 11:14:0017/05/2013 | sawsan25 | 0137222'52 | 00314-314 | |
| 2013-05-16 03:13:5816/05/2013 | chouchoujoe | 0199033'10 | 00587-587 | |
| 2013-05-07 17:27:1907/05/2013 | khadija25 | 0168728'07 | 00109-109 | |
| 2013-05-03 16:30:0103/05/2013 | djokari | 0269344'53 | 00804-804 | |
| 2013-05-03 05:40:0603/05/2013 | Frades | 0077512'55 | 00011-11 | |
| 2013-05-03 01:24:2403/05/2013 | scorp | 0155425'54 | 00492-492 | |
| 2013-05-02 23:19:1602/05/2013 | gourlette | 0206134'21 | 00459-459 | |
| 2013-05-02 21:53:4702/05/2013 | Bronski | 0135422'34 | 00232-232 | |
| 2013-05-02 21:07:4902/05/2013 | Crisyx | 0102017'00 | 00217-217 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire
