Posté par squeeze
le
encore un bug, dommage ca jouait pour -10 sinon !
![]() |
Club du Bouscat |
Partie remporté par Jako à -23 devant Bronski à -46 et Elisabeth à -77 (qui atomise le Laup) |
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | JEENNAT | JANTE | 40 | 23/23 détail |
| 2. | EN+LEPNT | PELANTE | 36 | 18/23 détail |
| 3. | N+YQUREX | YEUX | 77 | 20/23 détail |
| 4. | NQR+OMU? | MON(a)RQUE | 95 | 11/20 détail |
| 5. | ANLUHES | HELAS | 34 | 21/22 détail |
| 6. | NU+GGEZI | HIEZ | 48 | 22/22 détail |
| 7. | GGNU+OEA | ENOUAGE | 24 | 5/21 détail |
| 8. | G+UCEIRV | CRI | 28 | 10/21 détail |
| 9. | EGUV+TKO | TOUCHIEZ | 66 | 12/23 détail |
| 10. | EGKV+NER | EVRYEN | 38 | 6/21 détail |
| 11. | GKN+TIIU | TIKI | 41 | 13/21 détail |
| 12. | GNU+LASE | LANGUES | 80 | 19/21 détail |
| 13. | AABIODE | BADGEAI | 28 | 6/21 détail |
| 14. | O+EEILMW | WALE | 33 | 22/22 détail |
| 15. | EIMO+RNS | MERINOS | 90 | 20/22 détail |
| 16. | HUMDSPT | PEDUMS | 42 | 9/22 détail |
| 17. | HT+FAIIR | HAVI | 28 | 15/19 détail |
| 18. | FIRT+COA | FICHAT | 42 | 19/22 détail |
| 19. | OR+SBEVA | BRAVOS* | 33 | 7/21 détail |
| 20. | E+FTORS? | ERS | 29 | 18/21 détail |
| 21. | FOT?+DEL | FLA | 27 | 9/21 détail |
| 22. | DEOT? | NEO(s)* | 24 | 7/21 détail |
| Total | 983 | |||
?MNOQRU → |
En appui |
EGGINUZ → |
Scrabble sec En appui |
AEGGNOU → |
En appui |
CEGIRUV → |
En appui |
AEGLNSU → |
Scrabble sec En appui |
EIMNORS → |
Scrabble sec En appui |
AFHIIRT → |
En appui |
ACFIORT → |
Scrabble sec En appui |
ABEORSV → |
Scrabble sec En appui |
?EFORST → |
Scrabble sec En appui |
?DEFLOT → |
En appui |
?DEOT → |
Scrabble sec En appui |
AEEJNNT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EELNNPT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ENQRUXY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEHLNSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
GIIKNTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AABDEIO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DHMPSTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EGKOTUV →
|
Néant absolu ! |
EEGKNRV →
|
Néant absolu ! |
EEILMOW →
|
Néant absolu ! |
un cri de douleur
le cri de l'âne

Ficher un pieu en terre
Battre des ra et des fla.

La migration automnale des papillons monarques, éblouissantes créatures orange et noir, avait commencé et nombre d'entre eux venaient voleter à ma hauteur tandis que je travaillais.
Une tige d'herbe à lait qu'était en train de mâchonner une belle chenille de monarque, superbe avec ses blanches, jaunes et noires.

| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-19 08:42:1519/08/2015 | Remyp | 0118719'47 | 00117-117 | |
| 2015-06-12 14:04:5912/06/2015 | Super_L | 0154125'41 | 00057-57 | |
| 2015-02-17 13:57:4817/02/2015 | glomerule | 0142023'40 | 00046-46 | |
| 2015-01-28 10:44:4028/01/2015 | marathon | 0229338'13 | 00130-130 | |
| 2014-05-14 09:36:3614/05/2014 | Guetapens | 0175929'19 | 00093-93 | |
| 2014-01-03 18:03:4503/01/2014 | ciolix | 0177129'31 | 00312-312 | |
| 2013-10-18 21:51:3318/10/2013 | squeeze | 0127521'15 | 00039-39 | |
| 2013-09-22 15:59:1222/09/2013 | olig | 0143723'57 | 00057-57 | |
| 2013-09-19 16:45:5919/09/2013 | bc51 | 0192032'00 | 00234-234 | |
| 2013-08-14 08:30:1614/08/2013 | Marigny | 0208334'43 | 00327-327 | |
| 2013-07-24 19:01:2724/07/2013 | cystique | 0153125'31 | 00038-38 | |
| 2013-06-30 00:09:4530/06/2013 | cocokiki | 004537'33 | 00000TOP | |
| 2013-06-03 19:23:0903/06/2013 | marijuana | 0236939'29 | 00354-354 | |
| 2013-06-02 04:38:2402/06/2013 | EdsonK | 0189331'33 | 00147-147 | |
| 2013-05-31 15:31:5131/05/2013 | Murrases | 0166227'42 | 00116-116 | |
| 2013-05-28 19:07:1428/05/2013 | pastoutnet | 0096716'07 | 00080-80 | |
| 2013-05-22 21:57:3622/05/2013 | gourlette | 0198133'01 | 00146-146 | |
| 2013-05-22 15:32:1522/05/2013 | Stinsonian | 0113318'53 | 00107-107 | |
| 2013-05-21 20:23:1421/05/2013 | vivelasuisse | 0247741'17 | 00641-641 | |
| 2013-05-21 20:22:0021/05/2013 | razado | 0123120'31 | 00013-13 | |
| 2013-05-20 12:41:0620/05/2013 | scorp | 0185330'53 | 00197-197 | |
| 2013-05-18 04:56:3318/05/2013 | Frades | 002063'26 | 00000TOP | |
| 2013-05-17 18:13:3217/05/2013 | djokari | 0276146'01 | 00335-335 |
Comparer les joueurs : et
