Posté par Crisyx
le
zézaie ! faut être un peu zinzin pour un truc pareil
![]() |
Club du Bouscat |
une partie joker remportée par le Renard à -19 devant Jako à -64 et Xiane à -78 |
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ?EAIBCT | BECOTAI | 76 | 7/7 détail |
| 2. | ?AEERFS | FESSERA | 98 | 6/7 détail |
| 3. | ?JEIDVO | JOVIEN | 57 | 4/7 détail |
| 4. | D+?IIRNL | ENLAIDIR | 66 | 3/7 détail |
| 5. | ?DTUOHS | HOSTA | 47 | 7/7 détail |
| 6. | DU+?EYIR | DYSURIE | 109 | 3/7 détail |
| 7. | ?IMLRNE | MERLINS | 82 | 3/6 détail |
| 8. | ?ETRLEE | ELECTRET | 71 | 2/7 détail |
| 9. | ?APELBG | GLABRE | 36 | 5/7 détail |
| 10. | P?+EUSAX | SEXTUPLA | 90 | 4/7 détail |
| 11. | ?VTEEMO | MOUVETTE | 72 | 4/7 détail |
| 12. | ?MOUNNA | NOUMENAL | 70 | 1/7 détail - Solo de Guetapens |
| 13. | ?PQEAUZ | ZE(z)AIE | 48 | 1/7 détail - Solo de Frades |
| 14. | PQU+?LDI | QUID | 45 | 4/6 détail |
| 15. | -?OKANGU | KOTA* | 52 | 2/6 détail |
| 16. | GNU+?FIR | FUN(e) | 32 | 3/5 détail |
| 17. | GIR+HPWL | HIP | 32 | 4/5 détail |
| Total | 1083 | |||
?ABCEIT → |
Scrabble sec En appui |
?AEEFRS → |
Scrabble sec En appui |
?DIILNR → |
En appui |
?DEIRUY → |
Scrabble sec En appui |
?EILMNR → |
Scrabble sec En appui |
?EEELRT → |
Scrabble sec En appui |
?ABEGLP → |
En appui |
?AEPSUX → |
Scrabble sec En appui |
?EEMOTV → |
Scrabble sec En appui |
?AMNNOU → |
En appui |
?AEPQUZ → |
Scrabble sec En appui |
?DILPQU → |
En appui |
?AGKNOU → |
En appui |
?FGINRU → |
Scrabble sec En appui |
?DEIJOV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?DHOSTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
GHILPRW →
|
Néant absolu ! |
À force d'abuser du fard, les femmes s'enlaidissent, comme le souligne Ovide : "L'art du maquillage n'embellit la peau des femmes qu'à la condition de ne point trop se montrer".
M. Alleyne, un petit homme qui portait des verres cerclés d'or sur un visage glabre.
Un Européen glabre aux épais favoris roux armé d'une carabine et un maharadjah aux vêtements richement brodés.

Le malheureux bœuf recevait le coup de merlin entre ses cornes, et tombait sur les genoux.
Quid de l'impact environnemental d'internet ?
Il rappela un autre étudiant qui bégayait ou zézayait et parlait beaucoup pour ne dire que des sottises, et que nous écoutions religieusement.
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-08 17:51:3808/12/2015 | Frades | 003826'22 | 00041-41 | |
| 2015-12-07 20:18:2807/12/2015 | Mcintosh | 0114319'03 | 00390-390 | |
| 2015-10-17 08:33:1117/10/2015 | hugo11 | 0238039'40 | 01050-1050 | |
| 2015-09-08 00:06:3608/09/2015 | cocokiki | 0112818'48 | 00250-250 | |
| 2015-08-24 15:57:4224/08/2015 | gourlette | 0212835'28 | 00281-281 | |
| 2015-08-19 08:18:1819/08/2015 | Remyp | 0124720'47 | 00145-145 | |
| 2015-08-18 16:49:4118/08/2015 | Guetapens | 0158426'24 | 00220-220 | |
| 2015-08-11 21:55:4911/08/2015 | Crisyx | 0086014'20 | 00101-101 |
Comparer les joueurs : et
