MOTIVER
= Partie #1045
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS7
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 7
- Jouée pour la dernière fois : 11/11/2019
- Records :
- Meilleur score : -14 par PQTN (01/05/2018)
- Meilleur temps : 10'25 par Iqalummiuq (27/02/2017)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?AADSUL | DUALISA | 68 | 7/7 détail |
2. | -?IUKBII | BIKINI | 41 | 4/7 détail |
3. | U+?TOFUU | FOUTUS | 50 | 6/7 détail |
4. | -?SUEGEE | DEGUISEE | 70 | 7/7 détail |
5. | ?CIILNO | ISOCLINE | 72 | 1/7 détail - Solo de PQTN |
6. | ?ENDXOA | EXONDAI | 155 | 6/7 détail |
7. | ?AREORL | REVALOIR | 122 | 2/6 détail |
8. | ?ROEMPE | REEMPLOI | 86 | 2/6 détail |
9. | ?BYARTA | BAYERA(i)T | 212 | 6/6 détail |
10. | ?EHSEWN | WENGE | 50 | 5/6 détail |
11. | HS+?SETA | THESARDS | 80 | 0/6 - Solo ORDI ! |
12. | -?EPMETS | POLEMISTE | 89 | 1/6 détail - Solo de PQTN |
13. | -?AJEUDM | MUDEJARE | 86 | 5/6 détail |
14. | -?QCEUZA | MACQU(i)EZ | 137 | 6/6 détail |
Total | 1318 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?AADLSU → |
Scrabble sec En appui |
?EEEGSU → |
Scrabble sec En appui |
?CIILNO → |
Scrabble sec En appui |
?ADENOX → |
Scrabble sec En appui |
?AELORR → |
Scrabble sec En appui |
?EEMOPR → |
Scrabble sec En appui |
?AABRTY → |
Scrabble sec En appui |
?EEHNSW → |
Scrabble sec En appui |
?AEHSST → |
Scrabble sec En appui |
?EEMPST → |
Scrabble sec En appui |
?ADEJMU → |
Scrabble sec En appui |
?ACEQUZ → |
Scrabble sec En appui |
?FOTUUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?BIIIKU →
|
Néant absolu ! |
n.m. #NomDéposé Maillot de bain composé d'une culotte et d'un soutien-gorge, aux dimensions réduites.
EXONDAI <
v.pr. #Géologie Émerger.- Il y a beaucoup de parties sèches, exondées. ~ (Alain Damasio | La Horde du Contrevent | 2004)
- adj.
- n.f.
MUDEJARE <
MUDÉJAR, E
- adj. #Islam #Architecture (Art) d'influence islamique, dans l'Espagne reconquise.
- n. Musulman d'Espagne après la reconquête du pays par les Chrétiens.
n.
n.m.
Trier par
7 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-11-11 16:24:5711/11/2019 | xap | 0096316'03 | 00036-36 | |
2019-05-09 17:21:0809/05/2019 | Guetapens | 0096616'06 | 00093-93 | |
2019-04-04 21:06:0404/04/2019 | FIFI88888888 | 0094015'40 | 00943-943 | |
2018-05-01 06:22:2901/05/2018 | PQTN | 0073212'12 | 00014-14 | |
2017-12-18 17:48:2618/12/2017 | khadija25 | 0138523'05 | 00255-255 | |
2017-02-27 13:43:5327/02/2017 | Iqalummiuq | 0062510'25 | 00030-30 | |
2016-10-07 19:28:2507/10/2016 | glomerule | 0107317'53 | 00099-99 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire