CINERAMA
= Partie #1074
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS7
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 7
- Jouée pour la dernière fois : 23/11/2019
- Records :
- Meilleur score : -9 par xap (23/11/2019)
- Meilleur temps : 9'12 par Iqalummiuq (19/03/2017)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?TGAOGN | GOGEANT | 70 | 7/7 détail |
2. | ?UDETLO | DELOGUAT | 68 | 5/7 détail |
3. | ?UARNUB | RUBANEUR | 62 | 4/7 détail |
4. | ?TOLUIZ | IOULEZ | 47 | 1/7 détail - Solo de Iqalummiuq |
5. | -?ITOKOY | TOKYOITE | 104 | 5/7 détail |
6. | -?EMAEEF | FERMETE | 36 | 2/7 détail |
7. | -?DLEHXE | HELIX | 79 | 6/7 détail |
8. | -?RREABS | ZEBRERAS | 107 | 6/7 détail |
9. | ?HNESUS | SHUNTES | 87 | 4/7 détail |
10. | ?ANISFV | INVASIFS | 92 | 4/7 détail |
11. | ?PAJIOD | APIDE | 37 | 2/7 détail |
12. | JO+?NADM | NASE | 35 | 2/7 détail |
13. | -?OVEDMI | DEMOTIVE | 78 | 5/6 détail |
14. | -?NEUPQC | PACQUENT | 70 | 5/7 détail |
15. | -?JWMSEI | W(i)KI | 42 | 5/6 détail |
16. | EJMS+?LL | P(o)LJES | 45 | 3/6 détail |
17. | LM+AREC | CALER | 29 | 4/6 détail |
Total | 1088 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?AGGNOT → |
Scrabble sec En appui |
?DELOTU → |
Scrabble sec En appui |
?ABNRUU → |
Scrabble sec En appui |
?ILOTUZ → |
En appui |
?IKOOTY → |
En appui |
?AEEEFM → |
En appui |
?ABERRS → |
Scrabble sec En appui |
?EHNSSU → |
Scrabble sec En appui |
?AFINSV → |
Scrabble sec En appui |
?DEIMOV → |
En appui |
?CENPQU → |
En appui |
?EJLLMS → |
En appui |
ACELMR → |
Scrabble sec En appui |
?DEEHLX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ADIJOP → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ADJMNO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EIJMSW →
|
Néant absolu ! |
v.tr.
- #Marine « Baisser, en parlant des basses vergues, des mâts de hune ou de perroquet. » dixit Académie 8
- « Assujettir au moyen d'une cale. » dixit Académie 8
- CALER v.intr. Cesser brusquement de fonctionner.
- La route était déserte, j'essayais d'accélérer mais la voiture gémissait, et menaçait de caler ou d'éclater, je ne sais pas. ~ (Valérie Valère | Laisse pleurer la pluie sur tes yeux | 1987)
n.f.
n.m.
- #Anatomie « Repli saillant, en demi-cercle, bordant le pavillon de l'oreille, depuis la conque jusqu'à la partie supérieure du lobule. » in TLFI (CNRTL)
- #Zoologie Escargot.
- n.m. #Argot Nez.
- adj.
- #Populaire Abîmé.
- Fatigué.
RUBANEUR, EUSE
adj.SHUNTES <
v.tr.- #Électricité Monter (un circuit électrique) en dérivation.
- #Figurément #Familier Court-circuiter.
ZEBRERAS <
v.tr. « Produire sur quelque animal ou sur quelque objet des raies semblables à celles du zèbre. » dixit Littré- Il zébrerait volontiers, haineusement, à coups d'ongles et écorcerait comme des oranges les joues vermillonnées de Marseau. ~ (Jules Renard | Poil de carotte | 1894)
Trier par
7 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-11-23 11:47:4023/11/2019 | xap | 0078313'03 | 00009-9 | |
2019-06-26 12:22:5426/06/2019 | Guetapens | 0141023'30 | 00035-35 | |
2019-04-15 18:06:0615/04/2019 | FIFI88888888 | 0115519'15 | 00457-457 | |
2018-05-06 07:44:2206/05/2018 | PQTN | 0129221'32 | 00039-39 | |
2017-12-26 00:44:5626/12/2017 | khadija25 | 0214735'47 | 00430-430 | |
2017-03-19 15:56:5519/03/2017 | Iqalummiuq | 005529'12 | 00058-58 | |
2016-10-12 11:50:0512/10/2016 | glomerule | 0118719'47 | 00084-84 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire