Posté par Crisyx
le
bravo Frades !
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ?JHUSIEP | JUPIERS | 96 | 7/8 détail |
| 2. | -?SUEBGNI | BRINGUEES | 111 | 2/8 détail |
| 3. | ?CUWHEUT | TOUCHEUR | 78 | 6/7 détail |
| 4. | W+?TAEATN | ATTENANT | 122 | 6/7 détail |
| 5. | W+?RIONCL | INOCULER | 86 | 2/6 détail |
| 6. | W+?TLTOIS | TWISTONS | 88 | 6/6 détail |
| 7. | L+?UYAEEM | AMYLENE | 124 | 5/6 détail |
| 8. | U+?IFREKQ | SKIFEUR | 124 | 4/6 détail |
| 9. | -?LHBOXDU | XI | 62 | 5/6 détail |
| 10. | BDHLOU+?F | WOLOF | 32 | 4/6 détail |
| 11. | BDHU+?EME | HEP | 33 | 2/6 détail |
| 12. | BDEMU?+PS | BOUDAMES | 74 | 6/6 détail |
| 13. | -?AVDMESA | EVADAMES | 106 | 6/6 détail |
| 14. | ?LEETQAG | TALQ(u)EE | 83 | 5/6 détail |
| 15. | G+?IPZRLA | ZAIRE | 78 | 3/6 détail |
| 16. | GLP+?IRAV | PIV(e) | 39 | 1/6 détail - Solo de Frades |
| 17. | AGLR+DO | AROL | 25 | 6/6 détail |
| Total | 1361 | |||
?BEGINSU → |
Scrabble sec En appui |
?CILNORW → |
En appui |
?ILOSTTW → |
En appui |
?AADEMSV → |
Scrabble sec En appui |
?AGILPRZ → |
Scrabble sec En appui |
ADGLOR → |
En appui |
?EHIJPSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?CEHTUUW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AAENTTW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AEELMUY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EFIKQRU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?BDEEHMU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?BDEMPSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AEEGLQT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AGILPRV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?BDHLOUX →
|
Néant absolu ! |
?BDFHLOU →
|
Néant absolu ! |
Nous avons une chambre donnant sur le jardin, avec une salle de bains attenante.
s'évader de prison
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-25 10:26:2825/05/2019 | Guetapens | 0126721'07 | 00104-104 | |
| 2019-02-16 16:48:0316/02/2019 | FIFI88888888 | 0238039'40 | 01225-1225 | |
| 2018-02-20 11:46:3620/02/2018 | PQTN | 0107117'51 | 00027-27 | |
| 2018-02-18 12:32:2418/02/2018 | Crisyx | 0104017'20 | 00070-70 | |
| 2018-02-07 05:24:5007/02/2018 | Frades | 002103'30 | 00000TOP | |
| 2017-12-01 14:01:1401/12/2017 | khadija25 | 0227137'51 | 01086-1086 | |
| 2017-05-17 13:06:2617/05/2017 | Iqalummiuq | 0085314'13 | 00087-87 | |
| 2016-11-12 00:16:2312/11/2016 | glomerule | 0138123'01 | 00158-158 |
Comparer les joueurs : et