ALBUGINE
=
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2020-08-11 19:22:23 11/08/2020 | Richie66 | 02536 42'16 | 00265 -265 | |
2020-07-27 22:52:23 27/07/2020 | laviger | 01036 17'16 | 00031 -31 | |
2020-07-25 22:35:31 25/07/2020 | yplacs | 01324 22'04 | 00179 -179 | |
2020-07-21 21:07:46 21/07/2020 | NaotoMatsui | 01974 32'54 | 00317 -317 | |
2020-06-22 14:07:31 22/06/2020 | Ju007 | 01721 28'41 | 00242 -242 | |
2020-06-19 22:05:11 19/06/2020 | jay1980 | 01090 18'10 | 00063 -63 | |
2020-05-24 16:16:45 24/05/2020 | Gueerz | 02967 49'27 | 00308 -308 | |
2020-05-10 13:22:48 10/05/2020 | amoclu | 03484 58'04 | 00676 -676 | |
2020-05-04 15:35:17 04/05/2020 | Fab1978 | 01385 23'05 | 00082 -82 | |
2020-03-17 00:06:33 17/03/2020 | Cedric1996 | 00706 11'46 | 00090 -90 | |
2020-02-25 13:09:25 25/02/2020 | crisix | 00545 9'05 | 00022 -22 | |
2020-02-04 17:51:11 04/02/2020 | Guetapens | 01834 30'34 | 00300 -300 | |
2020-01-19 20:51:14 19/01/2020 | glomerule | 01137 18'57 | 00055 -55 | |
2020-01-16 23:46:05 16/01/2020 | ATTIASC | 01804 30'04 | 00255 -255 | |
2020-01-15 15:25:24 15/01/2020 | Lusilou | 01239 20'39 | 00159 -159 | |
2020-01-14 23:06:26 14/01/2020 | pastoutnet | 00891 14'51 | 00062 -62 | |
2020-01-05 19:07:50 05/01/2020 | Reboulution | 00667 11'07 | 00010 -10 | |
2020-01-01 19:25:57 01/01/2020 | xap | 01328 22'08 | 00018 -18 | |
2020-01-01 00:09:54 01/01/2020 | ecoglan | 01537 25'37 | 00049 -49 |
→ pour abandonner un coup
→ pour rafraîchir la grille (en cas de blocage)
→ pour avoir un indice
→ pour mélanger les lettres
Cliquez sur la bouée pour rafraîchir la grille et le tirage.
Quoi de beau
niveau Scrabble ?
Et sur le reste du site …
Conception du site :
nüweb - sites écologiques