APLASIE
 = Partie #1985
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
 - Dictionnaire : ODS8
 
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 32
 - Jouée pour la dernière fois : 06/12/2023
 - Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (29/10/2021)
 - Meilleur temps : 5'18 par Frades (29/10/2021)
 
 
Solution
                        Score
                        | La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | IUWSPLA | PILAWS | 54 | 26/30 détail | 
| 2. | U+UINNME | NUE | 20 | 28/30 détail | 
| 3. | IMNU+IDD | INDUISE | 18 | 8/29 détail | 
| 4. | DM+AABAE | DABA | 26 | 18/29 détail | 
| 5. | AEM+RA?E | AME(n)DERA | 131 | 18/27 détail | 
| 6. | OYOCOON | CYON | 37 | 11/28 détail | 
| 7. | OOO+NFME | COEF | 18 | 18/26 détail | 
| 8. | MNOO+MNE | MONOME | 19 | 18/29 détail | 
| 9. | N+ETPOAE | PETOMANE | 67 | 8/26 détail | 
| 10. | OTQRUUI | QI* | 36 | 11/25 détail | 
| 11. | ORTUU+EE | UREE | 23 | 6/25 détail | 
| 12. | OTU+TT?S | AUTOT(e)ST | 74 | 7/23 détail | 
| 13. | GRESAEJ | JASEE | 40 | 16/24 détail | 
| 14. | -AEKXCIV | KA | 63 | 13/25 détail | 
| 15. | CEIVX+DF | CEDEX | 54 | 13/25 détail | 
| 16. | FIV+EULL | JUIVE | 45 | 23/25 détail | 
| 17. | FLL+EIUV | FEUIL | 38 | 12/25 détail | 
| 18. | LV+IRIST | SIRLI | 34 | 7/25 détail | 
| 19. | TV+RHAGR | HARO | 25 | 12/23 détail | 
| 20. | GRTV+LEZ | GREEZ | 50 | 21/25 détail | 
| 21. | LTV+TSBE | BASANEE* | 28 | 6/24 détail | 
| 22. | ELTTV+SH | SHTETL | 38 | 7/23 détail | 
| Total | 938 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
                        Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
                    
                    ?AAEEMR →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
EMMNNOO →   | 
    En appui  | 
AEENOPT →   | 
    En appui  | 
EEORTUU →   | 
    En appui  | 
?OSTTTU →   | 
    En appui  | 
AEEGJRS →   | 
    En appui  | 
EFILLUV →   | 
    En appui  | 
EFILLUV →   | 
    En appui  | 
IILRSTV →   | 
    En appui  | 
AILPSUW →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
EIMNNUU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
DDIIMNU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
AAABDEM →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
CNOOOOY →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
EFMNOOO →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
IOQRTUU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
AGHRRTV →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
EGLRTVZ →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
BELSTTV →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
EHLSTTV →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
ACEIKVX → 
  | 
    Néant absolu !  | 
CDEFIVX → 
  | 
    Néant absolu !  | 
AMENDERA < 
 v.tr.- #Littéraire « Corriger, rendre meilleur. » dixit Académie 8
 - #Droit Modifier (un projet de loi) par un amendement.
 - #Agriculture Rendre (une terre) plus fertile.
 
 n.m.
- #Psycho Test d'autoévaluation.
 - Test à effectuer soi-même.
- un autotest de dépistage du sida à réaliser chez soi
 
 
 n.m.
HARO /
 - interj. « Cri poussé par la victime d'un flagrant délit pour attirer l'attention, et qui rend obligatoire l'intervention de ceux qui l'entendent pour faire cesser le délit et arrêter le coupable. » in TLFI (CNRTL)
 - n.m.sing. #Droit#Ancien Cri de détresse d'une personne victime d'un délit.
 
JASEE < 
 v.tr.-  #Parler#Québec  Raconter, parler.
- Une historiette jasée en joual.
 
 - EMPLOI INTRANSITIF Médire, parler avec indiscrétion.
 
JUIVE < 
JUIF, IVE
 - n.  #Judaïsme  « Celui, celle qui appartient au peuple hébreu, au peuple qui habita jadis la Palestine. » dixit Littré
- Le Juif errant = personnage imaginaire que l'on suppose condamné à errer jusqu'à la fin du monde, pour avoir outragé Jésus portant sa croix, et qui paraît être une représentation populaire de la dispersion du peuple juif.
 
 - adj. Relatif aux Juifs, au judaïsme.
- la religion juive
 - Le peuple juif
 
 
 n.m.
 n.f.  #Désuet  Nuage.
- D'un poids certain je reconnais mon ventre, Ventre qu'aux nues mes ailerons emportent. ~ (Francis Ponge | La rage de l'expression | 1952)
 
 n.m.
Trier par 
                        
            
            
            
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-06 21:04:3606/12/2023 | emilie | 0203133'51 | 00193-193 | |
| 2023-03-02 10:50:2802/03/2023 | leg1A1Y1 | 0308051'20 | 00938-938 | |
| 2023-01-31 21:03:2431/01/2023 | gourlette | 0258743'07 | 00272-272 | |
| 2023-01-26 22:49:0726/01/2023 | soli2 | 0198133'01 | 00141-141 | |
| 2022-11-04 18:08:3904/11/2022 | marlya | 0224737'27 | 00264-264 | |
| 2022-08-16 14:32:4316/08/2022 | apor | 0193632'16 | 00200-200 | |
| 2022-03-23 20:01:2123/03/2022 | hetres67 | 0312852'08 | 00234-234 | |
| 2021-10-29 01:58:2229/10/2021 | Frades | 003185'18 | 00000TOP | |
| 2021-09-05 17:57:5205/09/2021 | Nigles2022 | 0118419'44 | 00712-712 | |
| 2021-08-09 18:27:4609/08/2021 | scrabblophile | 0197532'55 | 00325-325 | |
| 2021-07-01 19:11:0301/07/2021 | Garry | 0190531'45 | 00095-95 | |
| 2021-06-01 19:26:1001/06/2021 | MotsBarbares | 0332155'21 | 00533-533 | |
| 2021-04-02 00:09:5002/04/2021 | Gurabu | 0440073'20 | 00560-560 | |
| 2021-02-22 18:18:2122/02/2021 | oyer1 | 0260843'28 | 00331-331 | |
| 2020-10-22 15:58:4222/10/2020 | Crisyx | 0115319'13 | 00024-24 | |
| 2020-08-31 23:31:2131/08/2020 | laviger | 0195532'35 | 00360-360 | |
| 2020-08-13 20:33:5613/08/2020 | Richie66 | 0261443'34 | 00380-380 | |
| 2020-08-07 16:51:2807/08/2020 | yplacs | 0253942'19 | 00623-623 | |
| 2020-07-24 20:16:5124/07/2020 | NaotoMatsui | 0329454'54 | 00269-269 | |
| 2020-07-24 02:56:3824/07/2020 | Gueerz | 0282047'00 | 00168-168 | |
| 2020-06-21 21:34:3621/06/2020 | jay1980 | 0148424'44 | 00140-140 | |
| 2020-05-22 09:31:2222/05/2020 | amoclu | 0417069'30 | 00511-511 | |
| 2020-05-12 16:28:1712/05/2020 | Fab1978 | 0258443'04 | 00596-596 | |
| 2020-03-17 00:59:2717/03/2020 | Cedric1996 | 0062910'29 | 00000TOP | |
| 2020-02-14 17:38:2514/02/2020 | Guetapens | 0172328'43 | 00118-118 | |
| 2020-01-24 21:30:5624/01/2020 | ATTIASC | 0308051'20 | 00938-938 | |
| 2020-01-20 19:24:2220/01/2020 | glomerule | 0115819'18 | 00086-86 | |
| 2020-01-19 01:45:0619/01/2020 | pastoutnet | 0130321'43 | 00070-70 | |
| 2020-01-16 09:17:3416/01/2020 | Lusilou | 0207634'36 | 00587-587 | |
| 2020-01-06 21:36:5506/01/2020 | Reboulution | 0115519'15 | 00028-28 | 
Comparer les joueurs : et
Ajouter un 
commentaire
commentaire

Revoir la partie 5