SUCEURS
= Partie #1996
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS8
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 25
- Jouée pour la dernière fois : 18/03/2023
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (29/10/2021)
- Meilleur temps : 4'00 par Frades (29/10/2021)
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | PINROLS | PLIONS | 22 | 25/25 détail |
| 2. | R+DQURIT | TRIPLIONS | 33 | 15/25 détail |
| 3. | -VE?NEME | VE(h)EMENT | 86 | 17/24 détail |
| 4. | YUTALTE | EYALET | 37 | 11/24 détail |
| 5. | TU+FAEEJ | JETE | 42 | 24/24 détail |
| 6. | AFU+OLTG | GOLFE | 39 | 16/24 détail |
| 7. | ATU+IOMR | MOURAIT | 72 | 17/24 détail |
| 8. | SEINHPI | HEIN | 44 | 20/24 détail |
| 9. | IPS+UQ?B | APIQU(a)IS | 54 | 7/24 détail |
| 10. | B+MDRUEL | BRUME | 23 | 14/23 détail |
| 11. | DL+EOUIA | DELOGUAI | 62 | 16/22 détail |
| 12. | ROSSSNA | SONARS | 26 | 6/21 détail |
| 13. | S+ETUCLS | NOCTULES | 33 | 2/23 détail |
| 14. | -EANRIVR | ENVERRAI | 88 | 8/23 détail |
| 15. | ICSDUWA | WIDIA | 48 | 14/23 détail |
| 16. | CSU+XGNF | FEUX | 78 | 21/22 détail |
| 17. | CGNS+AEA | CASTAGNE | 94 | 8/22 détail |
| 18. | OEKAEZD | ZEK | 60 | 4/22 détail |
| 19. | ADEO+HTB | OH | 30 | 17/22 détail |
| 20. | ABDET+E | BETEE | 22 | 13/23 détail |
| 21. | ADT | MA | 14 | 11/23 détail |
| Total | 1007 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
ILNOPRS → |
En appui |
DIQRRTU → |
En appui |
?EEEMNV → |
Scrabble sec En appui |
AFGLOTU → |
En appui |
AIMORTU → |
Scrabble sec En appui |
ADEILOU → |
En appui |
ANORSSS → |
En appui |
CELSSTU → |
En appui |
AEINRRV → |
Scrabble sec En appui |
AACEGNS → |
Scrabble sec En appui |
ABDEET → |
Scrabble sec En appui |
ADT → |
En appui |
AELTTUY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEEFJTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EHIINPS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?BIPQSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BDELMRU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADEEKOZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABDEHOT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ACDISUW →
|
Néant absolu ! |
CFGNSUX →
|
Néant absolu ! |
BETEE <
-
- adj.
- n.f.
- BÉTÉ, Eadj. D'un peule de Côte d'Ivoire.
n.f.
ENVERRAI <
v.tr. « Faire partir quelqu'un ou faire porter quelque chose. » dixit Académie 8- envoyer une carte postale
- envoyer des secours
FEUX <
- FEU, FEUE, FEUSadj. #Littéraire Qui est mort.
- FEU, Xn.m. « Ce que les pompiers cherchent à éteindre, lorsqu'il est dangereux. » dixit leXicolore
- D'où vient que dans le monde des symboles et des représentations le feu soit toujours toujours. ~ (Michel Pastoureau | Rouge ~ Histoire d'une couleur | 2016)
- En dehors de la psychiatrie, la psychanalyse classique a étudié longuement les rêves du feu. ~ (Gaston Bachelard | La Psychanalyse du feu | 1938)
n.m.
HEIN /
interj. Hein ? : N'est-ce pas ?- Tu m'accompagneras, hein ?
- Et puis, ton instruction, on ne te l'enlèvera pas, hein ? ~ (Mouloud Feraoun | Le Fils du pauvre | 1950)
n.m. #Textile « Bande d'étoffe ou de broderie que l'on met, en guise d'ornement, dans le sens de la longueur ou de la largeur d'une table. » dixit Académie 8
MOURAIT <
v.tr. Cesser de vivre. - La Terre "vit", par un abus de langage, lequel se retrouve pour une étoile dont on aime dire qu'une fois épuisé son combustible nucléaire, elle meurt en tant qu'étoile. ~ (Jean-Pierre Bibring | Seuls dans l'Univers | 2022)
- J'ai peur de voir mourir les miens mais je les ai faits pour qu'ils meurent ~ (Georges Perros | Une vie ordinaire | 1967)
NOCTULES <
n.f. Noctule commune : grande chauvesouris de la famille des vespertilions. Taxon : Nyctalus noctulaOH /
interj. Exprime la surprise.- oh, ne me croyez pas orgueilleuse : je n'ai pas d'orgueil, pas une once. ~ (Henry de Montherlant | La Reine morte | 1942)
SONARS <
n.m.- #Zoologie Moyen d'écholocalisation dont sont pourvus certains animaux, notamment les cétacés et les chauve-souris.
- #Marine « Appareil à ultrasons, émetteur et récepteur, servant, par l'écho sonore, à la détection d'objets sous-marins, de bancs de poissons, et à la transmission de signaux. » in TLFI (CNRTL)
VÉHÉMENT, E
adj.Trier par
25 résultats
|| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 16:24:5518/03/2023 | gourlette | 0198833'08 | 00261-261 | |
| 2022-12-18 10:54:2518/12/2022 | marlya | 0208234'42 | 00205-205 | |
| 2022-03-25 19:28:4225/03/2022 | hetres67 | 0321153'31 | 00281-281 | |
| 2021-10-29 02:58:3529/10/2021 | Frades | 002404'00 | 00000TOP | |
| 2021-08-29 20:44:5829/08/2021 | MotsBarbares | 0342057'00 | 00645-645 | |
| 2021-08-17 17:27:5817/08/2021 | scrabblophile | 0185130'51 | 00331-331 | |
| 2021-08-02 11:33:1202/08/2021 | Garry | 0140923'29 | 00156-156 | |
| 2021-05-01 21:22:2001/05/2021 | Crisyx | 0107117'51 | 00073-73 | |
| 2021-02-27 22:08:4027/02/2021 | oyer1 | 0230738'27 | 00230-230 | |
| 2020-09-28 22:53:3128/09/2020 | laviger | 0141423'34 | 00047-47 | |
| 2020-08-15 02:11:5415/08/2020 | Richie66 | 0244340'43 | 00338-338 | |
| 2020-08-09 21:48:0909/08/2020 | yplacs | 0175729'17 | 00145-145 | |
| 2020-07-26 19:48:2126/07/2020 | NaotoMatsui | 0357459'34 | 00571-571 | |
| 2020-07-25 19:23:3025/07/2020 | Gueerz | 0299349'53 | 00257-257 | |
| 2020-07-21 11:03:4321/07/2020 | Ju007 | 0280646'46 | 00936-936 | |
| 2020-06-25 11:52:1825/06/2020 | jay1980 | 0154525'45 | 00215-215 | |
| 2020-03-26 15:30:3326/03/2020 | Cedric1996 | 0069711'37 | 00024-24 | |
| 2020-02-28 17:52:5528/02/2020 | Guetapens | 0171828'38 | 00134-134 | |
| 2020-02-27 23:57:1827/02/2020 | pastoutnet | 0078213'02 | 00015-15 | |
| 2020-01-30 23:40:5530/01/2020 | ATTIASC | 0250841'48 | 00327-327 | |
| 2020-01-22 17:13:4422/01/2020 | glomerule | 0160126'41 | 00076-76 | |
| 2020-01-19 23:10:2019/01/2020 | Reboulution | 0083613'56 | 00044-44 | |
| 2020-01-17 14:05:0717/01/2020 | Lusilou | 0157726'17 | 00186-186 | |
| 2020-01-14 23:08:0414/01/2020 | xap | 0114019'00 | 00043-43 | |
| 2020-01-08 23:56:3408/01/2020 | ecoglan | 0127321'13 | 00025-25 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire
