ERGOTEUR
= Partie #2001
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS8
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 39
- Jouée pour la dernière fois : 17/11/2023
- Records :
- Meilleur score : -4 par Frades (28/10/2021)
- Meilleur temps : 9'48 par Frades (28/10/2021)
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ?EJBDAQ | JAQ(u)E | 52 | 37/38 détail |
| 2. | BD+NEILE | ENDIABLE | 94 | 19/37 détail |
| 3. | IAKLWBU | BIWA | 34 | 18/35 détail |
| 4. | KLU+ZGSA | ZEKS | 44 | 24/34 détail |
| 5. | AGLU+XOO | ALGAUX | 72 | 11/35 détail |
| 6. | -OESRHIE | HEROISE | 85 | 15/35 détail |
| 7. | VINCU?U | CUV(e)AU | 42 | 2/32 détail |
| 8. | IN+MADLA | DOMANIAL | 66 | 10/32 détail |
| 9. | YINTVGA | INLAY | 45 | 12/32 détail |
| 10. | GTV+EOTM | GAVOTTE | 44 | 18/30 détail |
| 11. | M+AIHPRE | IMPER | 35 | 17/30 détail |
| 12. | AH+OREOL | HARLE | 24 | 7/31 détail |
| 13. | OO+FAPEI | FAKE* | 26 | 6/28 détail |
| 14. | IOOP+ARE | APERO | 37 | 8/28 détail |
| 15. | IO+TCLNT | COLTIN | 28 | 8/26 détail |
| 16. | T+DOSTEO | DOTES | 30 | 29/32 détail |
| 17. | OT+ESMUE | MEUTE | 27 | 2/27 détail |
| 18. | OS+SENNR | NEOTENES | 26 | 0/25 - Solo ORDI ! |
| 19. | RS+EFUTI | QUIET | 27 | 3/29 détail |
| 20. | FRS+RSU | UDS* | 25 | 17/31 détail |
| Total | 863 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
BDEEILN → |
Scrabble sec En appui |
EEHIORS → |
Scrabble sec En appui |
AADILMN → |
En appui |
AEHIMPR → |
En appui |
AEIOOPR → |
En appui |
CILNOTT → |
En appui |
EEMOSTU → |
En appui |
ENNORSS → |
En appui |
EFIRSTU → |
Scrabble sec En appui |
AGLOOUX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?CINUUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AGINTVY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EGMOTTV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEHLOOR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEFIOOP → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEOOSTT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
FRRSSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ABDEJQ →
|
Néant absolu ! |
ABIKLUW →
|
Néant absolu ! |
AGKLSUZ →
|
Néant absolu ! |
n.m.
n.m.
DOTES <
v.tr.- « Pourvoir d'une dot. » dixit Littré
- Ce père a doté sa fille de trente mille francs.
- Sens figuré« Favoriser, gratifier de quelque chose d'avantageux. » dixit Académie 8
- Les qualités dont la nature l'avait doté.
ENDIABLÉ, E
adj. n.m. #Internet Photomontage.
- Vous confirmez que ces images, qui ont malheureusement eu le temps d'être vues par des millions de personnes, avant d'être interdites par le ministère de la Paix civile, sont des fakes ? ~ (Hélène Frappat | Nerona | 2025)
n.m. dentisterie « Prothèse comblant l'intérieur d'une dent cassée ou cariée. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
n.f.
Trier par
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 18:03:0917/11/2023 | emilie | 0231138'31 | 00263-263 | |
| 2023-09-06 00:24:5106/09/2023 | pab1 | 0217936'19 | 00181-181 | |
| 2023-03-02 10:32:5002/03/2023 | leg1A1Y1 | 0280046'40 | 00863-863 | |
| 2023-02-04 18:40:2304/02/2023 | ROSANGE | 0218836'28 | 00320-320 | |
| 2022-12-31 15:04:2231/12/2022 | mik | 0303450'34 | 00220-220 | |
| 2022-11-19 23:38:3319/11/2022 | advevan | 0200933'29 | 00687-687 | |
| 2022-10-25 23:06:3225/10/2022 | soli2 | 0224337'23 | 00175-175 | |
| 2022-10-15 18:43:3915/10/2022 | marlya | 0226137'41 | 00217-217 | |
| 2022-08-08 16:43:2808/08/2022 | apor | 0181430'14 | 00236-236 | |
| 2022-03-21 20:05:5121/03/2022 | hetres67 | 0269144'51 | 00738-738 | |
| 2022-02-28 23:31:2628/02/2022 | Elavi | 0135022'30 | 00015-15 | |
| 2021-11-10 13:26:0810/11/2021 | cocosinus | 0214635'46 | 00195-195 | |
| 2021-10-28 03:24:1228/10/2021 | Frades | 005889'48 | 00004-4 | |
| 2021-08-08 22:23:0808/08/2021 | Nigles2022 | 0102417'04 | 00165-165 | |
| 2021-07-27 22:45:4227/07/2021 | scrabblophile | 0251541'55 | 00214-214 | |
| 2021-05-14 19:33:4414/05/2021 | MotsBarbares | 0288248'02 | 00141-141 | |
| 2021-04-13 15:03:1013/04/2021 | Garry | 0273245'32 | 00593-593 | |
| 2021-04-01 16:30:4101/04/2021 | Gurabu | 0380963'29 | 00460-460 | |
| 2021-02-19 18:24:2719/02/2021 | gourlette | 0224937'29 | 00268-268 | |
| 2021-02-19 03:06:1519/02/2021 | oyer1 | 0193232'12 | 00267-267 | |
| 2020-08-11 23:24:4611/08/2020 | Richie66 | 0373562'15 | 00367-367 | |
| 2020-08-03 22:43:1003/08/2020 | laviger | 0162327'03 | 00053-53 | |
| 2020-07-30 19:57:1530/07/2020 | yplacs | 0217936'19 | 00296-296 | |
| 2020-07-22 00:43:1122/07/2020 | NaotoMatsui | 0364260'42 | 00355-355 | |
| 2020-06-24 11:52:4924/06/2020 | Ju007 | 0212535'25 | 00258-258 | |
| 2020-06-20 13:51:4420/06/2020 | jay1980 | 0119619'56 | 00108-108 | |
| 2020-05-29 13:29:1829/05/2020 | Gueerz | 0373462'14 | 00546-546 | |
| 2020-05-11 07:57:5811/05/2020 | amoclu | 0388964'49 | 00638-638 | |
| 2020-05-04 17:22:5704/05/2020 | Fab1978 | 0209334'53 | 00094-94 | |
| 2020-03-17 00:13:1917/03/2020 | Cedric1996 | 0131621'56 | 00419-419 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire

