Partie #2008
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS8
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 23
- Jouée pour la dernière fois : 29/07/2023
- Records :
- Meilleur score : TOP par Cedric1996 (02/04/2020)
- Meilleur temps : 4'22 par Cedric1996 (02/04/2020)
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | XUMOORL | ROUX | 26 | 23/23 détail |
| 2. | LMO+AHTM | OHM | 21 | 8/23 détail |
| 3. | ALMT+IBU | AIT | 21 | 15/21 détail |
| 4. | BLMU+NNO | BOUM | 17 | 6/19 détail |
| 5. | -?EEHRTA | (c)HTARBEE | 74 | 9/21 détail |
| 6. | KUCNERE | CREEK | 90 | 15/20 détail |
| 7. | -RENNEIE | AERIENNE | 68 | 11/20 détail |
| 8. | RUINFUW | KURU | 26 | 11/19 détail |
| 9. | FINW+DET | TWIN | 39 | 14/20 détail |
| 10. | DEFN+ILS | MORFLES | 36 | 9/20 détail |
| 11. | DIN+UAEB | AUNEE | 22 | 1/18 détail - Solo de Cedric1996 |
| 12. | BDI+PSOS | SEPS | 26 | 10/18 détail |
| 13. | BDIO+AO? | (s)ABORD | 22 | 3/19 détail |
| 14. | IO+TAFSE | FIESTA | 31 | 15/17 détail |
| 15. | -JNTZEEG | ENTEZ | 50 | 9/18 détail |
| 16. | GJ+MAAVI | ZAMIA | 45 | 9/17 détail |
| 17. | GJV+LSNU | JUS | 34 | 15/18 détail |
| 18. | GLNV+LDA | AN | 23 | 18/18 détail |
| 19. | DGLLV+LI | VIDE | 16 | 14/18 détail |
| 20. | GLLL+YET | YET | 47 | 17/18 détail |
| 21. | -LDOILCS | DICOS | 24 | 16/18 détail |
| 22. | LL+OLGNE | JONGLE | 28 | 10/18 détail |
| 23. | LL+ILGQP | QING | 24 | 10/18 détail |
| 24. | LLLP+VAE | VALVE | 36 | 17/17 détail |
| Total | 846 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
ABILMTU → |
En appui |
?AEEHRT → |
Scrabble sec En appui |
EEEINNR → |
En appui |
DEFILNS → |
En appui |
ABDEINU → |
En appui |
?ABDIOO → |
Scrabble sec En appui |
AEFIOST → |
En appui |
LMOORUX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AHLMMOT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BLMNNOU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CEEKNRU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEFINTW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BDIOPSS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EGLLLTY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CDILLOS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EGLLLNO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AELLLPV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
FINRUUW →
|
Néant absolu ! |
EEGJNTZ →
|
Néant absolu ! |
AAGIJMV →
|
Néant absolu ! |
GJLNSUV →
|
Néant absolu ! |
ADGLLNV →
|
Néant absolu ! |
DGILLLV →
|
Néant absolu ! |
GILLLPQ →
|
Néant absolu ! |
n.f. Grande Aunée : plante à fleurs jaunes, du genre des inules, réputée pour ses vertus médicinales. Taxon : Inula helenium champ : jaune
BOUM, S
- n.m. Bruit d'explosion.
- en interjection
Boum, Quand notre cœur fait boum, Tout avec lui dit boum, Et c'est l'amour qui s'éveille.
Charles Trenet
- n.f. Fête dansante entre adolescents.
n.f. #Familier Fête, notamment en Espagne.
[Les Espagnols] étaient fiers et joyeux et j'avais pensé qu'avec des fiestas comme ça, ils avaient toutes les raisons de l'être.
Olivier BourdeautEn attendant Bojangles
n.m. Suc, liqueur que l'on tire de quelque chose, soit par pression, soit par coction, soit par tout autre moyen.
jus d'orange
MORFLES <
v.tr.- #Populaire « Recevoir, encaisser (un coup, une balle, un ennui). » in TLFI (CNRTL)
morfler une gifle
- EMPLOI INTRANSITIF Subir un inconvénient, un dommage.
"J'ai morflé" : Camille Lellouche se livre sans filtre sur son accouchement très compliqué.
source
n.m. #Électricité Unité de mesure de la résistance électrique.
Selon la norme NF C15-100, la résistance de la prise de terre doit être au plus égale à 100 ohms.
source
ROUX, ROUSSE
- adj.
- « Qui est d'une couleur entre le jaune et le rouge. » dixit Académie 8
Elle donne ce petit nom d'amour [Poil de Carotte] à son dernier né, parce qu'il a les cheveux roux et la peau tachée.
Jules RenardPoil de carotte Chaque siècle a pourvu Judas d'un cortège d'attributs ; deux d'entre eux concernent les couleurs du corps et sont particulièrement récurrents : la peau sombre et les cheveux roux.
Michel PastoureauNoir ~ Histoire d'une couleur
- (Personne) aux cheveux roux.
Judas, l'homme roux par excellence, réunit sur lui les aspects négatifs de deux couleurs : le rouge et le jaune.
Michel PastoureauRouge ~ Histoire d'une couleur Antoinette est rousse, pas rouquine, il n'aime pas ce mot que son père dit parfois.
Marie-Hélène LafonHistoire du fils
- « Qui est d'une couleur entre le jaune et le rouge. » dixit Académie 8
- n. Personne aux cheveux roux.
une belle rousse
- n.m. Couleur rousse.
À la fin du Moyen Âge, l'orangé commence à se distinguer du roux, puis à s'éclaircir, à s'affirmer comme coloration autonome et, ce faisant, à bénéficier d'une indéniable valorisation.
Michel PastoureauJaune ~ Histoire d'une couleur
n.m. #Marine « Ouverture quadrangulaire dans la muraille d'un vaisseau pour laisser un passage à la bouche des canons. » in TLFI (CNRTL)
n.m. Seps tridactyle : reptile de la famille des scincidés, aux membres atrophiés, présent en Italie et dans divers pays méditerranéens. Taxon : Chalcides chalcides
- n.f. hôtellerie « Chambre à deux lits séparés. » in Officiel du Scrabble®
- adj. (Chambre) à lits jumeaux.
- n.f. Chacune des deux parties de la coquille (dite bivalve) de certains mollusques et crustacés, ou coquille entière (dite univalve).
Le savant catalan […] les examina en plissant ses paupières comme des valves de clovisses.
Gabriel Garcia MarquezCent ans de solitude Les attelles gisent à côté d'elle comme les valves d'un mollusque inconnu.
Audur Ava OlafsdottirLe rouge vif de la rhubarbe
- VALVÉ, Eadj. #Botanique « Corolle valvée : corolle dont, avant l'épanouissement, les pétales se touchent par leurs bords seulement. » in TLFI (CNRTL)
- adj.
- n.m.
n.m. Les zamias (ou zamiers) constituent un genre de plantes (de l'ordre des cycadales). Taxon : Zamia
Trier par
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-29 12:38:1729/07/2023 | MotsBarbares | 0255342'33 | 00245-245 | |
| 2023-01-26 19:47:1226/01/2023 | marlya | 0329954'59 | 00142-142 | |
| 2022-03-27 18:01:0227/03/2022 | hetres67 | 0325354'13 | 00141-141 | |
| 2021-10-29 03:37:0329/10/2021 | Frades | 004227'02 | 00001-1 | |
| 2021-08-23 16:26:1423/08/2021 | scrabblophile | 0193232'12 | 00157-157 | |
| 2021-08-05 15:06:4005/08/2021 | Garry | 0254242'22 | 00790-790 | |
| 2021-05-15 15:45:4315/05/2021 | Crisyx | 0092815'28 | 00018-18 | |
| 2021-03-24 02:31:1424/03/2021 | oyer1 | 0253742'17 | 00209-209 | |
| 2021-02-11 01:13:5111/02/2021 | Gueerz | 0321553'35 | 00705-705 | |
| 2021-01-25 21:52:3825/01/2021 | laviger | 0180930'09 | 00180-180 | |
| 2020-08-28 15:48:3928/08/2020 | yplacs | 0283447'14 | 00464-464 | |
| 2020-08-15 15:57:1815/08/2020 | Richie66 | 0285347'33 | 00317-317 | |
| 2020-07-31 00:15:0431/07/2020 | NaotoMatsui | 0303350'33 | 00518-518 | |
| 2020-06-26 21:42:2826/06/2020 | jay1980 | 0138423'04 | 00038-38 | |
| 2020-04-04 23:22:1004/04/2020 | pastoutnet | 0170528'25 | 00017-17 | |
| 2020-04-02 14:31:4302/04/2020 | Cedric1996 | 002624'22 | 00000TOP | |
| 2020-03-13 18:24:2313/03/2020 | Guetapens | 0188831'28 | 00053-53 | |
| 2020-03-10 01:09:2510/03/2020 | Reboulution | 0123420'34 | 00031-31 | |
| 2020-02-05 22:58:1605/02/2020 | ATTIASC | 0229438'14 | 00154-154 | |
| 2020-01-26 16:06:5126/01/2020 | xap | 0140123'21 | 00023-23 | |
| 2020-01-25 23:58:3425/01/2020 | glomerule | 0113318'53 | 00012-12 | |
| 2020-01-20 10:41:4620/01/2020 | Lusilou | 0245740'57 | 00786-786 | |
| 2020-01-11 20:24:1211/01/2020 | ecoglan | 0121520'15 | 00007-7 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire



