Partie #2014
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS8
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 24
- Jouée pour la dernière fois : 06/08/2023
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (30/10/2021)
- Meilleur temps : 4'09 par Frades (30/10/2021)
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ADELLLT | DALLE | 16 | 23/23 détail |
| 2. | LT+VEWSI | VITALES | 40 | 14/23 détail |
| 3. | W+OSFDRO | WOOFERS | 29 | 18/21 détail |
| 4. | D+OAUNQX | LUXA | 68 | 20/22 détail |
| 5. | -NUELRUM | LEMUR | 21 | 7/21 détail |
| 6. | NU+GAEES | GLANEUSE | 140 | 14/20 détail |
| 7. | -VIFCUIH | EH | 26 | 20/21 détail |
| 8. | CFIIUV+L | CULEX | 22 | 8/20 détail |
| 9. | FIIV+SUA | SAUF | 33 | 15/20 détail |
| 10. | IIV+SEPK | SKIP | 38 | 10/19 détail |
| 11. | EIV+ERTU | PIVERT | 45 | 16/19 détail |
| 12. | EU+ARAIT | AVIATEUR | 72 | 9/18 détail |
| 13. | OTNTPEM | TROMPENT | 80 | 11/18 détail |
| 14. | IBQJCNE | QUINE | 40 | 16/19 détail |
| 15. | BCJ+EHBI | CHEB | 35 | 9/19 détail |
| 16. | BIJ+TMRI | TIMBRE | 24 | 3/19 détail |
| 17. | IJ+DDEOR | JOICE | 45 | 11/19 détail |
| 18. | DDR+NESE | RENDES | 37 | 17/19 détail |
| 19. | D+ZOINOE | NIEZ | 49 | 15/18 détail |
| 20. | DOO+ENGA | GO | 20 | 2/19 détail |
| 21. | ADENO+YA | YOD | 38 | 13/18 détail |
| 22. | AAEN+A?? | T(r)A(i)NIEZ | 22 | 2/18 détail |
| 23. | AAEN | NA | 13 | 15/19 détail |
| Total | 953 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AEEGNSU → |
Scrabble sec En appui |
EEIRTUV → |
En appui |
AAEIRTU → |
En appui |
EMNOPTT → |
En appui |
DDEENRS → |
En appui |
DEINOOZ → |
Scrabble sec En appui |
ADEGNOO → |
En appui |
??AAAEN → |
Scrabble sec En appui |
AAEN → |
En appui |
ADELLLT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DFOORSW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADNOQUX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ELMNRUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CFIILUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AFIISUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DDEIJOR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AADENOY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EILSTVW →
|
Néant absolu ! |
CFHIIUV →
|
Néant absolu ! |
EIIKPSV →
|
Néant absolu ! |
BCEIJNQ →
|
Néant absolu ! |
BBCEHIJ →
|
Néant absolu ! |
BIIJMRT →
|
Néant absolu ! |
AVIATEUR, TRICE
n. n.f.
- « Tablette de pierre ou de marbre, de peu d'épaisseur, et destinée à couvrir des terrasses ou à paver des salles, des vestibules, des trottoirs, etc. » dixit Académie 8
Dalle funéraire
Une cuisine pavée de dalles
- #Escalade Paroi dont l'inclinaison est faible.
En cette saison, la dalle gelée, aboutissant à un large surplomb, ne présentait pas un relief suffisant pour encourager l'escalade.
Henri TroyatLa Neige en deuil
EH /
interj. Eh bien : sert pour introduire une conclusion.Vous chantiez ? J’en suis fort aise. Eh bien ! Dansez maintenant.
~ (La Cigale et la Fourmi | Jean de la Fontaine)
- n.m. Jeu de territoire d'origine chinoise.
Les femmes se maintiennent en forme tandis que les hommes, à part ceux qui jouent au go ou au shogi, restent assis sans rien faire, le dos courbé et le regard vide.
Sawako AriyoshiLe Crépuscule de Shigezo Trois vieillards jouaient au go près du tokonoma et les petites pierres noires et blanches faisaient un bruit sec sur les deux damiers en bois.
Sawako AriyoshiLe Crépuscule de Shigezo
- n.f. #Parler#Afrique En Afrique de l'Ouest, jeune femme, petite amie.
Ma go se prénomme Margot.
- el.de.loc. (inv. mais GO, S n.m.) Tout de go : directement, sans préliminaires.
Il combinait chaque coup, chaque riposte au moins cinq ou six coups à l'avance ; personne ne peut jouer ainsi tout de go.
Stefan ZweigLe joueur d'échecs
n.m. Les lémurs (ou lémuridés) constituent une famille de lémuriens reconnaissables à leurs gros yeux et leur museau allongé. Taxon : Lemuridae
LUXA <
v.tr. #Ostéologie « Faire sortir un os de la place où il doit être naturellement » dixit Académie 8Sa chute lui a luxé l'os de la cuisse.
NIEZ <
v.tr. « Déclarer ne pas croire en l'existence de quelque chose, laquelle peut ou non être mise en doute. » in TLFI (CNRTL) n.m. Oiseau, de la sous-famille des pics, reconnaissable à son plumage vert au-dessus et à sa calotte rouge. (Variante : picvert). Taxon : Picus viridis champs : blanc & vert
- QUINÉ, Eadj. #Botanique « Qui est disposé cinq par cinq. » dixit Littré
des feuilles quinées
- n.m. « Au jeu de Loto, Cinq numéros gagnant ensemble sur la même ligne horizontale, ou de la même couleur. » dixit Académie 8
RENDES <
v.tr. « Remettre une chose, une personne à celui à qui elle appartient, redonner. » dixit LittréRendez-moi mon argent !
SAUF, SAUVE
- adj.
- prep.
- n.m. « Petit carré de papier portant l'effigie du souverain, ou une autre marque, et qui sert à l'affranchissement des lettres envoyées par la poste. » dixit Académie 8
une collection de timbres
- TIMBRÉ, E
- adj.
- n.
WOOFERS <
n.m. « Hautparleur de graves, haut-parleur produisant des sons de basses fréquences, à savoir les notes de musique les plus basses. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0. n.m. #Phonétique Autre nom de la "consonne spirante palatale voisée", dont le symbole est [j] et qui est transcrite par "y" (payer), "ille" (fille) etc.
Trier par
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-06 04:31:1906/08/2023 | lefragile23 | 0425170'51 | 00841-841 | |
| 2023-08-05 19:29:3105/08/2023 | MotsBarbares | 0237539'35 | 00395-395 | |
| 2023-02-12 12:37:4512/02/2023 | marlya | 0258943'09 | 00030-30 | |
| 2022-03-27 23:40:2627/03/2022 | hetres67 | 0330555'05 | 00265-265 | |
| 2021-10-30 02:53:2030/10/2021 | Frades | 002494'09 | 00000TOP | |
| 2021-08-28 02:19:5128/08/2021 | scrabblophile | 0176229'22 | 00129-129 | |
| 2021-08-12 21:20:1912/08/2021 | Garry | 0148324'43 | 00063-63 | |
| 2021-06-01 18:41:5101/06/2021 | Crisyx | 0073612'16 | 00006-6 | |
| 2021-03-30 18:31:5630/03/2021 | oyer1 | 0153725'37 | 00421-421 | |
| 2021-02-11 23:18:4211/02/2021 | Gueerz | 0294749'07 | 00765-765 | |
| 2021-02-08 21:45:2508/02/2021 | laviger | 0100216'42 | 00001-1 | |
| 2020-09-01 21:56:0901/09/2020 | yplacs | 0169328'13 | 00035-35 | |
| 2020-08-16 15:27:1216/08/2020 | Richie66 | 0249041'30 | 00311-311 | |
| 2020-08-02 09:21:5502/08/2020 | NaotoMatsui | 0355659'16 | 00436-436 | |
| 2020-06-28 15:26:1028/06/2020 | jay1980 | 0142723'47 | 00082-82 | |
| 2020-04-14 21:18:3014/04/2020 | pastoutnet | 0118219'42 | 00059-59 | |
| 2020-04-06 14:06:1506/04/2020 | Cedric1996 | 0069611'36 | 00018-18 | |
| 2020-04-01 12:29:3201/04/2020 | Reboulution | 0180330'03 | 00480-480 | |
| 2020-03-21 11:22:3321/03/2020 | Guetapens | 0189631'36 | 00036-36 | |
| 2020-02-10 21:42:5010/02/2020 | ATTIASC | 0235139'11 | 00268-268 | |
| 2020-02-01 23:13:5401/02/2020 | xap | 0135222'32 | 00026-26 | |
| 2020-01-29 14:37:0529/01/2020 | glomerule | 0130921'49 | 00012-12 | |
| 2020-01-21 17:40:5521/01/2020 | Lusilou | 0322053'40 | 00953-953 | |
| 2020-01-12 20:10:0512/01/2020 | ecoglan | 0308951'29 | 00909-909 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire


