Posté par marlya
le
AzuréenJe trouve "azuréen" très dur. Bravo au 13 joueurs qui l'ont vu!
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ARELREB | BRELERA | 74 | 17/21 détail |
| 2. | UE?NWEZ | (a)ZUREEN | 60 | 14/19 détail |
| 3. | W+IOIORT | WITZ | 42 | 16/20 détail |
| 4. | IOOR+OUR | ROUIR | 20 | 17/19 détail |
| 5. | -?UNDKAD | KUNA(s) | 61 | 13/19 détail |
| 6. | -LPNEIAV | KIVA | 48 | 11/19 détail |
| 7. | -EFNGEPI | PFENNIG | 32 | 4/19 détail |
| 8. | E+DELHTS | HE | 28 | 18/19 détail |
| 9. | DELST+AM | TALEDS | 30 | 8/20 détail |
| 10. | M+EQMRIN | QIN | 24 | 17/20 détail |
| 11. | EMMR+DTI | MEDIT* | 26 | 15/19 détail |
| 12. | MR+IAAEN | GAMINERA | 83 | 13/20 détail |
| 13. | SRAEOAL | SALADERO | 61 | 4/19 détail |
| 14. | SHAOUOE | HAUSSE | 45 | 5/19 détail |
| 15. | OO+EYBNJ | NEY | 46 | 6/19 détail |
| 16. | BJOO+CCE | COMBE | 33 | 12/20 détail |
| 17. | CJO+PTDF | FOC | 35 | 13/19 détail |
| 18. | DJPT+XOT | TAUX | 30 | 9/15 détail |
| 19. | DJOPT+LS | JOLIS | 26 | 15/17 détail |
| 20. | DPT+TESL | PONEYS | 31 | 14/18 détail |
| 21. | DLTT+VEG | VLOG* | 24 | 3/16 détail |
| 22. | DETT+USI | DESTITUE | 80 | 7/15 détail |
| 23. | UMO | SUMO | 15 | 16/16 détail |
| Total | 954 | |||
ABEELRR → |
Scrabble sec En appui |
AEILNPV → |
En appui |
EEFGINP → |
En appui |
ADELMST → |
En appui |
AAEIMNR → |
Scrabble sec En appui |
AAELORS → |
En appui |
DEISTTU → |
En appui |
MOU → |
Scrabble sec En appui |
?EENUWZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
IOOORRU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEEHLST → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EIMMNQR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEIMMRT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEHOOSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DELPSTT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
IIOORTW →
|
Néant absolu ! |
?ADDKNU →
|
Néant absolu ! |
BEJNOOY →
|
Néant absolu ! |
BCCEJOO →
|
Néant absolu ! |
CDFJOPT →
|
Néant absolu ! |
DJOPTTX →
|
Néant absolu ! |
DJLOPST →
|
Néant absolu ! |
DEGLTTV →
|
Néant absolu ! |
Ils atteignirent la piste qui longeait le haut de la combe et la suivirent avec prudence.
Un long bêlement monta de la combe, cachée par un barrage de buissons gelés.
Amenez le grand foc, prenez un ris aux huniers !

la hausse des prix
Ty Ty pouvait presque voir à travers la hausse, et il était certain qu'il pouvait sentir le doigt de Buck sur la gâchette.

un joli paysage
Te voilà tout sale... C'est du joli !
vivre est assez bouleversant quoique médisent nos sceptiques
Chez ma mère, il y avait une tirelire qui pouvait contenir quelques pièces de dix et de cinq pfennigs, données par des oncles, à différentes occasions.
Miss de Bourgh est parfaitement aimable et daigne souvent passer à côté de mon humble presbytère dans le petit phaéton attelé de poneys qu'elle conduit elle-même.
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 05:10:5518/08/2023 | MotsBarbares | 0217136'11 | 00200-200 | |
| 2023-03-04 18:03:2904/03/2023 | marlya | 0232038'40 | 00137-137 | |
| 2022-10-09 17:15:3409/10/2022 | pastoutnet | 0165527'35 | 00114-114 | |
| 2022-03-30 15:41:4130/03/2022 | hetres67 | 0355059'10 | 00247-247 | |
| 2021-10-30 04:08:5930/10/2021 | Frades | 0062810'28 | 00095-95 | |
| 2021-09-27 00:37:3927/09/2021 | oyer1 | 0322053'40 | 00932-932 | |
| 2021-09-11 15:42:5511/09/2021 | scrabblophile | 0219236'32 | 00436-436 | |
| 2021-08-22 08:57:3822/08/2021 | Garry | 0159026'30 | 00252-252 | |
| 2021-08-03 07:03:0403/08/2021 | Crisyx | 0066311'03 | 00054-54 | |
| 2021-05-10 22:42:4810/05/2021 | laviger | 0130021'40 | 00041-41 | |
| 2020-09-07 22:41:3007/09/2020 | yplacs | 0188031'20 | 00181-181 | |
| 2020-08-19 21:34:4719/08/2020 | Richie66 | 0268044'40 | 00373-373 | |
| 2020-08-18 10:18:4218/08/2020 | NaotoMatsui | 0443473'54 | 00616-616 | |
| 2020-07-01 23:21:2201/07/2020 | jay1980 | 0143723'57 | 00054-54 | |
| 2020-04-14 16:35:3514/04/2020 | Reboulution | 0102517'05 | 00023-23 | |
| 2020-04-12 17:07:2812/04/2020 | Cedric1996 | 0089614'56 | 00061-61 | |
| 2020-02-16 19:03:0816/02/2020 | xap | 0145624'16 | 00021-21 | |
| 2020-02-13 23:49:0913/02/2020 | ATTIASC | 0243640'36 | 00291-291 | |
| 2020-02-01 18:45:2101/02/2020 | glomerule | 0147424'34 | 00075-75 | |
| 2020-01-23 10:54:5823/01/2020 | Lusilou | 0206734'27 | 00303-303 | |
| 2020-01-14 18:15:5514/01/2020 | ecoglan | 0159926'39 | 00057-57 |
Comparer les joueurs : et