JAMBOSE
= Partie #2049
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS8
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 16
- Jouée pour la dernière fois : 02/09/2023
- Records :
- Meilleur score : -4 par Frades (31/10/2021)
- Meilleur temps : 13'04 par Frades (31/10/2021)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | IDOTAUQ | QUADO | 42 | 13/15 détail |
2. | IT+EYSRD | DYSURIE | 68 | 5/15 détail |
3. | -MIIOCRJ | MICRO | 21 | 9/14 détail |
4. | -TRUEAHE | ACHETEUR | 80 | 9/14 détail |
5. | WDSEEAO | EWEES | 72 | 13/14 détail |
6. | ADO+INEF | FONDERAI | 66 | 12/14 détail |
7. | -ESGEELN | ENLOGEES | 68 | 5/14 détail |
8. | H?NAISK | SKINHEA(d) | 96 | 3/14 détail |
9. | UIRFUJL | JURY | 36 | 8/12 détail |
10. | FILU+AUZ | FLUEZ | 62 | 8/13 détail |
11. | AIU+UXGE | EGAUX | 50 | 8/13 détail |
12. | -RVSELSA | SLAVISER | 65 | 5/13 détail |
13. | TLPLIRE | PETILLER | 62 | 9/12 détail |
14. | NEVTTOM | MORVE | 33 | 7/12 détail |
15. | -TOMTOEI | MOIREZ | 39 | 8/12 détail |
16. | OTT+NPBE | OPTENT | 30 | 8/12 détail |
17. | B+?UNCIA | (s)CIA | 50 | 5/12 détail |
18. | BNU+NAIB | NABAB | 27 | 5/12 détail |
19. | INU+ATTU | AUTO | 26 | 6/11 détail |
20. | INTU | INEGAUX | 17 | 2/11 détail |
21. | TU | CUT | 10 | 9/11 détail |
Total | 1020 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AEEHRTU → |
Scrabble sec En appui |
ADEFINO → |
Scrabble sec En appui |
EEEGLNS → |
Scrabble sec En appui |
?AHIKNS → |
Scrabble sec En appui |
AEGIUUX → |
En appui |
AELRSSV → |
Scrabble sec En appui |
EILLPRT → |
En appui |
EMNOTTV → |
En appui |
?ABCINU → |
Scrabble sec En appui |
AINTTUU → |
En appui |
INTU → |
Scrabble sec En appui |
TU → |
Scrabble sec En appui |
ADIOQTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEIRSTY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CIIJMOR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADEEOSW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AFILUUZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EIMOOTT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BENOPTT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABBINNU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
FIJLRUU →
|
Néant absolu ! |
ACHETEUR, EUSE
n. Personne qui achète.- Un bon vendeur tâche de dire ce que l'acheteur veut entendre, et, pour tâcher de le deviner, il lui faut bien le lécher un peu pour en connaître l'odeur. ~ (Bernard-Marie Koltès | Dans la solitude des champs de coton | 1986)
n.f.
n.m. #Golf Dans un tournoi, barre de qualification.
- passer le cut = se qualifier
- être dans le cut = faire partie des joueurs qualifiés
n.f.
EWEES <
ÉWÉ, E
- adj. D'un peuple africain, établi principalement au Togo et au Ghana.
- la culture éwée
- n.m. Langue parlée au Togo et au Ghana.
FONDERAI <
v.tr. « Être le premier à bâtir une ville et à la peupler. » dixit Académie 8- Didon fonda Carthage.
n.m.
- Ensemble des examinateurs d'un concours.
- #Droit Le corps des citoyens qui peuvent être jurés.
- n.m.
- n.f.
MOIREZ <
v.tr. « Donner à une étoffe, à un métal la façon de la moire, c'est-à-dire la façon où la nuance, le dessin changent d'aspect avec la position du spectateur. » dixit Littré- Les vitrines, faites de petits carreaux, moirent étrangement les marchandises de reflets verdâtres. ~ (Emile Zola | Thérèse Raquin | 1867)
n.f.
n.m.
- #Histoire Gouverneur de province, dans l'Inde musulmane.
- Homme très riche.
- Mon père […] épousa cette dot qui lui permit de faire figure de nabab jusqu'à la dévaluation de M. Poincaré. ~ (Hervé Bazin | Vipère au poing | 1948)
n.
v.tr.
Trier par
16 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2023-09-02 09:54:4502/09/2023 | marlya | 0213335'33 | 00204-204 | |
2022-05-08 08:44:0508/05/2022 | yplacs | 0163127'11 | 00089-89 | |
2022-04-05 21:55:5705/04/2022 | hetres67 | 0387564'35 | 00443-443 | |
2021-10-31 05:11:4231/10/2021 | Frades | 0078413'04 | 00004-4 | |
2021-10-10 01:10:4510/10/2021 | scrabblophile | 0126021'00 | 01020-1020 | |
2021-09-27 22:51:4027/09/2021 | laviger | 0136422'44 | 00047-47 | |
2021-09-07 13:34:3207/09/2021 | Garry | 0220636'46 | 00940-940 | |
2021-09-04 10:04:2504/09/2021 | Crisyx | 0083413'54 | 00034-34 | |
2020-09-01 22:44:1201/09/2020 | NaotoMatsui | 0282447'04 | 00583-583 | |
2020-08-24 22:43:3224/08/2020 | Richie66 | 0286047'40 | 00402-402 | |
2020-07-18 11:27:1118/07/2020 | jay1980 | 0147124'31 | 00139-139 | |
2020-05-11 23:30:1811/05/2020 | Reboulution | 0110418'24 | 00024-24 | |
2020-03-15 19:04:5215/03/2020 | xap | 0163227'12 | 00081-81 | |
2020-02-05 22:47:5405/02/2020 | glomerule | 0144324'03 | 00064-64 | |
2020-02-01 17:51:1601/02/2020 | Lusilou | 0228938'09 | 00523-523 | |
2020-01-18 14:36:5218/01/2020 | ecoglan | 0199933'19 | 00207-207 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire