DEBINAT
 = Partie #2081
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS8
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 16
- Jouée pour la dernière fois : 25/03/2023
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (07/11/2021)
- Meilleur temps : 3'50 par Frades (07/11/2021)
 
Solution
                        Score
                        | La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ?ELTALE | TAILLEE | 64 | 16/16 détail | 
| 2. | ?ASBEOD | DEBOISAI | 90 | 14/16 détail | 
| 3. | ?RCANNA | ENRACINA | 86 | 7/16 détail | 
| 4. | ?HEDGIY | THYIADE | 46 | 5/16 détail | 
| 5. | G+?EIAEM | ENSIMAGE | 72 | 13/15 détail | 
| 6. | ?EINLUT | LUTINES | 81 | 15/15 détail | 
| 7. | -?OQETUE | DETROQUE | 80 | 10/16 détail | 
| 8. | ?EULNZO | ENCLOUEZ | 86 | 12/16 détail | 
| 9. | ?TCTAEN | TERCANT | 87 | 2/16 détail | 
| 10. | -?MTUMEG | MUSE | 35 | 14/16 détail | 
| 11. | -?OVOEUH | IVE | 39 | 8/16 détail | 
| 12. | -?AANUSF | NASEAU | 43 | 8/15 détail | 
| 13. | -?FIOFJU | FJORD | 42 | 3/16 détail | 
| 14. | FIU+?PRW | WRAP | 50 | 7/16 détail | 
| 15. | FIU?+PHB | PIF | 32 | 12/14 détail | 
| 16. | BHU?+SER | BU(c)HEURS | 74 | 7/15 détail | 
| 17. | ?OMRKXT | OXY(d)AT | 45 | 2/15 détail | 
| 18. | KMR+LGOV | MOKO | 42 | 11/15 détail | 
| Total | 1094 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
                        Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
                    
                    | ?AEELLT →  | Scrabble sec En appui | 
| ?ABDEOS →  | Scrabble sec En appui | 
| ?AACNNR →  | Scrabble sec En appui | 
| ?AEEGIM →  | Scrabble sec En appui | 
| ?EILNTU →  | Scrabble sec En appui | 
| ?EEOQTU →  | Scrabble sec En appui | 
| ?ELNOUZ →  | Scrabble sec En appui | 
| ?ACENTT →  | Scrabble sec En appui | 
| ?AAFNSU →  | Scrabble sec En appui | 
| ?BEHRSU →  | Scrabble sec En appui | 
| ?DEGHIY →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| ?EGMMTU →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| ?EHOOUV →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| ?FFIJOU → 
 | Néant absolu ! | 
| ?FIPRUW → 
 | Néant absolu ! | 
| ?BFHIPU → 
 | Néant absolu ! | 
| ?KMORTX → 
 | Néant absolu ! | 
| GKLMORV → 
 | Néant absolu ! | 
ENCLOUEZ < 
 v.tr. Enfoncer un clou dans (quelque chose)..- L'armoire, plaquée contre la porte (dont la serrure est elle-même enclouée par un crayon), je la leste de tout ce qui me tombe sous la main. ~ (Hervé Bazin | Vipère au poing | 1948)
 n.m.
 n.m.  #Glaciologie #Géographie  « Crique qui s'enfonce profondément dans la côte, en Scandinavie ou en Écosse, sur l'emplacement d'une ancienne vallée glaciaire. »  in Wiktionnaire - licence CC 3.0. 
- À n'importe quel hôtel miteux bon marché, ou bien très cher mais faussement luxueux, façade décor en carton-pâte, je préfère mille fois suivre mon amie dans sa prison à elle, au-delà du fjord sous le volcan. ~ (Nastassja Martin | Croire aux fauves | 2019)
- Le vent du nord qui s'engouffre dans le fjord fait des ricochets sur les crêtes blanches des vagues. ~ (Audur Ava Olafsdottir | Le rouge vif de la rhubarbe | 1998)
 n.f. Plante herbacée (de la famille des lamiacées) aux feuilles pubescentes et aux fleurs jaunes. (Synonymes : bugle petit pin, ivette). Taxon : Ajuga chamaepitys
LUTINES < 
 v.tr. « Taquiner (une femme) en prenant des privautés sous le couvert de la plaisanterie. PAR EXTENSIONCaresser sensuellement. »  in TLFI (CNRTL) - Alors j'ai fait comme au cinéma ; je me suis mise à lutiner et à faire la coquette. ~ (Marie Darrieussecq | Truismes | 1996)
 n.f.
- « Se dit de la personne ou du sentiment qui inspire un poète. » dixit Académie 8
- #Mythologie (grecque) « Chacune des neuf déesses qui, suivant les anciens, présidaient aux arts libéraux. » dixit Académie 8
NASEAU, X
 n.m.- n.m. #Populaire Nez, gros nez.
-  n.m.  #Populaire  « Vin, plus particulièrement vin rouge. »  in Wiktionnaire - licence CC 3.0. - Il schlingue ton pif.
 
- interj. « Onomatopée évoquant un coup, une explosion, et qui est généralement suivie de paf. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
Trier par 
                        
            
            
            
16 résultats
|| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-25 08:02:1625/03/2023 | milej | 0129521'35 | 00134-134 | |
| 2023-02-12 13:46:4112/02/2023 | jay1980 | 0133122'11 | 00096-96 | |
| 2022-03-21 21:07:2521/03/2022 | hetres67 | 0232538'45 | 00399-399 | |
| 2022-02-23 22:17:1623/02/2022 | scrabblophile | 0118019'40 | 00298-298 | |
| 2021-11-07 05:20:0707/11/2021 | Frades | 002303'50 | 00000TOP | |
| 2021-08-12 23:55:5712/08/2021 | Garry | 0142923'49 | 00081-81 | |
| 2021-06-12 21:45:2212/06/2021 | Crisyx | 0072012'00 | 00014-14 | |
| 2021-04-25 18:10:3025/04/2021 | NaotoMatsui | 0246641'06 | 00143-143 | |
| 2020-09-12 20:19:1312/09/2020 | yplacs | 0231538'35 | 00227-227 | |
| 2020-07-05 19:21:3705/07/2020 | Reboulution | 0074712'27 | 00009-9 | |
| 2020-04-17 15:35:0917/04/2020 | Cedric1996 | 0065210'52 | 00046-46 | |
| 2020-03-23 17:46:4623/03/2020 | xap | 0143523'55 | 00106-106 | |
| 2020-03-13 18:49:1813/03/2020 | Guetapens | 0158426'24 | 00088-88 | |
| 2020-03-04 00:13:5004/03/2020 | ecoglan | 0165827'38 | 00127-127 | |
| 2020-03-02 11:06:3402/03/2020 | Lusilou | 0126121'01 | 00093-93 | |
| 2020-02-20 00:21:1120/02/2020 | glomerule | 0135322'33 | 00032-32 | 
Comparer les joueurs : et
Ajouter un 
commentaire
commentaire
 ça bugge ?
ça bugge ?
