Posté par Pépère
le
engommai est mortel, et bien sur je le loupe !
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ECROERG | COGERER | 76 | 37/49 détail |
| 2. | EHEXLDU | EX | 44 | 46/50 détail |
| 3. | DEHLU+LT | DUT | 28 | 30/49 détail |
| 4. | EHLL+VTU | CHUTE | 20 | 37/48 détail |
| 5. | LLV+A?EA | LAVA(b)LE | 97 | 25/47 détail |
| 6. | LRSENDI | DINES | 36 | 26/44 détail |
| 7. | LR+OMITE | LOTIR* | 28 | 10/45 détail |
| 8. | EM+SYIMN | MYES | 39 | 29/46 détail |
| 9. | IMN+GEOA | ENGOMMAI | 167 | 21/48 détail |
| 10. | -DOITSPU | PISTOU | 26 | 22/45 détail |
| 11. | D+ILUQMA | DUQUAI | 32 | 23/44 détail |
| 12. | LM+SIRSE | MISE | 36 | 45/47 détail |
| 13. | -AARPJAN | RAJA | 36 | 31/47 détail |
| 14. | ANP+EUZB | PANEZ | 79 | 20/46 détail |
| 15. | BU+CUFNK | FUNK | 36 | 30/45 détail |
| 16. | BCUU+EEE | BEC | 22 | 36/44 détail |
| 17. | EEUU+TLI | OTITE | 19 | 9/48 détail |
| 18. | ELUU+ISV | LEVS | 42 | 25/48 détail |
| 19. | IUU+LROH | HAI | 22 | 39/45 détail |
| 20. | LORUU+NF | FOR | 26 | 36/46 détail |
| 21. | LNUU+RTW | WON | 22 | 47/48 détail |
| 22. | LNRTUU+S | SUR | 20 | 40/46 détail |
| 23. | LNTU+EBE | BENE | 16 | 24/42 détail |
| 24. | LTU+?AAN | (f)ALUNAT | 71 | 33/43 détail |
| Total | 1040 | |||
CEEGORR → |
Scrabble sec En appui |
?AAELLV → |
Scrabble sec En appui |
DEILNRS → |
En appui |
EILMORT → |
En appui |
AEGIMNO → |
Scrabble sec En appui |
DIOPSTU → |
En appui |
EILMRSS → |
En appui |
BEELNTU → |
En appui |
?AALNTU → |
Scrabble sec En appui |
DEEHLUX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEHLLTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EIMMNSY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADILMQU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AAAJNPR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABENPUZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BCEEEUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EEILTUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EILSUUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
HILORUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
FLNORUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
LNRSTUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EHLLTUV →
|
Néant absolu ! |
BCFKNUU →
|
Néant absolu ! |
LNRTUUW →
|
Néant absolu ! |
Que j'empiète la branche ou pique dans l'écorce, La corne des mes bec et serres vaut l'acier.
Le corbeau est l'animal noir par excellence. Que son anagramme – "or au bec" – correspondît en réalité au merle noir me troubla.
Je suis sûr que, dans votre for intérieur, vous m'approuvez.
Je crois, qu'à mon exemple impuissant à trahir,
Il hait à cœur ouvert, ou cesse de haïr.
De même, un individu qui ne se doute pas de sa mise excentrique est-il tout à fait à l'aise, quel que soit le milieu qu'il traverse.
une soupe au pistou
L'oseille est très sure.
L'assiette est sur la table.
Je glisse une pièce de cinq cents wons dans les jumelles panoramiques.
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2015-10-27 08:07:0827/10/2015 | bounty76 | 0464177'21 | 00976-976 | |
| 2015-06-18 11:38:0618/06/2015 | Manu1002 | 0336756'07 | 00193-193 | |
| 2015-02-18 18:30:2918/02/2015 | glomerule | 0137622'56 | 00031-31 | |
| 2015-02-13 14:29:3913/02/2015 | Oligovitch | 0171228'32 | 00844-844 | |
| 2014-11-26 14:11:4126/11/2014 | Super_L | 0133722'17 | 00145-145 | |
| 2014-08-22 15:32:5622/08/2014 | Tatou31 | 0220436'44 | 00166-166 | |
| 2014-07-23 14:10:4823/07/2014 | nigles2002 | 0092915'29 | 00005-5 | |
| 2014-06-01 19:35:5001/06/2014 | Murrases | 0196532'45 | 00095-95 | |
| 2014-02-20 18:05:0920/02/2014 | remrem79 | 0178029'40 | 00143-143 | |
| 2014-02-12 11:57:2812/02/2014 | Guetapens | 0149524'55 | 00148-148 | |
| 2013-12-07 03:48:1807/12/2013 | ciolix | 0122520'25 | 00148-148 | |
| 2013-12-06 15:52:5406/12/2013 | mio1 | 0211635'16 | 00188-188 | |
| 2013-09-25 19:05:2225/09/2013 | squeeze | 0086814'28 | 00142-142 | |
| 2013-09-16 22:09:4216/09/2013 | Remyp | 0114119'01 | 00161-161 | |
| 2013-07-21 11:26:5821/07/2013 | gourlette | 0191231'52 | 00340-340 | |
| 2013-07-18 12:54:1118/07/2013 | petitcochon | 0312052'00 | 00678-678 | |
| 2013-06-14 23:20:0014/06/2013 | luckyvlad | 0320653'26 | 00496-496 | |
| 2013-05-25 10:57:4525/05/2013 | khadija25 | 0260143'21 | 00035-35 | |
| 2013-04-24 23:24:3624/04/2013 | marijuana | 0270345'03 | 00454-454 | |
| 2013-03-13 17:41:0213/03/2013 | patochecarbonara | 0221936'59 | 00251-251 | |
| 2013-03-08 14:42:5908/03/2013 | EdsonK | 0164227'22 | 00132-132 | |
| 2013-02-26 14:28:1226/02/2013 | chouchoujoe | 0375962'39 | 00385-385 | |
| 2013-02-03 14:24:0803/02/2013 | dandy | 0120420'04 | 00128-128 | |
| 2013-01-31 01:20:0731/01/2013 | sawsan25 | 0320853'28 | 00215-215 | |
| 2013-01-03 18:17:2903/01/2013 | razado | 0127221'12 | 00082-82 | |
| 2013-01-02 14:44:2902/01/2013 | nordiste | 0148624'46 | 00057-57 | |
| 2012-12-28 04:50:2128/12/2012 | xhenah | 0158326'23 | 00258-258 | |
| 2012-12-16 03:23:0416/12/2012 | jmscrabble | 0232038'40 | 00364-364 | |
| 2012-11-19 21:03:0019/11/2012 | fcarlier | 0160026'40 | 00255-255 | |
| 2012-11-06 19:37:5906/11/2012 | Sylvio | 0067611'16 | 00000TOP |
Comparer les joueurs : et