CANNELE
= Partie #303
Caractéristiques & résultats topping
- Type de partie : Normale
- Nombre de joueurs : 54
- Jouée pour la dernière fois : 27/10/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par Sylvio (06/11/2012)
- Meilleur temps : 10'11 par lameule1 (28/10/2012)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ECROERG | COGERER | 76 | 37/49 détail |
2. | EHEXLDU | EX | 44 | 46/50 détail |
3. | DEHLU+LT | DUT | 28 | 30/49 détail |
4. | EHLL+VTU | CHUTE | 20 | 37/48 détail |
5. | LLV+A?EA | LAVA(b)LE | 97 | 25/47 détail |
6. | LRSENDI | DINES | 36 | 26/44 détail |
7. | LR+OMITE | LOTIR* | 28 | 10/45 détail |
8. | EM+SYIMN | MYES | 39 | 29/46 détail |
9. | IMN+GEOA | ENGOMMAI | 167 | 21/48 détail |
10. | -DOITSPU | PISTOU | 26 | 22/45 détail |
11. | D+ILUQMA | DUQUAI | 32 | 23/44 détail |
12. | LM+SIRSE | MISE | 36 | 45/47 détail |
13. | -AARPJAN | RAJA | 36 | 31/47 détail |
14. | ANP+EUZB | PANEZ | 79 | 20/46 détail |
15. | BU+CUFNK | FUNK | 36 | 30/45 détail |
16. | BCUU+EEE | BEC | 22 | 36/44 détail |
17. | EEUU+TLI | OTITE | 19 | 9/48 détail |
18. | ELUU+ISV | LEVS | 42 | 25/48 détail |
19. | IUU+LROH | HAI | 22 | 39/45 détail |
20. | LORUU+NF | FOR | 26 | 36/46 détail |
21. | LNUU+RTW | WON | 22 | 47/48 détail |
22. | LNRTUU+S | SUR | 20 | 40/46 détail |
23. | LNTU+EBE | BENE | 16 | 24/42 détail |
24. | LTU+?AAN | (f)ALUNAT | 71 | 33/43 détail |
Total | 1040 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
CEEGORR → |
|
?AAELLV → |
|
DEILNRS → |
|
EILMORT → |
|
AEGIMNO → |
|
DIOPSTU → |
|
EILMRSS → |
|
BEELNTU → |
|
?AALNTU → |
|
DEEHLUX →
|
|
DEHLLTU →
|
|
EIMMNSY →
|
|
ADILMQU →
|
|
AAAJNPR →
|
|
ABENPUZ →
|
|
BCEEEUU →
|
|
EEILTUU →
|
|
EILSUUV →
|
|
HILORUU →
|
|
FLNORUU →
|
|
LNRSTUU →
|
|
EHLLTUV →
|
Néant absolu ! |
BCFKNUU →
|
Néant absolu ! |
LNRTUUW →
|
Néant absolu ! |
n.m.
- #Ornithologie « Enveloppe cornée recouvrant les os maxillaires chez les oiseaux, et remplaçant chez ces animaux le système dentaire. » dixit Littré
- #Familier Bouche.
- Clouer le bec. ~ (expression | en savoir plus)
- Puer du bec ~ (expression signifiant "avoir mauvaise haleine")
- Bec de gaz : partie d'une lampe à gaz ; par extension, cette lampe.
n.f.
v.tr.
DUT <
- n.m. « Ce à quoi on est obligé par la raison, par la morale, par la loi, par sa condition, par la bienséance, etc. » dixit Académie 8
- v.tr. « Avoir à payer une somme d'argent, à rendre ou à donner quelque chose que ce soit. » dixit Académie 8
n.m. « Le for intérieur : le jugement qu'au fond de soi on porte sur soi-même, le tribunal de la conscience. » dixit Académie 8
- Je suis sûr que, dans votre for intérieur, vous m'approuvez.
HAI <
v.tr.- « Avoir quelqu'un en haine. » dixit Académie 8
- « Avoir quelque chose en aversion. » dixit Académie 8
adj.
v.tr.
n.f.
- Fait de mettre, son résultat.
- Manière d'être habillé.
- De même, un individu qui ne se doute pas de sa mise excentrique est-il tout à fait à l'aise, quel que soit le milieu qu'il traverse. ~ (Gaston Leroux | Le Mystère de la chambre jaune | 1907)
n.f.
n.m.
- SÛR, Eadj. « Qui est certain, indubitable, vrai. » dixit Académie 8
- SUR, Eadj. « Qui a un goût acide et aigrelet. » dixit Académie 8
- L'oseille est très sure.
- SUR /prep. « Préposition de lieu, qui sert à marquer la situation d'une personne, d'une chose à l'égard de ce qui la soutient. » dixit Académie 8
- L'assiette est sur la table.
n.m. Monnaie des deux Corées (subdivision : le "cheun" au Nord et le "chon" au Sud). #UnitéMonétaire #Corée
Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-10-27 08:07:0827/10/2015 | bounty76 | 0464177'21 | 00976-976 | |
2015-06-18 11:38:0618/06/2015 | Manu1002 | 0336756'07 | 00193-193 | |
2015-02-18 18:30:2918/02/2015 | glomerule | 0137622'56 | 00031-31 | |
2015-02-13 14:29:3913/02/2015 | Oligovitch | 0171228'32 | 00844-844 | |
2015-02-04 04:36:0204/02/2015 | piplete | 0370661'46 | 00443-443 | |
2014-11-26 14:11:4126/11/2014 | Super_L | 0133722'17 | 00145-145 | |
2014-08-22 15:32:5622/08/2014 | Tatou31 | 0220436'44 | 00166-166 | |
2014-07-23 14:10:4823/07/2014 | nigles2002 | 0092915'29 | 00005-5 | |
2014-07-08 13:58:1008/07/2014 | theluap44 | 0152125'21 | 00389-389 | |
2014-06-01 19:35:5001/06/2014 | Murrases | 0196532'45 | 00095-95 | |
2014-02-20 18:05:0920/02/2014 | remrem79 | 0178029'40 | 00143-143 | |
2014-02-12 11:57:2812/02/2014 | Guetapens | 0149524'55 | 00148-148 | |
2013-12-07 03:48:1807/12/2013 | ciolix | 0122520'25 | 00148-148 | |
2013-12-06 15:52:5406/12/2013 | mio1 | 0211635'16 | 00188-188 | |
2013-09-25 19:05:2225/09/2013 | squeeze | 0086814'28 | 00142-142 | |
2013-09-16 22:09:4216/09/2013 | Remyp | 0114119'01 | 00161-161 | |
2013-07-21 11:26:5821/07/2013 | gourlette | 0191231'52 | 00340-340 | |
2013-07-18 12:54:1118/07/2013 | petitcochon | 0312052'00 | 00678-678 | |
2013-06-14 23:20:0014/06/2013 | luckyvlad | 0320653'26 | 00496-496 | |
2013-05-25 10:57:4525/05/2013 | khadija25 | 0260143'21 | 00035-35 | |
2013-04-24 23:24:3624/04/2013 | marijuana | 0270345'03 | 00454-454 | |
2013-04-16 16:30:4616/04/2013 | laplap | 0131821'58 | 99999/ | |
2013-03-13 17:41:0213/03/2013 | patochecarbonara | 0221936'59 | 00251-251 | |
2013-03-08 14:42:5908/03/2013 | EdsonK | 0164227'22 | 00132-132 | |
2013-02-26 14:28:1226/02/2013 | chouchoujoe | 0375962'39 | 00385-385 | |
2013-02-03 14:24:0803/02/2013 | dandy | 0120420'04 | 00128-128 | |
2013-01-31 01:20:0731/01/2013 | sawsan25 | 0320853'28 | 00215-215 | |
2013-01-03 18:17:2903/01/2013 | razado | 0127221'12 | 00082-82 | |
2013-01-02 14:44:2902/01/2013 | nordiste | 0148624'46 | 00057-57 | |
2012-12-28 04:50:2128/12/2012 | xhenah | 0158326'23 | 00258-258 | |
2012-12-16 03:23:0416/12/2012 | jmscrabble | 0232038'40 | 00364-364 | |
2012-11-19 21:03:0019/11/2012 | fcarlier | 0160026'40 | 00255-255 | |
2012-11-06 19:37:5906/11/2012 | Sylvio | 0067611'16 | 00000TOP | |
2012-10-28 09:07:4628/10/2012 | lameule1 | 0061110'11 | 00001-1 | |
2012-10-17 12:59:2917/10/2012 | Eul | 0290548'25 | 00232-232 | |
2012-09-29 14:56:5929/09/2012 | DaPriva | 0187731'17 | 00407-407 | |
2012-09-08 18:58:0308/09/2012 | djokari | 0256942'49 | 00996-996 | |
2012-08-24 14:44:0324/08/2012 | yttria | 0195832'38 | 00384-384 | |
2012-08-23 14:08:5723/08/2012 | Stinsonian | 0154025'40 | 00138-138 | |
2012-08-11 17:47:2011/08/2012 | cocokiki | 0061710'17 | 00046-46 | |
2012-08-10 17:58:2510/08/2012 | tatizane | 0201133'31 | 99999/ | |
2012-08-06 22:43:3206/08/2012 | xylophone | 0270345'03 | 00462-462 | |
2012-08-02 17:50:3702/08/2012 | jacqueline | 0259243'12 | 00392-392 | |
2012-07-16 12:26:4116/07/2012 | olig | 0077412'54 | 00137-137 | |
2012-06-26 09:54:5426/06/2012 | Pilouface | 0083113'51 | 00052-52 | |
2012-06-23 07:32:2223/06/2012 | Frades | 0085314'13 | 00058-58 | |
2012-06-15 12:33:3815/06/2012 | crisix | 0063210'32 | 00050-50 | |
2012-05-17 08:18:5917/05/2012 | barato | 0322553'45 | 00758-758 | |
2012-05-15 14:09:4915/05/2012 | algernon18 | 0235239'12 | 00587-587 | |
2012-05-07 23:57:3007/05/2012 | arna | 0088914'49 | 00038-38 | |
2012-05-06 21:40:2706/05/2012 | pastoutnet | 0101416'54 | 00013-13 | |
2012-04-08 11:12:4908/04/2012 | Pépère | 0167727'57 | 00147-147 | |
2012-03-20 14:42:5020/03/2012 | fou2bad | 0160426'44 | 00482-482 |
Comparer les joueurs : et
Commentaires (4)
Les commentaires ci-dessous sont masqués, car ils sont susceptibles de faire référence à des mots joués dans cette partie.
Vous ne pourrez les lire qu'après avoir joué la partie.
Posté par
Pépère
le 08/04/2012
engommai est mortel, et bien sur je le loupe !
Posté par
crisix
le 15/06/2012
z/ani est pas mal non plus dans le genre ; levs est vicieux ...
Posté par
Stinsonian
le 23/08/2012
3 coups loupés:
MYES -1
BENE -1
ENGOMMAI - 136
Pas moyen de trouver une couverture potable, panique à bord et vlan ...
Partie technique et intéressante
MYES -1
BENE -1
ENGOMMAI - 136
Pas moyen de trouver une couverture potable, panique à bord et vlan ...
Partie technique et intéressante
Posté par
squeeze
le 25/09/2013
Ah ben oui ça fait bien mal ENGOMMAI.
Bien la promo du jour : au lieu de -7 ce sera -142 Monsieur, ça vous va !
Bien la promo du jour : au lieu de -7 ce sera -142 Monsieur, ça vous va !
Ajouter un
commentaire
commentaire