Posté par Pépère
le
tout est trouvable ! évasifs faut le trouver, pas évident.
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ?GTECEJ | (e)JECTE | 44 | 40/45 détail |
| 2. | -IPNEUTD | DEPEINT | 40 | 22/44 détail |
| 3. | -?OTLUAA | ALAOU(i)TE | 74 | 11/33 détail |
| 4. | ETYRASE | ETAYERAS | 106 | 16/42 détail |
| 5. | NZUVARE | AUNEREZ | 52 | 18/42 détail |
| 6. | V+SSFIAE | EVASIFS | 89 | 25/41 détail |
| 7. | CGEWEOL | COLEE | 42 | 10/42 détail |
| 8. | -UFLRUOW | SLOW | 39 | 36/43 détail |
| 9. | FRUU+AXL | FEAUX | 79 | 28/43 détail |
| 10. | LRU+SOQN | QUELS | 56 | 32/41 détail |
| 11. | NOR+IMMS | MISO | 26 | 14/40 détail |
| 12. | MNR+EDVI | NERVI | 32 | 17/39 détail |
| 13. | DM+EUURL | MOUD* | 24 | 10/41 détail |
| 14. | ELRU+HTE | EH | 28 | 34/39 détail |
| 15. | ELRTU+EO | VEUT | 20 | 12/38 détail |
| 16. | ELOR+ITI | ILOTIER | 24 | 9/39 détail |
| 17. | L+ISBRBA | ABRIS | 35 | 9/41 détail |
| 18. | BL+AONNG | BLOG | 24 | 14/36 détail |
| 19. | ANN+IRHD | RA | 21 | 26/38 détail |
| 20. | DHINN+EP | PIED | 27 | 7/39 détail |
| 21. | HNN+ANGK | KAON | 41 | 18/38 détail |
| 22. | GHNN+EM | HE | 20 | 34/39 détail |
| Total | 943 | |||
DEINPTU → |
En appui |
?AALOTU → |
Scrabble sec En appui |
AEERSTY → |
En appui |
AEFISSV → |
Scrabble sec En appui |
IMMNORS → |
En appui |
EEHLRTU → |
En appui |
EELORTU → |
En appui |
EIILORT → |
Scrabble sec En appui |
ABBILRS → |
En appui |
?CEEGJT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AENRUVZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AFLRUUX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
LNOQRSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEIMNRV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DELMRUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABGLNNO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADHINNR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEHINNP → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EGHMNN → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CEEGLOW →
|
Néant absolu ! |
FLORUUW →
|
Néant absolu ! |
AGHKNNN →
|
Néant absolu ! |
Vous chantiez ? J’en suis fort aise. Eh bien ! Dansez maintenant.La Cigale et la Fourmi | Jean de la Fontaine
Il fallait étayer les barrages avec des rondins de palétuviers.
Le père Gabriel est debout sur le bord d'une terrasse de pierres qui étaie sa petite chapelle.
Féal serviteur
Oui, des salsifis crus dans de la soupe de miso bien chaude.
avoir de grands pieds
Battre des ra et des fla.
un slow langoureux
Jusqu'alors sa vie avait été composée d'actes sans volonté, de vouloirs impuissants.Honoré de Balzac
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-29 14:58:0329/06/2015 | Manu1002 | 0262843'48 | 00362-362 | |
| 2015-06-15 16:56:2115/06/2015 | jaguar973 | 0134022'20 | 00067-67 | |
| 2015-02-07 00:03:5407/02/2015 | Super_L | 0218836'28 | 00151-151 | |
| 2014-09-07 23:30:5707/09/2014 | Tatou31 | 0248141'21 | 00250-250 | |
| 2014-07-31 12:45:2031/07/2014 | nigles2002 | 0127921'19 | 00095-95 | |
| 2014-07-01 13:45:3401/07/2014 | Murrases | 0222537'05 | 00144-144 | |
| 2014-02-27 00:22:3327/02/2014 | remrem79 | 0247841'18 | 00121-121 | |
| 2014-02-18 16:37:1618/02/2014 | Guetapens | 0194332'23 | 00065-65 | |
| 2013-12-13 12:52:1213/12/2013 | mio1 | 0172428'44 | 00123-123 | |
| 2013-12-07 06:36:2307/12/2013 | ciolix | 0149324'53 | 00109-109 | |
| 2013-09-27 22:34:4427/09/2013 | squeeze | 0186331'03 | 00110-110 | |
| 2013-09-24 17:05:3824/09/2013 | Remyp | 0161226'52 | 00148-148 | |
| 2013-09-21 18:13:2821/09/2013 | jmscrabble | 0236739'27 | 00278-278 | |
| 2013-08-21 22:53:1721/08/2013 | luckyvlad | 0296749'27 | 00525-525 | |
| 2013-07-31 13:57:0731/07/2013 | khadija25 | 0321353'33 | 00076-76 | |
| 2013-07-26 22:03:0026/07/2013 | gourlette | 0224337'23 | 00154-154 | |
| 2013-07-18 18:39:2818/07/2013 | petitcochon | 0308051'20 | 00715-715 | |
| 2013-05-02 00:35:2002/05/2013 | marijuana | 0269544'55 | 00311-311 | |
| 2013-03-30 16:34:3330/03/2013 | patochecarbonara | 0181530'15 | 00215-215 | |
| 2013-03-23 21:55:1823/03/2013 | EdsonK | 0193032'10 | 00161-161 | |
| 2013-03-01 16:15:0301/03/2013 | chouchoujoe | 0399866'38 | 00238-238 | |
| 2013-02-09 16:05:0809/02/2013 | dandy | 0183630'36 | 00106-106 | |
| 2013-02-02 01:59:0402/02/2013 | sawsan25 | 0229238'12 | 00141-141 | |
| 2013-01-01 06:38:3101/01/2013 | xhenah | 0198633'06 | 00081-81 | |
| 2012-12-01 11:41:0201/12/2012 | fcarlier | 0147924'39 | 00073-73 | |
| 2012-11-19 19:47:1519/11/2012 | Sylvio | 0096216'02 | 00005-5 | |
| 2012-10-29 17:12:4729/10/2012 | lameule1 | 003806'20 | 00000TOP | |
| 2012-10-24 14:34:3724/10/2012 | Eul | 0275645'56 | 00240-240 | |
| 2012-09-29 20:59:2229/09/2012 | DaPriva | 0168628'06 | 00201-201 | |
| 2012-09-18 07:03:4118/09/2012 | camelao | 0211135'11 | 00485-485 |
Comparer les joueurs : et